[情報] 1022 上市外資買賣超排行

股票

114879

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2317 鴻海 27,937
2 3231 緯創 20,667
3 2888 新光金 19,319
4 2409 友達 18,670
5 2881 富邦金 17,189
6 2382 廣達 15,896
7 2618 長榮航 13,200
8 2882 國泰金 13,049
9 3481 群創 11,617
10 3037 欣興 8,968
11 2449 京元電子 8,837
12 2610 華航 8,360
13 2324 仁寶 6,656
14 3711 日月光投控 5,250
15 00637L 元大滬深300正2 4,899
16 2486 一詮 4,653
17 2603 長榮 4,211
18 1528 恩德 3,105
19 2367 燿華 3,072
20 2495 普安 3,060
21 3013 晟銘電 3,041
22 00665L 富邦恒生國企正2 2,975
23 00650L 復華香港正2 2,830
24 00905 FT臺灣Smart 2,773
25 2312 金寶 2,731
26 6770 力積電 2,548
27 00882 中信中國高股息 2,515
28 6405 悅城 2,160
29 6197 佳必琪 2,132,
30 9904 寶成 2,131
31 8021 尖點 2,083
32 00939 統一台灣高息動能 2,061
33 2368 金像電 2,002
34 2855 統一證 1,991
35 4938 和碩 1,911,
36 2308 台達電 1,793
37 00918 大華優利高填息30 1,689
38 2609 陽明 1,653
39 00881 國泰台灣5G+ 1,576
40 3706 神達 1,506,
41 6116 彩晶 1,441
42 2376 技嘉 1,440
43 8028 昇陽半導體 1,421
44 1102 亞泥 1,418
45 3042 晶技 1,394
46 00934 中信成長高股息 1,363
47 3380 明泰 1,361
48 1402 遠東新 1,329
49 2421 建準 1,218
50 2357 華碩 1,211

賣超

1 2303 聯電 -25,752
2 2883 凱基金 -15,643
3 00712 復華富時不動產 -14,276
4 2887 台新金 -13,660
5 00680L 元大美債20正2 -7,637
6 00753L 中信中國50正2 -7,001
7 2330 台積電 -6,765
8 2344 華邦電 -6,101
9 2002 中鋼 -6,016
10 2388 威盛 -5,585
11 1605 華新 -5,363
12 2313 華通 -4,852
13 00929 復華台灣科技優息 -4,698
14 2399 映泰 -4,162
15 2890 永豐金 -4,087
16 3189 景碩 -3,718
17 9105 泰金寶-DR -3,508
18 2543 皇昌 -3,025
19 2889 國票金 -3,022
20 0056 元大高股息 -3,020
21 2801 彰銀 -2,960
22 2884 玉山金 -2,959
23 2467 志聖 -2,957
24 00953B 群益優選非投等債 -2,809
25 2615 萬海 -2,596
26 3049 精金 -2,502
27 3535 晶彩科 -2,446
28 2886 兆豐金 -2,405
29 2867 三商壽 -2,375
30 2412 中華電 -2,313,
31 00951 台新日本半導體 -2,269
32 1513 中興電 -2,265
33 8046 南電 -2,173
34 2363 矽統 -2,096
35 00941 中信上游半導體 -2,084
36 2605 新興 -2,044
37 2014 中鴻 -2,029
38 1101 台泥 -1,861
39 2453 凌群 -1,830
40 00632R 元大台灣50反1 -1,799
41 2845 遠東銀 -1,779
42 1519 華城 -1,736
43 00922 國泰台灣領袖50 -1,725
44 4958 臻鼎-KY -1,690
45 1314 中石化 -1,650
46 2027 大成鋼 -1,616
47 1326 台化 -1,585
48 00639 富邦深100 -1,575
49 6505 台塑化 -1,519
50 1307 三芳 -1,501



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.40.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729584816.A.CCB.html
wii1281樓99公公 10/22 16:14
jeff00252樓99公公 10/22 16:14
deltarobot3樓99公公 10/22 16:14
almanch4樓看不出來 受創 今天買到第2名 10/22 16:14
soome5樓299公公 10/22 16:14
OGC1000times6樓99公公 10/22 16:14
flipflap7樓99公公 10/22 16:14
zxcv123008樓99公公 10/22 16:14
zerro79樓阿榮買這麼多才漲兩元 可憐吶~ 10/22 16:15
strong6610樓賣GG了 10/22 16:15
zombiepigman11樓99美債 10/22 16:15
suntw12樓大買AI 10/22 16:16
ss91012613樓到底是要救三小==公公不是第一嗎 10/22 16:16
weiike14樓99志聖 10/22 16:16
championtsai15樓還在買金金 10/22 16:16
misthide16樓AI股重返榮耀 10/22 16:16
a9a9a8a117樓鴻海真的被倒爛了 手下留情好不好... 10/22 16:16
foredoom18樓99公公 10/22 16:17
FuySenk19樓小兒偷倒GG哦 10/22 16:17
vltw5v20樓誰在賣船 10/22 16:17
crazydj21樓最近玩公公波段,小賺幾十萬 感謝公公 10/22 16:17
suntw22樓今天台積電跌時在1065元上下蠻久,是適合進場,外資 10/22 16:17
suntw23樓又賣 10/22 16:17
brendon783124樓阿榮今天誰在丟 10/22 16:17
Zoomyoyo25樓救你的屁公公 一堆死韭菜 10/22 16:18
kakakuku26樓買一張廣達可以抵2張公公的漲幅,多划算 10/22 16:18
sck521127樓99志聖... 10/22 16:18
Muilie28樓原來買債正二的是外資這群賭徒 10/22 16:19
suntw29樓預告AI起漲在前 10/22 16:19
soundbody30樓99公公 10/22 16:19