1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2888 新光金 21,803
2 00715L 期街口布蘭特正2 18,747
3 00753L 中信中國50正2 7,040
4 2609 陽明 6,924
5 2486 一詮 4,641
6 2399 映泰 4,429
7 00940 元大台灣價值高息 4,371
8 00665L 富邦恒生國企正2 3,723
9 2489 瑞軒 3,340
10 3042 晶技 3,286
11 1721 三晃 2,898
12 1514 亞力 2,880
13 2882 國泰金 2,638
14 3033 威健 2,576
15 2449 京元電子 2,462
16 6213 聯茂 2,386
17 2409 友達 2,379
18 3673 TPK-KY 2,247
19 1513 中興電 2,126
20 3231 緯創 2,114
21 3450 聯鈞 1,855
22 3711 日月光投控 1,766
23 00882 中信中國高股息 1,745
24 6197 佳必琪 1,702
25 8070 長華* 1,680,
26 3045 台灣大 1,614
27 1519 華城 1,523
28 8210 勤誠 1,446
29 2324 仁寶 1,393
30 2603 長榮 1,311
31 2393 億光 1,269
32 2383 台光電 1,215
33 3017 奇鋐 1,190,
34 00757 統一FANG+ 1,163
35 2601 益航 1,158
36 3051 力特 1,139
37 9105 泰金寶-DR 1,138
38 1504 東元 1,119
39 2481 強茂 1,103
40 2615 萬海 1,070
41 2323 中環 1,020
42 2402 毅嘉 1,018
43 5469 瀚宇博 1,005
44 2610 華航 973
45 00946 群益科技高息成長 964
46 1503 士電 960
47 2420 新巨 891
48 6116 彩晶 890
49 3704 合勤控 805
50 1402 遠東新 803
賣超
1 2303 聯電 -22,583
2 2887 台新金 -17,717
3 00878 國泰永續高股息 -11,011
4 6770 力積電 -10,899
5 1314 中石化 -8,709
6 2884 玉山金 -8,344
7 00929 復華台灣科技優息 -8,219
8 2891 中信金 -7,860
9 2886 兆豐金 -7,412
10 2329 華泰 -6,796
11 2801 彰銀 -6,704
12 006208 富邦台50 -5,639
13 00712 復華富時不動產 -5,560
14 2890 永豐金 -5,462
15 2892 第一金 -5,369
16 00951 台新日本半導體 -4,926
17 2845 遠東銀 -4,823
18 2885 元大金 -4,814
19 2883 凱基金 -4,805
20 5880 合庫金 -4,768
21 0056 元大高股息 -4,274
22 2543 皇昌 -4,058
23 2369 菱生 -4,046
24 2618 長榮航 -3,972
25 3013 晟銘電 -3,955
26 2880 華南金 -3,871
27 2834 臺企銀 -3,538
28 6005 群益證 -3,464
29 00919 群益台灣精選高息 -3,435
30 1605 華新 -3,130
31 2352 佳世達 -2,987
32 2412 中華電 -2,949
33 2317 鴻海 -2,699
34 2356 英業達 -2,572
35 4526 東台 -2,521
36 6405 悅城 -2,463
37 3481 群創 -2,458
38 00639 富邦深100 -2,389
39 1326 台化 -2,369
40 2337 旺宏 -2,339
41 2498 宏達電 -2,240
42 2812 台中銀 -2,022
43 0050 元大台灣50 -1,980
44 2867 三商壽 -1,973,
45 2374 佳能 -1,910
46 00713 元大台灣高息低波 -1,896
47 2353 宏碁 -1,885,
48 1802 台玻 -1,831
49 2897 王道銀行 -1,759
50 2889 國票金 -1,747
2330 台積電 -1,094
3037 欣興 -1,358
--