1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 2,174
2 2201裕隆 1,335
3 2892第一金 998
4 2637慧洋-KY 991
5 2883凱基金 989
6 1319東陽 861
7 2891中信金 812
8 5876上海商銀 754
9 2885元大金 747
10 5521工信 723
11 2886兆豐金 676
12 1307三芳 667
13 2889國票金 651
14 5871中租-KY 636
15 2324仁寶 635
16 9938百和 539
17 2890永豐金 530
18 4904遠傳 504
19 3715定穎投控 504
20 2504國產 496
21 2881富邦金 468
22 2330台積電 456
23 3045台灣大 453
24 2882國泰金 450
25 2880華南金 421
26 2030彰源 406
27 2845遠東銀 398
28 2317鴻海 380
29 1101台泥 352
30 2399映泰 326
31 2436偉詮電 324
32 8404百和興業-KY 314
33 3021鴻名 302
34 9935慶豐富 301
35 3013晟銘電 257
36 2027大成鋼 252
37 2059川湖 252
38 3167大量 250
39 2038海光 237
40 6451訊芯-KY 233
41 1524耿鼎 229
42 3231緯創 226
43 2887台新金 222
44 1216統一 217
45 2409友達 200
46 3622洋華 198
47 2420新巨 195
48 1736喬山 190
49 2356英業達 188
50 2412中華電 187
賣超
1 2884玉山金 -2,262
2 2313華通 -1,856
3 2105正新 -1,534
4 2449京元電子 -1,514
5 2855統一證 -1,356
6 1504東元 -1,163
7 1609大亞 -967
8 2382廣達 -794
9 4938和碩 -730
10 6177達麗 -693
11 2439美律 -500
12 1806冠軍 -455
13 1503士電 -443
14 2548華固 -434
15 9958世紀鋼 -432
16 1611中電 -416
17 3042晶技 -334
18 1522堤維西 -333
19 1514亞力 -316
20 3450聯鈞 -294
21 3010華立 -293
22 8105凌巨 -288
23 1519華城 -278
24 2206三陽工業 -268
25 3413京鼎 -260
26 3712永崴投控 -249
27 3048益登 -248
28 2476鉅祥 -244
29 1560中砂 -237
30 3376新日興 -229
31 2455全新 -219
32 2467志聖 -218
33 6605帝寶 -206
34 8028昇陽半導體 -206
35 2316楠梓電 -203
36 5519隆大 -201
37 3029零壹 -200
38 1795美時 -192
39 4961天鈺 -183
40 3017奇鋐 -174
41 00713元大台灣高息低波 -170
42 2383台光電 -169
43 6414樺漢 -166
44 2610華航 -165
45 2327國巨 -160
46 3591艾笛森 -154
47 2633台灣高鐵 -152
48 3312弘憶股 -151
49 6789采鈺 -141
50 3305昇貿 -138
--