1. 標題:113/10/24 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/2ktrgk9
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大高股息 6865 1 元大台灣價值高息 -12632
2 群益ESG投等債20+ 5417 2 華航 -6390
3 聯電 4630 3 鴻準 -4477
4 元大美債20正2 4249 4 長榮航 -2876
5 富邦恒生國企正2 4154 5 土銀國泰R1 -2726
6 群創 4154 6 鴻海 -2609
7 復華台灣科技優息 3495 7 新光金 -2468
8 中信中國50正2 3075 8 晟銘電 -1979
9 威盛 2997 9 元大台灣50 -1899
10 元大美債20年 2893 10 上海商銀 -1371
11 中信優息投資級債 2786 11 普安 -1119
12 復華富時不動產 2534 12 彰銀 -874
13 國泰20年美債正2 2462 13 長榮 -849
14 恩德 2295 14 凱基全球菁英55 -804
15 國泰永續高股息 2149 15 台玻 -764
16 群益台灣精選高息 2027 16 全科 -746
17 國泰20年美債 1962 17 中信金 -697
18 元大滬深300正2 1960 18 綠界科技* -674
19 宏碁 1760 19 寶成 -651
20 永豐中國科技50大 1741 20 新唐 -624
21 大華投等美債15Y+ 1681 21 欣興 -609
22 瑞軒 1442 22 緯創 -574
23 凱基A級公司債 1360 23 富邦台灣半導體 -549
24 一詮 1080 24 元太 -544
25 元大台灣50反1 1054 25 統一台灣高息動能 -540
26 富邦未來車 1043 26 耿鼎 -515
27 統一美債20年 1011 27 復華香港反1 -515
28 野村全球航運龍頭 951 28 國票金 -422
29 國泰金 942 29 永豐20年美公債 -421
30 凱基美國非投等債 918 30 智易 -420
31 天揚 850 31 金寶 -417
32 國泰台灣領袖50 833 32 南亞 -407
33 凱基金 815 33 寶碩 -406
34 神達 790 34 國泰臺灣加權反1 -395
35 兆豐金 786 35 遠東新 -375
36 FT臺灣Smart 769 36 菱光 -346
37 力積電 735 37 聯上發 -342
38 廣達 708 38 百和興業-KY -338
39 興富發 703 39 零壹 -338
40 華邦電 678 40 期街口布蘭特正2 -331
41 聯鈞 644 41 淘帝-KY -328
42 精金 639 42 台化 -326
43 中興電 631 43 台新永續高息中小 -325
44 友達 625 44 久元 -316
45 映泰 610 45 光菱 -311
46 大成鋼 609 46 富邦上証反1 -309
47 富邦深100 605 47 展達 -285
48 中信美國公債20年 592 48 漢翔 -283
49 合庫金 592 49 全球傳動 -281
50 京元電子 570 50 仁寶 -280
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
31 天揚
========
賣超
11 普安
20 新唐
36 菱光
45 光菱
47 展達
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.威盛 1.鴻海
2.元大高股息 2.元大台灣50
3.聯電 3.鴻準
4.台光電 4.晟銘電
5.廣達 5.長榮
------------------------------------
************************************
賣超漲停5顆燈。
(今日上市櫃共有24漲停、5支跌停 [不含DR股])
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--