[情報] 1028 上市外資買賣超排行

股票

78555

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2618 長榮航 15,554
2 2888 新光金 11,672
3 2610 華航 10,990
4 00632R 元大台灣50反1 8,030
5 1802 台玻 7,966
6 9904 寶成 7,528
7 2399 映泰 7,451
8 3450 聯鈞 6,221
9 2344 華邦電 5,801
10 2882 國泰金 5,361
11 2317 鴻海 4,795
12 3037 欣興 4,788
13 00929 復華台灣科技優息 4,750
14 3149 正達 4,042
15 2324 仁寶 3,811
16 9105 泰金寶-DR 3,432
17 3711 日月光投控 3,324
18 2330 台積電 3,220
19 1102 亞泥 3,200
20 2382 廣達 3,038
21 1528 恩德 3,012
22 00830 國泰費城半導體 2,807
23 2308 台達電 2,579
24 00893 國泰智能電動車 2,496
25 1504 東元 2,361
26 00938 凱基優選30 2,242
27 2881 富邦金 2,042
28 2002 中鋼 2,030
29 00939 統一台灣高息動能 2,021
30 5876 上海商銀 1,951
31 2105 正新 1,927
32 1326 台化 1,873
33 2495 普安 1,821
34 1301 台塑 1,779
35 2886 兆豐金 1,778
36 3167 大量 1,675
37 2393 億光 1,612
38 1303 南亞 1,504
39 3047 訊舟 1,494
40 00951 台新日本半導體 1,430
41 3049 精金 1,399
42 6005 群益證 1,387
43 2454 聯發科 1,340
44 2915 潤泰全 1,339
45 3045 台灣大 1,337
46 9945 潤泰新 1,280
47 2204 中華 1,260
48 00882 中信中國高股息 1,220
49 2537 聯上發 1,215
50 4526 東台 1,149

賣超

1 2303 聯電 -24,848
2 2883 凱基金 -9,633
3 00919 群益台灣精選高息 -8,276
4 00715L 期街口布蘭特正2 -7,080
5 00712 復華富時不動產 -6,034
6 2884 玉山金 -5,990
7 2356 英業達 -5,833
8 2887 台新金 -4,992
9 2486 一詮 -4,905
10 3231 緯創 -4,632
11 00940 元大台灣價值高息 -4,060
12 3481 群創 -3,819
13 2615 萬海 -3,542
14 006208 富邦台50 -3,341
15 8021 尖點 -3,333
16 4919 新唐 -3,305
17 2354 鴻準 -2,901
18 2603 長榮 -2,898
19 00665L 富邦恒生國企正2 -2,686
20 2312 金寶 -2,677
21 2801 彰銀 -2,632
22 2892 第一金 -2,460
23 1605 華新 -2,348
24 6285 啟碁 -2,216
25 00753L 中信中國50正2 -2,204
26 2388 威盛 -1,974
27 2376 技嘉 -1,968
28 3013 晟銘電 -1,962
29 6288 聯嘉 -1,952
30 00878 國泰永續高股息 -1,920
31 4958 臻鼎-KY -1,897
32 2891 中信金 -1,859
33 2609 陽明 -1,736
34 00713 元大台灣高息低波 -1,705
35 2543 皇昌 -1,588
36 3704 合勤控 -1,502
37 2431 聯昌 -1,429
38 1307 三芳 -1,428
39 2353 宏碁 -1,356
40 3019 亞光 -1,344
41 1514 亞力 -1,304
42 3062 建漢 -1,283
43 2885 元大金 -1,270
44 2605 新興 -1,084
45 2439 美律 -1,063
46 00952 凱基台灣AI50 -1,038
47 6239 力成 -1,029
48 00946 群益科技高息成長 -1,008
49 0056 元大高股息 -989
50 2481 強茂 -966

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.19.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730103045.A.4F8.html
TL23281樓399公公……. 10/28 16:11
q89774522樓映泰 買超 跌停:? 10/28 16:11
p207702993樓果然外資買超鴻海 10/28 16:11
s1552604樓992哥 10/28 16:11
rabtrabt5樓99公公 10/28 16:11
weiren66樓權值股又被騙走了嗎 10/28 16:11
Johnwusak7樓二哥像在倒垃圾一樣 10/28 16:12
sunday09138樓這種買盤 權值怎麼一副死人樣 啾命啊 10/28 16:12
onekoni9樓 10/28 16:12
b944111810樓公公跟gg又被外資騙走了 10/28 16:12
CHINCHIN556611樓2哥被倒爛,外資看到什麼了 10/28 16:12
jenchieh512樓小兒買一堆飛機也不拉一下 10/28 16:13
Feting13樓2哥沒ai被倒爛正常 10/28 16:13
zxcv1230014樓笑死 公公被騙走 10/28 16:13
yoyodiy15樓便宜的GG 又被外資買走了 10/28 16:13
vltw5v16樓99水手 10/28 16:13
vul4c04u417樓映泰說自己沒合作? 10/28 16:14
metomman18樓F4全部買超 10/28 16:14
LevisVintage19樓公公的散戶越洗越少了… 10/28 16:15
wenyebin20樓994958 10/28 16:15
hero01018821樓相信哲哲 財富... 10/28 16:15
s7033703322樓博士不是預言殺爆鴻海台積? 10/28 16:15
house91123樓台雞雞 海公公 誰在賣 ?? 10/28 16:16
p2077029924樓公公的散戶今天下車好幾萬張吧 10/28 16:16
anthony208825樓2486到底是不是在洗外資啊 每次都是盤一兩天就出場 10/28 16:16
cetus26樓內資好狠 10/28 16:17
goshnash27樓映泰本來就不是看本業 10/28 16:17
sean5080228樓技嘉啊真的死透 10/28 16:17
mybdis21029樓99公公 10/28 16:18
deltarobot30樓99二哥 10/28 16:18