[情報] 1120 上市投信買賣超排行

股票

32203

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

00878、00940調整

買超

1 2610華航 38,646
2 1402遠東新 19,515
3 2834臺企銀 15,994
4 9904寶成 14,540
5 2347聯強 8,025
6 2356英業達 6,561
7 2105正新 6,065
8 5876上海商銀 5,942
9 2915潤泰全 5,861
10 3706神達 4,977
11 3036文曄 4,627
12 1101台泥 3,247
13 2357華碩 2,803
14 2439美律 2,462
15 2393億光 2,457
16 2458義隆 2,439
17 2379瑞昱 2,183
18 2880華南金 2,146
19 2609陽明 2,067
20 3034聯詠 1,195
21 2504國產 1,181
22 2886兆豐金 1,137
23 2412中華電 1,098
24 2801彰銀 1,094
25 2404漢唐 1,085
26 2603長榮 1,002
27 3042晶技 787
28 2330台積電 762
29 3376新日興 718
30 00757統一FANG+ 679
31 0050元大台灣50 602
32 6257矽格 585
33 2883凱基金 557
34 2409友達 530
35 2324仁寶 529
36 2633台灣高鐵 523
37 2317鴻海 459
38 2845遠東銀 455
39 3450聯鈞 444
40 6805富世達 441
41 2855統一證 427
42 3665貿聯-KY 400
43 2887台新金 366
44 2002中鋼 323
45 5880合庫金 313
46 4915致伸 289
47 1210大成 255
48 2892第一金 243
49 2607榮運 239
50 2345智邦 229

賣超

1 2884玉山金 -50,876
2 2027大成鋼 -18,942
3 2891中信金 -12,026
4 2618長榮航 -7,587
5 2882國泰金 -7,398
6 2890永豐金 -6,504
7 2634漢翔 -6,316
8 2809京城銀 -5,449
9 2206三陽工業 -4,938
10 3711日月光投控 -4,776
11 4938和碩 -4,382
12 2303聯電 -3,801
13 3703欣陸 -3,566
14 2885元大金 -3,063
15 2474可成 -2,450
16 6191精成科 -2,329
17 2382廣達 -1,570
18 3010華立 -1,486
19 5534長虹 -1,482
20 2881富邦金 -1,250
21 2354鴻準 -1,230
22 2520冠德 -966
23 4904遠傳 -955
24 3045台灣大 -909
25 1504東元 -878
26 9958世紀鋼 -832
27 1216統一 -698
28 2308台達電 -668
29 6605帝寶 -626
30 1477聚陽 -513
31 8039台虹 -510
32 2337旺宏 -480
33 4766南寶 -467
34 2903遠百 -456
35 2408南亞科 -430
36 2897王道銀行 -401
37 4746台耀 -400
38 3702大聯大 -389
39 8150南茂 -369
40 6285啟碁 -351
41 8464億豐 -338
42 8070長華* -330
43 2889國票金 -306
44 1104環泥 -258
45 2211長榮鋼 -230
46 3596智易 -205
47 8112至上 -201
48 2401凌陽 -200
49 2441超豐 -199
50 2344華邦電 -186



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.41.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732086839.A.635.html
junior0204861樓神達太神啦 11/20 15:15
house9112樓神達 ? 原來午盤又拉高是投信作的 ??? 11/20 15:16
house9113樓買華航 賣長榮航 ??? 11/20 15:16
ZXSC4樓99...2206.............(斷氣) 11/20 15:16
k06118125樓神達準備套 11/20 15:17
arod6296樓投信買神達 看來要崩了 11/20 15:17
a2105107樓中信金砍那麼多? 11/20 15:17
lyenia8樓2027還有幾張啊@@ 11/20 15:19
Lamigirls489樓神達499是投信買的? 11/20 15:24
Lamigirls4810樓 11/20 15:24
Lamigirls4811樓 11/20 15:24
Skycrane12樓豆腐軍來了嗎 11/20 15:25
casit13樓和大成鋼有仇逆 11/20 15:28
axsdcfvg245414樓2354才賣一千2 11/20 15:30
david906601115樓第一金買回來衝三小 難怪今天跌 11/20 15:36
david906601116樓玉山會入選組合就知道選股的腦子有問題 11/20 15:37
fishouse17樓神達正新是挖到礦? 11/20 15:40
fishouse18樓鴻準被小兒賣到跌停? 11/20 15:41
GingFreecss19樓撿了一大堆鴻準 好爽 一堆傻逼 11/20 15:42
tinoooii20樓大成鋼才快迎來轉機,就被砍出@@ 11/20 15:43
GingFreecss21樓看投信這一兩週買的2354跟今天賣的 今天根本才賣一 11/20 15:43
GingFreecss22樓點點 11/20 15:43
ayai55523樓99 阿明 11/20 15:44
GingFreecss24樓10/30買了8800張 今天砍掉2354的都87 11/20 15:44
iiqwer25樓99 8112… 11/20 15:48
tctv200226樓豆腐大軍 11/20 15:51
Mckchgun27樓到時候大成鋼又要追買回來,真的是00韭40 11/20 15:58
jasonbay2228樓3036的融券... 11/20 16:00
a012402129樓99公公 11/20 16:07
dante6022930樓準備套死神達了 11/20 16:14