1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2891 中信金 87,537
2 2884 玉山金 47,769
3 2609 陽明 42,107
4 2618 長榮航 21,142,
5 2027 大成鋼 15,469
6 00637L 元大滬深300正2 12,510
7 2615 萬海 10,975
8 2888 新光金 10,638
9 2890 永豐金 6,977
10 9105 泰金寶-DR 5,124
11 2344 華邦電 4,851
12 2634 漢翔 4,437
13 2892 第一金 4,431
14 00940 元大台灣價值高息 4,033
15 2206 三陽工業 3,837
16 2809 京城銀 3,463
17 2881 富邦金 3,316
18 3711 日月光投控 2,999
19 4938 和碩 2,906
20 3703 欣陸 2,863,
21 1504 東元 2,800
22 00712 復華富時不動產 2,619
23 00715L 期街口布蘭特正2 2,558
24 3017 奇鋐 2,171
25 2882 國泰金 2,164
26 2405 輔信 2,115
27 00960 野村全球航運龍頭 2,075
28 2383 台光電 1,998
29 2606 裕民 1,944
30 6139 亞翔 1,867
31 2349 錸德 1,846
32 1216 統一 1,646
33 6191 精成科 1,635,
34 2801 彰銀 1,615
35 2883 凱基金 1,593
36 00680L 元大美債20正2 1,588
37 2520 冠德 1,394,
38 5534 長虹 1,329
39 3047 訊舟 1,264
40 1528 恩德 1,205
41 2812 台中銀 1,157
42 3010 華立 1,117,
43 6472 保瑞 1,117,
44 2474 可成 1,117
45 2637 慧洋-KY 1,051
46 2867 三商壽 1,047
47 00902 中信電池及儲能 1,041,
48 1442 名軒 1,010
49 00934 中信成長高股息 1,004
50 00633L 富邦上証正2 996
賣超
1 2354 鴻準 -40,330(自營-1,985)
2 2834 臺企銀 -25,299
3 2610 華航 -24,446
4 1402 遠東新 -18,039
5 2303 聯電 -16,785
6 2330 台積電 -15,851
7 2356 英業達 -13,944,
8 9904 寶成 -10,732,
9 2409 友達 -8,194
10 5876 上海商銀 -8,093
11 2880 華南金 -7,988
12 3481 群創 -7,772
13 2887 台新金 -7,191
14 2105 正新 -7,099,
15 0050 元大台灣50 -6,742
16 2347 聯強 -6,651
17 3036 文曄 -6,053
18 2449 京元電子 -5,627
19 00953B 群益優選非投等債 -5,283
20 2915 潤泰全 -5,211
21 5880 合庫金 -4,996
22 2317 鴻海 -4,981
23 00878 國泰永續高股息 -4,751
24 2324 仁寶 -4,346
25 2313 華通 -4,113
26 5871 中租-KY -3,295
27 3450 聯鈞 -3,137
28 2439 美律 -3,061
29 2392 正崴 -2,981
30 3167 大量 -2,958
31 2379 瑞昱 -2,920
32 1102 亞泥 -2,911,
33 4956 光鋐 -2,848
34 2408 南亞科 -2,830,
35 1449 佳和 -2,645
36 2603 長榮 -2,601
37 3702 大聯大 -2,599,
38 2002 中鋼 -2,585
39 2458 義隆 -2,560,
40 00922 國泰台灣領袖50 -2,518
41 3706 神達 -2,458(自營-2,196)
42 2357 華碩 -2,453
43 2329 華泰 -2,371
44 3189 景碩 -2,260
45 3447 展達 -2,127
46 6770 力積電 -2,126
47 2301 光寶科 -2,100
48 2504 國產 -2,056,
49 2371 大同 -2,041
50 00929 復華台灣科技優息 -1,988
中午忙完打開戶頭直接賠10萬Q_Q
不要再賣啦!!
--