圖片好讀版:https://i.imgur.com/Vuy0vbY.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 元大滬深300正2 30940 1 2603長榮 -35931
2 元大台灣50反1 25186 2 2303聯電 -15040
3 2891中信金 9235 3 2885元大金 -13927
4 2371大同 9154 4 2330台積電 -13779
5 富邦上証正2 7781 5 2409友達 -13460
6 2834臺企銀 6529 6 2353宏碁 -11976
7 國泰臺灣加權反1 6191 7 1605華新 -11883
8 1611中電 4924 8 3481群創 -11628
9 2889國票金 4267 9 2886兆豐金 -8758
10 1314中石化 4144 10 2610華航 -8716
11 富邦臺灣加權反1 3892 11 2888新光金 -8455
12 2892第一金 3889 12 2002中鋼 -7373
13 台積電法興1B購02 3488 13 885富邦越南 -6222
14 1319東陽 3349 14 3711日月光投控 -6208
15 4915致伸 2860 15 2408南亞科 -6038
16 2634漢翔 2743 16 2618長榮航 -6023
17 2313華通 2677 17 2884玉山金 -5911
18 1304台聚 2558 18 712FH富時不動產 -5136
19 3682亞太電 2375 19 6770力積電 -4761
20 2312金寶 2263 20 1303南亞 -3831
21 2867三商壽 2259 21 2376技嘉 -3697
22 1402遠東新 2227 22 1609大亞 -3148
23 3576聯合再生 2073 23 2887台新金 -3035
24 6505台塑化 1949 24 2317鴻海 -3024
25 5880合庫金 1899 25 2881富邦金 -2902
26 3035智原 1871 26 3006晶豪科 -2860
27 2338光罩 1850 27 國泰費城半導體 -2750
28 2880華南金 1841 28 臺股指法興1B售06 -2522
29 1440南紡 1669 29 881國泰台灣5G+ -2509
30 中信中國50正2 1553 30 3189景碩 -2483
31 4904遠傳 1520 31 2027大成鋼 -2480
32 2201裕隆 1496 32 2609陽明 -2471
33 1447力鵬 1447 33 2340台亞 -2388
34 2801彰銀 1419 34 1795美時 -2346
35 2324仁寶 1397 35 2883開發金 -2269
36 1718中纖 1383 36 3714富采 -2058
37 4919新唐 1357 37 2637慧洋-KY -2038
38 富邦臺灣加權正2 1350 38 4906正文 -1990
39 3708上緯投控 1306 39 1513中興電 -1952
40 50元大台灣50 1240 40 2498宏達電 -1939
41 2352佳世達 1221 41 2401凌陽 -1908
42 2412中華電 1183 42 3034聯詠 -1883
43 1708東鹼 1126 43 2454聯發科 -1861
44 8996高力 1125 44 2382廣達 -1823
45 元大台灣50正2 1070 45 3036文曄 -1702
46 9933中鼎 1059 46 56元大高股息 -1649
47 8046南電 1047 47 中信關鍵半導體 -1482
48 8150南茂 1014 48 2615萬海 -1416
49 9907統一實 1002 49 2014中鴻 -1382
50 6285啟碁 991 50 3535晶彩科 -1275
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--