1. 標題:2024/11月 國內成分ETF內扣費用率
2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2
4. 內文: 資料日期:2024/11月 (2024/12月中旬更新)
以今年總累積%由小至大排序
今年掛牌的(未滿一年)以*標示之
代號 純台股ETF 單月% 累積%
962 台新AI優息動能* 0.01 0.01
938 凱基優選30* 0.07 0.20
6208 富邦台50 0.02 0.21
52 富邦科技 0.02 0.21
952 凱基台灣AI50* 0.04 0.23
692 富邦公司治理 0.02 0.23
57 富邦摩台 0.03 0.30
50 元大台灣50 0.03 0.38
922 國泰台灣領袖50 0.06 0.39
878 國泰永續高股息 0.06 0.39
961 FT臺灣永續高息* 0.23 0.41
6203 元大MSCI台灣 0.04 0.41
850 元大臺灣ESG永續 0.04 0.41
947 台新臺灣IC設計* 0.10 0.43
713 元大台灣高息低波 0.03 0.44
56 元大高股息 0.04 0.47
690 兆豐藍籌30 0.04 0.47
685L 群益臺灣加權正2 0.04 0.47
946 群益科技高息成長* 0.10 0.48
923 群益台ESG低碳50 0.03 0.50
53 元大電子 0.04 0.51
881 國泰台灣5G+ 0.04 0.51
701 國泰股利精選30 0.03 0.51
55 元大MSCI金融 0.07 0.52
927 群益半導體收益 0.04 0.52
888 永豐台灣ESG 0.03 0.53
943 兆豐電子高息等權* 0.05 0.53
935 野村臺灣新科技50 0.04 0.53
904 新光臺灣半導體30 0.04 0.53
51 元大中型100 0.06 0.56
919 群益台灣精選高息 0.03 0.56
731 復華富時高息低波 0.03 0.57
896 中信綠能及電動車 0.11 0.58
6201 元大富櫃50 0.06 0.58
901 永豐智能車供應鏈 0.06 0.58
928 中信上櫃ESG30 0.05 0.59
929 復華台灣科技優息 0.03 0.61
936 台新永續高息中小 0.04 0.63
728 第一金工業30 0.07 0.65
6204 永豐臺灣加權 0.06 0.66
892 富邦台灣半導體 0.05 0.66
918 大華優利高填息30 0.03 0.68
891 中信關鍵半導體 0.05 0.68
915 凱基優選高股息30 0.03 0.68
907 永豐優息存股 0.05 0.69
905 FT臺灣Smart 0.04 0.70
934 中信成長高股息 0.04 0.72
944 野村趨勢動能高息* 0.26 0.72
675L 富邦臺灣加權正2 0.06 0.72
894 中信小資高價 0.17 0.73
940 元大台灣價值高息* 0.18 0.73
930 永豐ESG低碳高息 0.03 0.77
939 統一台灣高息動能* 0.03 0.77
912 中信臺灣智慧50 0.04 0.80
921 兆豐龍頭等權重 0.04 0.83
730 富邦臺灣優質高息 0.06 0.84
913 兆豐台灣晶圓製造 0.14 0.85
932 兆豐永續高息等權 0.25 0.97
900 富邦特選高股息30 0.03 0.99
663L 國泰臺灣加權正2 0.10 1.04
631L 元大台灣50正2 0.10 1.07
733 富邦臺灣中小 0.03 1.84
(註) 下列為今年掛牌的ETF上市日期:
939 統一台灣高息動能 03/20上市
940 元大台灣價值高息 04/01上市
944 野村趨勢動能高息 05/09上市
946 群益科技高息成長 05/09上市
943 兆豐電子高息等權 05/20上市
947 台新臺灣IC設計 06/12上市
952 凱基台灣AI50 09/05上市
961 FT臺灣永續高息 10/15上市
938 凱基優選30 10/23上市
962 台新AI優息動能 12/06上市
--