1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2880華南金 51,008
2 2618長榮航 41,670
3 2609陽明 39,058
4 5876上海商銀 34,024
5 2887台新金 29,096
6 1504東元 21,593
7 2883凱基金 15,382
8 6005群益證 13,431
9 2603長榮 10,773
10 2606裕民 7,390
11 2882國泰金 6,362
12 2353宏碁 5,322
13 2884玉山金 5,169
14 2637慧洋-KY 5,125
15 4904遠傳 3,834
16 2889國票金 3,520
17 2610華航 3,000
18 3045台灣大 2,702
19 2347聯強 2,287
20 1442名軒 2,101
21 2382廣達 1,969
22 1210大成 1,869
23 8112至上 1,758
24 2441超豐 1,732
25 2393億光 1,439
26 2542興富發 1,430
27 2348海悅 1,199
28 2368金像電 1,118
29 6176瑞儀 1,023
30 0050元大台灣50 1,000
31 6239力成 949
32 5388中磊 898
33 2385群光 846
34 3010華立 827
35 9802鈺齊-KY 798
36 3044健鼎 728
37 6285啟碁 703
38 2597潤弘 687
39 4763材料-KY 686
40 2330台積電 552
41 2409友達 532
42 5522遠雄 439
43 2912統一超 425
44 6670復盛應用 423
45 6196帆宣 390
46 3592瑞鼎 350
47 2376技嘉 348
48 2049上銀 308
49 3481群創 300
50 1477聚陽 250
賣超
1 1402遠東新 -61,914
2 1605華新 -35,915
3 2886兆豐金 -28,289
4 1102亞泥 -19,379
5 2885元大金 -15,643
6 2890永豐金 -11,630
7 2915潤泰全 -10,205
8 2845遠東銀 -9,586
9 2809京城銀 -8,559
10 2027大成鋼 -5,419
11 2449京元電子 -5,364
12 2356英業達 -5,097
13 3231緯創 -5,093
14 3702大聯大 -4,649
15 9904寶成 -4,614
16 5871中租-KY -4,299
17 8070長華* -4,201
18 2324仁寶 -3,916
19 2903遠百 -3,846
20 2881富邦金 -3,569
21 9933中鼎 -3,565
22 9917中保科 -3,424
23 9941裕融 -3,361
24 3013晟銘電 -3,289
25 2317鴻海 -3,134
26 2301光寶科 -3,103
27 2105正新 -3,004
28 2474可成 -2,988
29 2855統一證 -2,781
30 2352佳世達 -2,646
31 2891中信金 -2,577
32 4938和碩 -2,568
33 3711日月光投控 -2,410
34 2303聯電 -2,273
35 1216統一 -2,202
36 2548華固 -2,112
37 6257矽格 -1,785
38 6191精成科 -1,709
39 2504國產 -1,695
40 3042晶技 -1,460
41 2451創見 -1,245
42 6214精誠 -1,232
43 3532台勝科 -1,098
44 3014聯陽 -1,087
45 2383台光電 -1,031
46 3036文曄 -1,027
47 8016矽創 -1,002
48 2204中華 -926
49 2454聯發科 -771
50 2455全新 -738
--