1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 1402 遠東新 52,831
2 00929 復華台灣科技優息 44,876
3 1605 華新 38,448
4 2888 新光金 31,620
5 3481 群創 28,635
6 2891 中信金 27,844
7 2886 兆豐金 22,216
8 2885 元大金 21,734
9 2409 友達 20,105
10 00940 元大台灣價值高息 19,514
11 2330 台積電 17,701
12 1102 亞泥 14,242
13 00712 復華富時不動產 13,557
14 2890 永豐金 12,496
15 2845 遠東銀 10,694
16 6770 力積電 10,326
17 2303 聯電 8,581
18 1303 南亞 8,280
19 2915 潤泰全 8,275
20 2809 京城銀 7,992
21 2356 英業達 7,725
22 1301 台塑 6,904
23 00965 元大航太防衛科技 6,763
24 00637L 元大滬深300正2 6,364
25 2881 富邦金 6,354
26 2610 華航 6,205
27 00945B 凱基美國非投等債 6,200
28 2382 廣達 5,946
29 1326 台化 5,461
30 3711 日月光投控 5,424
31 2892 第一金 5,304
32 2882 國泰金 5,244
33 00919 群益台灣精選高息 5,122
34 2324 仁寶 4,764
35 0050 元大台灣50 4,613
36 3702 大聯大 4,514
37 3231 緯創 4,308
38 2408 南亞科 4,265
39 8070 長華* 4,258
40 2328 廣宇 4,045
41 3189 景碩 3,670
42 2027 大成鋼 3,579
43 4938 和碩 3,568
44 5871 中租-KY 3,530,
45 6116 彩晶 3,461
46 9904 寶成 3,055
47 2903 遠百 2,994
48 2352 佳世達 2,914
49 2374 佳能 2,914
50 2105 正新 2,859
賣超
1 2609 陽明 -55,152
2 2880 華南金 -46,724
3 5876 上海商銀 -31,079
4 2618 長榮航 -28,640
5 1504 東元 -17,960
6 2332 友訊 -16,111
7 2603 長榮 -15,160
8 2887 台新金 -13,074
9 2606 裕民 -7,843
10 2542 興富發 -7,472
11 2637 慧洋-KY -5,999
12 6005 群益證 -5,051
13 3706 神達 -4,939
14 2354 鴻準 -3,408
15 00753L 中信中國50正2 -3,213
16 2353 宏碁 -3,210
17 2365 昆盈 -3,069
18 00665L 富邦恒生國企正2 -2,971
19 4904 遠傳 -2,825
20 5388 中磊 -2,430
21 1802 台玻 -2,330
22 3704 合勤控 -2,145
23 1210 大成 -2,110
24 2347 聯強 -2,016
25 2486 一詮 -1,970
26 3047 訊舟 -1,913
27 5880 合庫金 -1,845
28 1225 福懋油 -1,840
29 2441 超豐 -1,777
30 2615 萬海 -1,714
31 6285 啟碁 -1,693
32 1442 名軒 -1,502
33 1524 耿鼎 -1,375
34 8112 至上 -1,354
35 2449 京元電子 -1,352
36 2883 凱基金 -1,351
37 3044 健鼎 -1,312
38 6239 力成 -1,246
39 2367 燿華 -1,233
40 2834 臺企銀 -1,155
41 2243 宏旭-KY -1,135
42 2385 群光 -1,060
43 3045 台灣大 -1,037
44 2801 彰銀 -955
45 1540 喬福 -814,
46 2049 上銀 -762
47 4763 材料-KY -706
48 2421 建準 -702
49 6176 瑞儀 -661
50 1449 佳和 -658
2317 鴻海 -573
--