[情報] 1225 上市外資買賣超排行

股票

74564

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 1402 遠東新 47,067
2 1605 華新 28,697
3 2888 新光金 15,054
4 2891 中信金 14,493,
5 00929 復華台灣科技優息 14,227
6 2374 佳能 13,061
7 2886 兆豐金 13,041
8 2809 京城銀 11,471,
9 2885 元大金 8,531
10 00919 群益台灣精選高息 8,342
11 2464 盟立 7,552
12 8070 長華* 7,136
13 2890 永豐金 7,032
14 00715L 期街口布蘭特正2 6,373
15 2313 華通 6,200
16 2915 潤泰全 6,108
17 1102 亞泥 5,974
18 2359 所羅門 5,129
19 2356 英業達 4,765
20 3450 聯鈞 4,343
21 00878 國泰永續高股息 4,319
22 2330 台積電 3,798
23 8028 昇陽半導體 3,555
24 3189 景碩 3,433
25 9917 中保科 3,376,
26 2455 全新 3,049
27 00940 元大台灣價值高息 3,044
28 2324 仁寶 2,989
29 00637L 元大滬深300正2 2,936
30 9904 寶成 2,913,
31 2377 微星 2,897
32 00633L 富邦上証正2 2,871
33 2328 廣宇 2,797
34 2211 長榮鋼 2,738
35 3231 緯創 2,729,
36 2845 遠東銀 2,562
37 2548 華固 2,367
38 2368 金像電 2,325,
39 1536 和大 2,298
40 4576 大銀微系統 2,210,
41 2371 大同 2,123
42 00882 中信中國高股息 2,115
43 6757 台灣虎航 2,095,
44 1326 台化 2,093
45 2892 第一金 2,045
46 2383 台光電 2,040,
47 00830 國泰費城半導體 2,019
48 1802 台玻 1,954
49 2392 正崴 1,897
50 2504 國產 1,869

賣超

1 2880 華南金 -47,067
2 2618 長榮航 -37,353
3 2609 陽明 -32,062,
4 9105 泰金寶-DR -30,893
5 5876 上海商銀 -25,123
6 2887 台新金 -22,947
7 1504 東元 -16,510,
8 2883 凱基金 -14,212
9 2603 長榮 -13,293
10 00712 復華富時不動產 -8,309
11 2606 裕民 -7,101,
12 2637 慧洋-KY -6,783
13 2542 興富發 -6,631,
14 2002 中鋼 -5,906
15 3481 群創 -5,338,
16 2884 玉山金 -4,992
17 00965 元大航太防衛科技 -4,294
18 00665L 富邦恒生國企正2 -3,943
19 2409 友達 -3,934,
20 2365 昆盈 -3,907
21 6770 力積電 -3,827
22 3167 大量 -3,659
23 6005 群益證 -3,532,
24 1303 南亞 -3,358
25 2408 南亞科 -3,042
26 2332 友訊 -2,619,
27 2344 華邦電 -2,500
28 1442 名軒 -2,438
29 2889 國票金 -2,385,
30 0056 元大高股息 -2,370
31 6215 和椿 -2,149
32 2401 凌陽 -2,103
33 2834 臺企銀 -2,036,
34 00753L 中信中國50正2 -1,958
35 2882 國泰金 -1,901,
36 2393 億光 -1,832
37 3706 神達 -1,804
38 00662 富邦NASDAQ -1,756,
39 5388 中磊 -1,751
40 00909 國泰數位支付服務 -1,528
41 00924 復華S&P500成長 -1,482
42 2314 台揚 -1,450
43 4763 材料-KY -1,234,
44 00752 中信中國50 -1,233
45 6285 啟碁 -1,175
46 2353 宏碁 -1,128
47 1101 台泥 -1,065
48 5880 合庫金 -1,051
49 4904 遠傳 -1,049
50 8112 至上 -1,045


3019 亞光 5
2317 鴻海 -586

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.68.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735114252.A.233.html
keel901351樓99公公 12/25 16:11
yellone7412樓鴻海到底誰在買 12/25 16:11
deann3樓公公已經賣不動了 底部到了 12/25 16:12
swbthj4樓99公公 12/25 16:12
onepiece75樓假外資跳船? 12/25 16:13
billkira6樓買賣超一直跟投信對做 12/25 16:13
hamuck7u7樓樓下博士 12/25 16:13
firelemon8樓小兒放假還要跟投信對做真辛苦 12/25 16:14
Leo48919樓假外資真內資 大手筆 12/25 16:14
kinki556610樓鴻海十幾萬張借券開始回補了啊 12/25 16:15
biojo11樓遠東新買好幾天了 是什麼etf在調整嗎 12/25 16:16
ivanlsag12樓凱gg倒爽沒 今天投信沒啥檢 12/25 16:16
TroyeSivan13樓笑死 未看先猜鴻海外資賣5千張以上 12/25 16:17
newaqua14樓為何一直買雅妮 12/25 16:17
hyde71103415樓遠東新這樣買還跌,到時候倒出來不就慘了 12/25 16:17
calmerrorans16樓小兒一直買929 12/25 16:19
good1074017樓過年前 陸續回補 12/25 16:19
ojh18樓不是說外資休假 還特地加班賣船嗎 12/25 16:20
xpqx19樓遠東新跌什麼鬼 12/25 16:20
inoce20樓99公公 12/25 16:20
junior02048621樓鴻海感覺到底了 12/25 16:21
pubmetal22樓所羅門再次偉大 12/25 16:21
junior02048623樓公公總算可以雨過天晴 12/25 16:22
lan369512024樓台光電小兒投信要對敲幾天 12/25 16:24
coffee11225樓冏 台積電越買越少了 12/25 16:24
fp73726樓對敲的很多 12/25 16:24
MrStone27樓假外資現形了 12/25 16:24
deann28樓賣船給投信吧 只是今天應該有投信自己也賣船 12/25 16:25
Xration29樓上海商銀也算是上銀嗎 12/25 16:27
s890011730樓飛機跟船 人沒了 12/25 16:27