圖片好讀版:
https://i.imgur.com/o9C01AK.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 元大台灣50反1 50812 1 2303聯電 -41675
2 2886兆豐金 18934 2 2610華航 -16089
3 3481群創 18406 3 2884玉山金 -13901
4 國泰智能電動車 11461 4 2317鴻海 -10883
5 2603長榮 11106 5 881國泰台灣5G+ -10833
6 國泰臺灣加權反1 11007 6 50元大台灣50 -10813
7 2347聯強 7950 7 2330台積電 -8516
8 1102亞泥 7108 8 2883開發金 -8292
9 2606裕民 6842 9 6235華孚 -8148
10 1101台泥 6029 10 2892第一金 -7072
11 2637慧洋-KY 5559 11 2498宏達電 -6817
12 3035智原 4703 12 2454聯發科 -6455
13 2356英業達 4250 13 2882國泰金 -6385
14 2409友達 4151 14 3036文曄 -6377
15 2542興富發 3672 15 中信關鍵半導體 -6262
16 國泰費城半導體 3665 16 1605華新 -6110
17 2301光寶科 2988 17 2609陽明 -5814
18 1402遠東新 2629 18 2885元大金 -5320
19 895富邦未來車 2295 19 3711日月光投控 -5060
20 2014中鴻 2104 20 2887台新金 -5053
21 富邦臺灣加權反1 2041 21 1314中石化 -5010
22 期元大S&P原油反1 2020 22 2353宏碁 -4873
23 國泰基因免疫革命1705 23 2006東和鋼鐵 -4486
24 3682亞太電 1647 24 2002中鋼 -4441
25 2867三商壽 1554 25 2634漢翔 -4391
26 2206三陽工業 1468 26 2618長榮航 -4363
27 1524耿鼎 1427 27 56元大高股息 -4142
28 9904寶成 1141 28 3714富采 -3877
29 3702大聯大 1112 29 1303南亞 -3866
30 6770力積電 1092 30 2888新光金 -3850
31 4961天鈺 1083 31 2371大同 -3629
32 2615萬海 1050 32 2027大成鋼 -3591
33 1539巨庭 1011 33 2890永豐金 -3470
34 2607榮運 961 34 1560中砂 -3448
35 2312金寶 911 35 富邦台灣半導體 -3417
36 4919新唐 902 36 元大滬深300正2 -3299
37 1722台肥 874 37 2340台亞 -3105
38 5608四維航 865 38 6443元晶 -3001
39 6133金橋 853 39 2313華通 -2913
40 3045台灣大 839 40 國泰永續高股息 -2868
41 1227佳格 831 41 2482連宇 -2867
42 1316上曜 791 42 1513中興電 -2748
43 2201裕隆 779 43 1312國喬 -2416
44 中信電池及儲能 778 44 1795美時 -2325
45 4906正文 772 45 2388威盛 -2308
46 3443創意 758 46 2377微星 -2251
47 3532台勝科 731 47 2382廣達 -2239
48 2723美食-KY 721 48 1802台玻 -2158
49 2601益航 706 49 6477安集 -2123
50 1326台化 704 50 2337旺宏 -2118
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--