[情報] 0203 上市外資買賣超排行

股票

1451082

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2888 新光金 30,764
2 00680L 元大美債20正2 24,213
3 00637L 元大滬深300正2 22,827
4 00712 復華富時不動產 16,942
5 00965 元大航太防衛科技 16,349
6 00753L 中信中國50正2 11,212
7 2801 彰銀 10,061
8 2027 大成鋼 9,225
9 00688L 國泰20年美債正2 8,543
10 2884 玉山金 7,725
11 5876 上海商銀 7,132
12 5871 中租-KY 6,800
13 2353 宏碁 6,662
14 00929 復華台灣科技優息 6,553
15 00665L 富邦恒生國企正2 5,972
16 2412 中華電 4,708
17 00882 中信中國高股息 4,705
18 2812 台中銀 4,274
19 2880 華南金 4,047
20 1504 東元 3,857
21 2867 三商壽 3,843
22 00945B 凱基美國非投等債 3,723
23 2377 微星 3,685
24 00885 富邦越南 3,655
25 2303 聯電 3,538
26 2897 王道銀行 3,470
27 2542 興富發 3,217
28 00752 中信中國50 3,121
29 00655L 國泰中國A50正2 3,014
30 2332 友訊 2,976
31 2543 皇昌 2,932
32 2002 中鋼 2,877
33 2486 一詮 2,791
34 2324 仁寶 2,702
35 2515 中工 2,579
36 00949 復華日本龍頭 2,422
37 2454 聯發科 2,389
38 00960 野村全球航運龍頭 2,067
39 2357 華碩 1,868
40 2023 燁輝 1,783
41 6005 群益證 1,772
42 2367 燿華 1,764
43 2368 金像電 1,744
44 2014 中鴻 1,710
45 4977 眾達-KY 1,636
46 1522 堤維西 1,587
47 2889 國票金 1,581
48 2204 中華 1,578
49 2201 裕隆 1,571
50 2516 新建 1,479

賣超

1 2317 鴻海 -95,640
2 2330 台積電 -30,298
3 3231 緯創 -24,916
4 6770 力積電 -24,020
5 0050 元大台灣50 -21,864
6 2382 廣達 -21,640
7 3037 欣興 -16,680
8 3481 群創 -16,654
9 2891 中信金 -14,628
10 2618 長榮航 -14,244
11 2449 京元電子 -13,471
12 1301 台塑 -12,425
13 2883 凱基金 -12,221
14 006208 富邦台50 -11,193
15 2610 華航 -11,171
16 2308 台達電 -9,169
17 00878 國泰永續高股息 -8,912
18 2885 元大金 -8,679
19 0056 元大高股息 -8,587
20 6505 台塑化 -7,981
21 9105 泰金寶-DR -7,867
22 00922 國泰台灣領袖50 -7,048
23 3711 日月光投控 -6,676
24 2356 英業達 -6,534,
25 2881 富邦金 -6,333
26 3029 零壹 -5,820
27 00893 國泰智能電動車 -5,665
28 2887 台新金 -5,578
29 2609 陽明 -5,497
30 00830 國泰費城半導體 -5,368,
31 00919 群益台灣精選高息 -5,324
32 2408 南亞科 -5,083
33 1402 遠東新 -4,777
34 00941 中信上游半導體 -4,516
35 00953B 群益優選非投等債 -4,479
36 1303 南亞 -4,414
37 2409 友達 -4,074
38 3706 神達 -4,070
39 2890 永豐金 -4,034
40 00881 國泰台灣5G+ -3,898
41 00715L 期街口布蘭特正2 -3,634
42 2882 國泰金 -3,419
43 2313 華通 -3,062
44 00909 國泰數位支付服務 -2,945
45 1326 台化 -2,768
46 2344 華邦電 -2,731
47 6239 力成 -2,710
48 00902 中信電池及儲能 -2,651
49 6757 台灣虎航 -2,537
50 00891 中信關鍵半導體 -2,533

怎麼都沒人貼QQ

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.82.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738571620.A.F1F.html
swbthj1樓99公公 02/03 16:34
greatliona2樓公公賣爛 02/03 16:34
azurewrath003樓99公公 02/03 16:34
randy2254樓99電子五哥 02/03 16:34
godog5樓99公公 02/03 16:34
sagarain6樓美債勝利 02/03 16:34
lmc667樓鴻海法人一直倒 散戶一直接 呵呵 02/03 16:35
fps55668樓慘烈 02/03 16:35
ntr2039樓公公快10萬還沒跌停 大媽真猛 02/03 16:35
kuosos52010樓美債正二加中國正二,夢回2022 02/03 16:36
aika551230811樓公公中槍 02/03 16:36
Roger556612樓賣台股買鹿谷 02/03 16:36
jaricho13樓海公公 外資一直賣 是不是看我們的人沒有 到時候外 02/03 16:36
jaricho14樓資被我們的人尬爆 02/03 16:36
YZRM115樓公公蛋雕了 嗚嗚嗚 02/03 16:36
carkyoing16樓美債正2又來了一批韭菜 02/03 16:36
s97331117樓這鴻海真的太搞笑了 跟倒垃圾一樣 02/03 16:37
a86248618樓所以紅茶誰賣的… 02/03 16:37
HaHaPoint19樓美債正2!! 債債出頭天 02/03 16:37
a86248620樓紅茶是直接散戶內資關外資廁所的意思嗎 02/03 16:37
puni5204121樓美債正2!?先買現套 02/03 16:38
starport22樓買到撞到 02/03 16:38
nakayamayyt23樓開工殺公公 02/03 16:38
rbull24樓公公只有散戶當寶買 今天被法人倒10萬張 02/03 16:39
yellone74125樓鴻海今天才成交15萬張 三大就倒了10萬張出來… 02/03 16:39
CCH202226樓外資賣,你就買,就這麼簡單。 02/03 16:39
CCH202227樓悲觀時買股票,樂觀才有股票賣。 02/03 16:39
rbull28樓就說川普這個人會記仇的 公公得罪了還想跑 02/03 16:39
axll29樓紅茶是誰賣的 02/03 16:39
zxcv1230030樓公公真的超爛 02/03 16:39