[情報] 0210 上市外資買賣超排行

股票

54380

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2883 凱基金 45,681
2 00712 復華富時不動產 19,299
3 2618 長榮航 14,541
4 00753L 中信中國50正2 12,423
5 2027 大成鋼 11,616
6 2881 富邦金 8,576
7 2002 中鋼 7,950,
8 2891 中信金 7,789
9 2884 玉山金 6,034
10 2882 國泰金 5,401
11 00953B 群益優選非投等債 4,662
12 2301 光寶科 3,487
13 2543 皇昌 2,960
14 1314 中石化 2,515
15 3711 日月光投控 2,264
16 00680L 元大美債20正2 2,168
17 2615 萬海 1,986
18 00929 復華台灣科技優息 1,642
19 2542 興富發 1,559,
20 2601 益航 1,531
21 00757 統一FANG+ 1,443
22 6206 飛捷 1,434
23 2867 三商壽 1,353
24 2405 輔信 1,275
25 00909 國泰數位支付服務 1,212
26 3576 聯合再生 1,176
27 2520 冠德 1,163
28 2515 中工 1,099
29 6285 啟碁 1,026,
30 2344 華邦電 1,008
31 00688L 國泰20年美債正2 996
32 00919 群益台灣精選高息 988
33 3034 聯詠 946
34 1304 台聚 930
35 5203 訊連 916
36 3450 聯鈞 911
37 2324 仁寶 868
38 2349 錸德 856
39 2371 大同 855
40 3596 智易 850
41 2646 星宇航空 786
42 6257 矽格 772
43 4919 新唐 724
44 2498 宏達電 722
45 6443 元晶 720
46 6177 達麗 715
47 00952 凱基台灣AI50 709
48 8222 寶一 707
49 5469 瀚宇博 700
50 00902 中信電池及儲能 695

賣超

1 2887 台新金 -19,416
2 2317 鴻海 -14,763
3 3481 群創 -13,704
4 2886 兆豐金 -11,320
5 2303 聯電 -10,784
6 2890 永豐金 -7,447
7 3706 神達 -7,440,
8 0050 元大台灣50 -7,031
9 2409 友達 -6,430,
10 5880 合庫金 -6,004
11 00637L 元大滬深300正2 -5,488
12 3037 欣興 -4,897
13 2888 新光金 -4,648,
14 2356 英業達 -4,597
15 6962 ITH-KY -4,513
16 1524 耿鼎 -4,512
17 00878 國泰永續高股息 -4,256
18 1802 台玻 -4,247,
19 9105 泰金寶-DR -4,169
20 1605 華新 -4,079
21 00665L 富邦恒生國企正2 -3,987
22 0056 元大高股息 -3,747
23 2374 佳能 -3,742
24 1402 遠東新 -3,564
25 2454 聯發科 -3,413,
26 2408 南亞科 -3,071
27 1301 台塑 -2,964
28 2332 友訊 -2,884
29 1101 台泥 -2,753,
30 1326 台化 -2,706
31 2468 華經 -2,515
32 1102 亞泥 -2,470
33 2834 臺企銀 -2,462,
34 3019 亞光 -2,420
35 2354 鴻準 -2,322
36 1216 統一 -2,320
37 2330 台積電 -2,271
38 3017 奇鋐 -2,057
39 3645 達邁 -2,048,
40 006208 富邦台50 -1,933
41 06221P 臺股指法興46售21 -1,919
42 00713 元大台灣高息低波 -1,886
43 3715 定穎投控 -1,781
44 9938 百和 -1,751
45 2308 台達電 -1,737
46 5876 上海商銀 -1,689
47 6215 和椿 -1,642
48 2444 兆勁 -1,593
49 2367 燿華 -1,535
50 2801 彰銀 -1,406



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.147.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739175210.A.08C.html
qwert11221樓99公公 02/10 16:13
rabtrabt2樓99公公 02/10 16:13
fps55663樓長榮航又開始對敲? 02/10 16:14
paracase4樓外資真的是隔週沖嗎? 02/10 16:14
bradpete5樓我們的人大獲全勝 02/10 16:15
onekoni6樓投信狂賣機票小兒接盤? 02/10 16:15
ZO207樓99 02/10 16:15
pigcola8樓99公公(1/1) 02/10 16:15
baolidab9樓公公~~~ 02/10 16:15
jht10樓外資回頭買超綠地球航空 02/10 16:15
baolidab11樓鴻海博士要大聲了,哈哈 02/10 16:15
zxcv1230012樓不愧是博士 02/10 16:15
rbull13樓公公會不會上半年都沒搞頭了 02/10 16:16
b206002783014樓博士隔週沖,命中 02/10 16:16
yasan102915樓外資買一天賣一天 02/10 16:16
jht16樓凱基心心買超第一 02/10 16:17
lmc6617樓大哥丟掉的機票被小兒摸走 02/10 16:17
deann18樓公公營收難看 02/10 16:17
wakaura19樓99公公 02/10 16:18
Roger556620樓空公公 買肉鬆 02/10 16:18
fcuhua21樓gg賣那麼少? 02/10 16:18
houseca22樓長榮航,投信倒給外資接 02/10 16:18
master5623樓公公下去吧 根本笑話 02/10 16:20
fhjqwefs24樓咦居然沒賣肉鬆 02/10 16:20
azurewrath0025樓我們的人手上都有公公 02/10 16:20
penta26樓99公公 02/10 16:20
gtoselina27樓大成鋼真的是這陣子最強股 02/10 16:20
Vvvahc28樓笑死 外資看這營收明天會倒更兇 02/10 16:23
yasan102929樓外資最好會不先知道營收啦 02/10 16:26
TroyeSivan30樓笑死 隔日沖果然沖掉了 02/10 16:27