1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 6,586
2 2027大成鋼 4,353
3 6257矽格 2,582
4 5876上海商銀 2,455
5 2603長榮 2,221
6 2885元大金 1,953
7 2049上銀 1,752
8 2891中信金 1,711
9 3450聯鈞 1,478
10 3711日月光投控 1,240
11 2382廣達 1,232
12 1319東陽 1,081
13 2892第一金 854
14 1307三芳 833
15 3665貿聯-KY 768
16 2887台新金 764
17 1101台泥 745
18 1216統一 632
19 2886兆豐金 606
20 1402遠東新 590
21 6757台灣虎航 575
22 3090日電貿 567
23 6191精成科 495
24 9802鈺齊-KY 476
25 2880華南金 473
26 2377微星 473
27 2884玉山金 470
28 2845遠東銀 470
29 3042晶技 436
30 2356英業達 434
31 3019亞光 383
32 9914美利達 377
33 5522遠雄 358
34 6768志強-KY 336
35 2882國泰金 324
36 6442光聖 319
37 3653健策 306
38 2801彰銀 284
39 3030德律 265
40 6206飛捷 222
41 2105正新 210
42 1590亞德客-KY 177
43 2412中華電 177
44 2881富邦金 171
45 4551智伸科 162
46 2607榮運 161
47 1436華友聯 160
48 2329華泰 156
49 5388中磊 153
50 5880合庫金 150
賣超
1 2890永豐金 -6,198
2 2618長榮航 -2,484
3 2313華通 -1,780
4 2903遠百 -1,588
5 3005神基 -1,209
6 9933中鼎 -1,082
7 2609陽明 -990
8 2855統一證 -919
9 4938和碩 -813
10 2353宏碁 -712
11 2449京元電子 -687
12 2455全新 -680
13 3015全漢 -661
14 3702大聯大 -657
15 2347聯強 -639
16 2404漢唐 -610
17 4977眾達-KY -603
18 1102亞泥 -547
19 6112邁達特 -515
20 00752中信中國50 -500
21 1304台聚 -381
22 2330台積電 -347
23 2441超豐 -321
24 3045台灣大 -320
25 9904寶成 -301
26 3712永崴投控 -296
27 6176瑞儀 -282
28 6412群電 -277
29 3044健鼎 -274
30 2332友訊 -269
31 1326台化 -243
32 3033威健 -243
33 2610華航 -235
34 6278台表科 -235
35 2489瑞軒 -233
36 2360致茂 -227
37 6239力成 -219
38 6443元晶 -209
39 2474可成 -196
40 3596智易 -196
41 2015豐興 -187
42 1477聚陽 -182
43 4532瑞智 -179
44 2409友達 -169
45 9939宏全 -169
46 2515中工 -152
47 3056富華新 -151
48 2324仁寶 -145
49 4904遠傳 -145
50 2889國票金 -141
--