[情報] 0629上市外資買賣超排行

股票

118924

圖片好讀版:https://i.imgur.com/1qUEx5K.jpg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2618長榮航 17764 1 2609陽明 -19803
2 2409友達 14612 2 2885元大金 -18088
3 3481群創 7771 3 2603長榮 -16510
4 3711日月光投控 6248 4 2882國泰金 -16153
5 1402遠東新 5484 5 2353宏碁 -12265
6 2634漢翔 4943 6 2498宏達電 -10300
7 元大台灣50反1 4919 7 2303聯電 -8956
8 3037欣興 4641 8 2887台新金 -7841
9 1101台泥 4096 9 2888新光金 -7240
10 1319東陽 4024 10 國泰智能電動車 -6215
11 國泰臺灣加權反1 3912 11 3231緯創 -5689
12 臺股指凱基22購03 3570 12 2881富邦金 -4689
13 2834臺企銀 3435 13 中信關鍵半導體 -4224
14 885富邦越南 3136 14 8028昇陽半導體 -3991
15 1795美時 2845 15 1504東元 -3811
16 3035智原 2830 16 2886兆豐金 -3794
17 2891中信金 2760 17 50元大台灣50 -3626
18 2206三陽工業 2758 18 2317鴻海 -3388
19 2610華航 2738 19 2330台積電 -3355
20 1514亞力 2418 20 4938和碩 -3341
21 2201裕隆 2225 21 2002中鋼 -3301
22 2633台灣高鐵 2207 22 9904寶成 -2981
23 5876上海商銀 2113 23 2408南亞科 -2925
24 1301台塑 1934 24 2884玉山金 -2647
25 2542興富發 1921 25 2324仁寶 -2472
26 2412中華電 1842 26 2302麗正 -2365
27 4915致伸 1811 27 6257矽格 -2304
28 3682亞太電 1787 28 富邦特選高股息30 -2152
29 1605華新 1616 29 2615萬海 -2017
30 3045台灣大 1575 30 56元大高股息 -1941
31 1789神隆 1545 31 1314中石化 -1910
32 8261富鼎 1530 32 6235華孚 -1869
33 4919新唐 1517 33 1477聚陽 -1743
34 1609大亞 1496 34 2449京元電子 -1625
35 6541泰福-KY 1458 35 2889國票金 -1545
36 5880合庫金 1426 36 8150南茂 -1531
37 6770力積電 1413 37 2382廣達 -1530
38 6251定穎 1382 38 2367燿華 -1521
39 1734杏輝 1325 39 2308台達電 -1459
40 1513中興電 1249 40 2356英業達 -1446
41 1216統一 1142 41 1802台玻 -1382
42 2105正新 1077 42 9907統一實 -1314
43 2337旺宏 945 43 2377微星 -1293
44 2801彰銀 942 44 895富邦未來車 -1212
45 期街口布蘭特正2 917 45 1524耿鼎 -1193
46 2390云辰 883 46 6282康舒 -1167
47 3645達邁 843 47 3708上緯投控 -1092
48 2637慧洋-KY 840 48 2388威盛 -1088
49 2312金寶 814 49 2313華通 -1074
50 4904遠傳 774 50 2401凌陽 -959

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.2.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656489884.A.3D1.html
beautyptt1樓感謝分享 06/29 16:05
CoryLuebke2樓無嘴貓噴噴 06/29 16:05
Dogss3樓2885… 06/29 16:06
curry12154樓長榮籌碼又被聰明人收走了 06/29 16:06
pttstock5樓阿姨兇手抓到了 06/29 16:06
jjl10196樓船船變垃圾 06/29 16:06
yu11111167樓外資買雙喵是? 06/29 16:06
yellone7418樓反1買比較少了… 06/29 16:06
tonylolz9樓自營也倒七萬 阿榮被散戶接好接滿 06/29 16:06
andynorth10樓倒爛 06/29 16:06
moyasi11樓所以阿榮又是誰在買 06/29 16:07
bear3122312樓飛機是不是下一個航運 06/29 16:07
daisukeniwa13樓船船倒爛 06/29 16:07
gbg456v14樓長榮死去 06/29 16:07
gbg456v15樓 06/29 16:07
jayemshow16樓乾乾乾乾乾 外資不要船船了 06/29 16:07
yu111111617樓散戶有人還敢上船? 06/29 16:08
ibox556618樓99 2885 06/29 16:08
blackbrid19樓自營也不算倒吧,他昨天買,今天買,單純是幫大戶 06/29 16:08
lanx10520樓明天再一根 06/29 16:08
liscp21樓小兒把綠茶都倒給老蘇的新會員了 06/29 16:08
wwh22樓好聰明喔,聰明人886 06/29 16:08
blackbrid23樓昨天買,今天賣,是為了幫大戶節省稅的 06/29 16:09
ALACOOL24樓日月光買成這樣還跌爆!? 06/29 16:09
tomdavis25樓三大法人賣超10萬張收小跌 哪檔鬼之股票 06/29 16:09
zip0000026樓還幻想複製我大陽明模式 做夢! 06/29 16:09
daisukeniwa27樓長榮 外資-16510 投信-8063 自營-73658 怕 06/29 16:09
littenVenus28樓阿榮今天成交量不小 06/29 16:09
jt1329樓自營玩自己的錢 還買那麼多 怎麼會跑比自營慢 06/29 16:10
tigerzz330樓外資日月光撿便宜中 06/29 16:10