[情報] 0213 上市外資買賣超排行

股票

88650

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00929 復華台灣科技優息 46,430
2 3481 群創 31,884
3 2303 聯電 28,252
4 2883 凱基金 22,654
5 00919 群益台灣精選高息 20,991
6 00940 元大台灣價值高息 20,868
7 2002 中鋼 19,616
8 00753L 中信中國50正2 17,127
9 2888 新光金 17,030
10 2884 玉山金 12,080
11 6770 力積電 10,723
12 00712 復華富時不動產 10,496
13 2609 陽明 9,625
14 00878 國泰永續高股息 6,949
15 2301 光寶科 6,838
16 9105 泰金寶-DR 6,786
17 2646 星宇航空 6,679
18 3231 緯創 6,667
19 0056 元大高股息 6,655
20 1314 中石化 6,645
21 2014 中鴻 6,561
22 00882 中信中國高股息 6,313
23 1101 台泥 6,079
24 00637L 元大滬深300正2 5,986
25 2615 萬海 5,250
26 2371 大同 5,209
27 8028 昇陽半導體 5,070
28 2344 華邦電 5,012
29 3037 欣興 4,690
30 2409 友達 4,310
31 6116 彩晶 4,263
32 00941 中信上游半導體 4,216
33 00946 群益科技高息成長 4,152
34 00939 統一台灣高息動能 3,725
35 2324 仁寶 3,538
36 2618 長榮航 3,512
37 3189 景碩 3,432
38 2867 三商壽 3,404
39 2801 彰銀 3,245
40 009800 中信NASDAQ 2,990,
41 2353 宏碁 2,973
42 00665L 富邦恒生國企正2 2,968
43 1303 南亞 2,699
44 00936 台新永續高息中小 2,588
45 2027 大成鋼 2,313
46 2376 技嘉 2,302
47 2444 兆勁 2,295
48 2377 微星 2,175
49 3714 富采 2,150
50 3034 聯詠 2,133

賣超

1 2330 台積電 -10,884
2 0050 元大台灣50 -7,694
3 3645 達邁 -6,565,
4 2887 台新金 -5,554
5 6153 嘉聯益 -5,195
6 3706 神達 -4,555
7 1301 台塑 -4,481
8 00953B 群益優選非投等債 -2,956
9 3062 建漢 -2,918
10 2891 中信金 -2,890
11 2881 富邦金 -2,774
12 2885 元大金 -2,701,
13 00715L 期街口布蘭特正2 -2,690
14 9904 寶成 -2,547
15 6139 亞翔 -2,315
16 6505 台塑化 -2,217
17 1216 統一 -2,150
18 00965 元大航太防衛科技 -2,147
19 3450 聯鈞 -2,052
20 00945B 凱基美國非投等債 -1,970
21 2417 圓剛 -1,965,
22 6191 精成科 -1,959
23 1316 上曜 -1,755
24 2903 遠百 -1,731
25 8039 台虹 -1,679
26 2637 慧洋-KY -1,650
27 2543 皇昌 -1,628
28 2345 智邦 -1,467
29 2305 全友 -1,293
30 9914 美利達 -1,274
31 1402 遠東新 -1,258
32 3376 新日興 -1,226
33 8404 百和興業-KY -1,202
34 3029 零壹 -1,145,
35 6112 邁達特 -1,123
36 2605 新興 -1,095
37 2882 國泰金 -1,036
38 1802 台玻 -993
39 1536 和大 -953
40 2834 臺企銀 -899
41 6209 今國光 -888
42 9934 成霖 -859
43 2317 鴻海 -768
44 00662 富邦NASDAQ -749
45 2049 上銀 -741
46 9921 巨大 -709
47 2312 金寶 -706
48 1464 得力 -698
49 4576 大銀微系統 -686
50 3042 晶技 -682

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.99.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739434129.A.C11.html
as66332081樓外資空台積 空了0.96% lol 02/13 16:09
b20600278302樓未看先猜,大賣公公5000張 02/13 16:09
Eshia3樓99公公!!! 誰在買? 02/13 16:09
Daigoji4樓爛牙科 華崩電???? 02/13 16:10
iamsosmart5樓賣台積 不言可喻 02/13 16:10
richer236樓99緯創 02/13 16:10
TroyeSivan7樓未看先猜大賣鴻海 02/13 16:10
tigerzz38樓開始丟資服 02/13 16:10
auerbach9樓已出清台積 再不跑就來不及了 02/13 16:10
nightop10樓公公只賣760沒事 小兒搶著當高股息套著配 02/13 16:11
orangesky4311樓99公公 02/13 16:11
eitr270312樓沒事 明天認錯買三萬張回來 02/13 16:11
Muilie13樓929,復活! 02/13 16:11
tony1589914樓小兒:存股台積不如存股力積 02/13 16:11
jht15樓台G店奪第一,賣超!!! 02/13 16:11
eitr270316樓賣g捉i就對了 02/13 16:11
akko7681517樓台G蛋雕! 02/13 16:12
gn772218樓公公看起來是外資回補 02/13 16:12
jht19樓誰在買台G電? 02/13 16:12
spa4126020樓散戶一直接台積電 02/13 16:13
julian4221樓gg 真的要技 了 02/13 16:14
david906601122樓精成科賣這樣跌一屁股 02/13 16:14
yasan102923樓公公到底怎麼漲上去的 02/13 16:14
w107robot24樓外資也懂高股息左手換右手? 02/13 16:14
chilagow94525樓GG被強姦 02/13 16:15
chilagow94526樓政府如果不拿各位退休金撐股價 02/13 16:15
chilagow94527樓那執政黨真不用選了 02/13 16:15
ntr20328樓出航 出航 02/13 16:15
uxy8229樓外資看到遠百大概想說怎麼這麼好,拉給我出貨 02/13 16:16
joeboy30樓2543誰在買 02/13 16:16