[情報] 0214 上市外資買賣超排行

股票

1461156

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2002 中鋼 77,161
2 00712 復華富時不動產 30,502
3 2888 新光金 15,867
4 00753L 中信中國50正2 12,225
5 2883 凱基金 8,009
6 8028 昇陽半導體 7,705
7 2606 裕民 7,045
8 6770 力積電 6,401
9 00953B 群益優選非投等債 6,277
10 2615 萬海 5,742
11 1536 和大 5,667
12 2408 南亞科 5,200
13 2543 皇昌 5,118
14 00637L 元大滬深300正2 4,940
15 2353 宏碁 4,216
16 1605 華新 3,472
17 2449 京元電子 3,194
18 2882 國泰金 3,113
19 2371 大同 3,052
20 3711 日月光投控 2,782
21 6116 彩晶 2,633
22 00949 復華日本龍頭 2,601
23 6415 矽力*-KY 2,598
24 2801 彰銀 2,490
25 2885 元大金 2,479
26 3576 聯合再生 2,465
27 2401 凌陽 2,381
28 5871 中租-KY 2,251
29 3029 零壹 2,244
30 2609 陽明 2,232
31 2884 玉山金 2,153
32 3714 富采 2,114
33 00688L 國泰20年美債正2 2,103
34 6191 精成科 1,820
35 6112 邁達特 1,694
36 1402 遠東新 1,667
37 009800 中信NASDAQ 1,659
38 2324 仁寶 1,649
39 2633 台灣高鐵 1,607
40 00885 富邦越南 1,606
41 1795 美時 1,596
42 00680L 元大美債20正2 1,567
43 2515 中工 1,567,
44 6505 台塑化 1,514
45 3645 達邁 1,513
46 00650L 復華香港正2 1,442
47 1301 台塑 1,421
48 4960 誠美材 1,340
49 00632R 元大台灣50反1 1,331
50 2349 錸德 1,296

賣超

1 2330 台積電 -20,970
2 9105 泰金寶-DR -19,261
3 2344 華邦電 -17,500
4 2409 友達 -16,905
5 0050 元大台灣50 -13,961
6 2887 台新金 -12,058
7 2890 永豐金 -10,986
8 00878 國泰永續高股息 -9,803
9 2618 長榮航 -6,916
10 3481 群創 -6,512
11 006208 富邦台50 -6,236
12 2903 遠百 -5,719
13 1326 台化 -5,406
14 2317 鴻海 -5,014
15 2356 英業達 -4,868
16 00965 元大航太防衛科技 -4,732
17 2637 慧洋-KY -4,200
18 2891 中信金 -3,939
19 3037 欣興 -3,876
20 2027 大成鋼 -3,805
21 2014 中鴻 -3,657
22 0056 元大高股息 -3,331
23 2332 友訊 -3,115
24 2892 第一金 -3,041
25 2455 全新 -2,878
26 6962 ITH-KY -2,830
27 00940 元大台灣價值高息 -2,626
28 2834 臺企銀 -2,552
29 1303 南亞 -2,501
30 2880 華南金 -2,493
31 5608 四維航 -2,419
32 1216 統一 -2,370
33 2382 廣達 -2,348
34 6282 康舒 -2,312
35 4526 東台 -2,096
36 2886 兆豐金 -2,039
37 3450 聯鈞 -2,009
38 00830 國泰費城半導體 -1,916
39 3019 亞光 -1,913,
40 2812 台中銀 -1,884
41 00882 中信中國高股息 -1,864
42 2498 宏達電 -1,815,
43 3706 神達 -1,803
44 3011 今皓 -1,770
45 2881 富邦金 -1,588
46 1608 華榮 -1,424,
47 1101 台泥 -1,283
48 6153 嘉聯益 -1,268
49 4977 眾達-KY -1,188
50 00881 國泰台灣5G+ -1,184

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.99.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739520472.A.C6B.html
warbooty1樓中鋼太扯了 02/14 16:08
hamuck7u2樓99 02/14 16:08
ZZZ997703樓臭gg 02/14 16:08
jumilin9274樓99GG 02/14 16:08
bigelephant5樓丸子 買反1 02/14 16:08
tenshou6樓倒了兩萬張 02/14 16:09
jedl10257樓先謝謝分享 02/14 16:09
WeberW8樓下禮拜一中鋼全倒出來 02/14 16:09
pru55669樓GG倒垃圾 02/14 16:09
cay8671410樓丟掉帶來不幸的G 02/14 16:09
Shepherd198711樓台股不良品 丟掉丟掉 02/14 16:09
takeda323412樓春燕來了? 02/14 16:09
HEINOUS13樓2萬張 才跌這樣 02/14 16:09
turndown4wat14樓倒爛 02/14 16:10
c80015樓鋼鐵人穩了? 02/14 16:10
WSLai16樓GG已gg 02/14 16:10
uxy8217樓遠百丟了快6千張0.0 02/14 16:10
fbixxx53018樓小兒不要走 02/14 16:10
chatbra19樓賣台GG轉中鋼 02/14 16:11
Hitimothy20樓00712 肛門 02/14 16:11
paracase21樓猩猩也是賣不完 02/14 16:11
daniel641222樓我中鋼賣早了 02/14 16:11
wakaura23樓中鋼讚 02/14 16:11
tenshou24樓黑手在1060護盤一萬張讓外資爽賺 02/14 16:12
CHOUHSIWEI25樓牙科、往生、薯條???倒爛了又買回來? 02/14 16:12
sean5080226樓和大還有戲? 02/14 16:12
onepiece727樓再度夢迴2021鋼鐵人起飛 02/14 16:12
tonylolz28樓春燕 02/14 16:12
richer2329樓99緯創 02/14 16:13
edweepvp30樓99 GG 02/14 16:13