[情報] 0220 上市投信買賣超排行

股票

40283

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

買超

1 1101台泥 8,263
2 6257矽格 2,958
3 3013晟銘電 1,811
4 2887台新金 1,776
5 2801彰銀 1,140
6 2610華航 638
7 2637慧洋-KY 634
8 8210勤誠 560
9 2049上銀 549
10 2883凱基金 529
11 2845遠東銀 514
12 9802鈺齊-KY 504
13 1216統一 485
14 1605華新 455
15 2880華南金 437
16 2357華碩 384
17 1519華城 339
18 2481強茂 336
19 2395研華 315
20 2027大成鋼 304
21 5876上海商銀 288
22 6005群益證 277
23 5534長虹 250
24 3019亞光 227
25 2885元大金 174
26 2542興富發 171
27 2401凌陽 168
28 5388中磊 165
29 3014聯陽 160
30 3665貿聯-KY 157
31 6196帆宣 157
32 1477聚陽 145
33 2002中鋼 139
34 6449鈺邦 139
35 2441超豐 136
36 3006晶豪科 135
37 1210大成 133
38 3376新日興 122
39 2912統一超 122
40 3231緯創 109
41 3035智原 106
42 8045達運光電 100
43 9958世紀鋼 100
44 6442光聖 96
45 6526達發 93
46 2211長榮鋼 76
47 3017奇鋐 69
48 9939宏全 68
49 6805富世達 55
50 2313華通 54

賣超

1 2891中信金 -12,374
2 2606裕民 -7,427
3 1802台玻 -6,178
4 2618長榮航 -5,188
5 2303聯電 -2,927
6 2903遠百 -2,857
7 2603長榮 -2,127
8 2454聯發科 -1,671
9 2890永豐金 -1,546
10 3406玉晶光 -1,325
11 4915致伸 -1,244
12 3450聯鈞 -1,168
13 1504東元 -1,074
14 1319東陽 -987
15 3702大聯大 -882
16 4904遠傳 -855
17 6446藥華藥 -839
18 2347聯強 -802
19 3045台灣大 -771
20 2368金像電 -751
21 2301光寶科 -702
22 2504國產 -690
23 4938和碩 -643
24 4968立積 -637
25 3711日月光投控 -605
26 6176瑞儀 -552
27 2015豐興 -486
28 2344華邦電 -481
29 3042晶技 -388
30 2404漢唐 -336
31 2382廣達 -302
32 6239力成 -298
33 2385群光 -294
34 8028昇陽半導體 -274
35 3034聯詠 -260
36 0050元大台灣50 -258
37 3036文曄 -242
38 2474可成 -237
39 2882國泰金 -231
40 3044健鼎 -229
41 2353宏碁 -227
42 2409友達 -210
43 2881富邦金 -206
44 2511太子 -200
45 2408南亞科 -199
46 2393億光 -197
47 2412中華電 -190
48 3005神基 -186
49 2886兆豐金 -177
50 9938百和 -176


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.162.21 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740034900.A.314.html
qwert11221樓99公公 02/20 15:02
joe22樓有一點跡象了....... 02/20 15:02
icecubes3樓台泥買第一真有趣 02/20 15:03
yasan10294樓公公在哪 02/20 15:03
b20600278305樓鴻海,沒有買賣,沒有傷害 02/20 15:04
mgenuine6樓矽格買成這樣還收這78樣 02/20 15:04
NDark7樓這樣看起來投信昨天殺低價賣 今天買高價? 02/20 15:05
richer238樓緯創被你白包了 02/20 15:05
yoyodiy9樓99大象 投信每天賣 怎麼這篇都沒上榜 02/20 15:05
可能是因為它屬於上櫃
instill810樓投信開始賣裕民了 02/20 15:06
tsai1811樓狂尻尼尼耶 02/20 15:07
hong9212樓聯均又被投信痛扁 02/20 15:07
cbdg13樓919又再賣現股買台指了嗎 02/20 15:07
brain945314樓投信真是群垃圾啊 02/20 15:08
allensong7115樓大象是上櫃 02/20 15:08
bluenight25116樓992317 02/20 15:09
NoMomoNoLife17樓yo叔新簽名檔? 02/20 15:10
pearcis18樓買慧洋賣裕民 投信你他X 02/20 15:11
superamd19樓919不賣裕民是棒槌 02/20 15:13
zxcv1230020樓99公公,公公不見了 02/20 15:16
yuuu921樓公公呢?99公公 02/20 15:17
fcuhua22樓買台泥真是摸不著頭緒 02/20 15:20
Thompson1323樓大象天天賣怎麼沒上榜XD 02/20 15:21
coffee11224樓鳩命啊 02/20 15:22
chungj25樓投信大聯大賣爽沒 到底有多少貨 02/20 15:23
babykeys26樓99女神 02/20 15:29
jht27樓玉米蛋雕 Q.Q 02/20 15:30
baka141228樓西格瑪 02/20 15:30
harpuia29樓買台泥... 02/20 15:36
pziix30樓賣P玉晶光 可惡 02/20 15:36