[情報] 0303 上市外資買賣超排行

股票

106862

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2002 中鋼 25,244
2 2883 凱基金 22,307
3 00712 復華富時不動產 16,628
4 2888 新光金 16,195
5 2884 玉山金 14,821
6 2812 台中銀 11,613
7 00945B 凱基美國非投等債 10,287
8 1102 亞泥 9,714
9 00715L 期街口布蘭特正2 9,651
10 5880 合庫金 8,844
11 1605 華新 6,427
12 00688L 國泰20年美債正2 6,346
13 2344 華邦電 5,904
14 00965 元大航太防衛科技 5,557
15 2891 中信金 4,842
16 2027 大成鋼 4,746
17 2014 中鴻 4,664
18 00885 富邦越南 4,410
19 2609 陽明 4,204
20 00909 國泰數位支付服務 4,186
21 2301 光寶科 4,066
22 6257 矽格 3,992
23 3450 聯鈞 3,968
24 2615 萬海 3,898
25 00632R 元大台灣50反1 3,246
26 2834 臺企銀 3,236
27 1314 中石化 2,340
28 2377 微星 2,301
29 1101 台泥 2,216
30 2886 兆豐金 2,172
31 8028 昇陽半導體 2,158
32 2838 聯邦銀 1,910
33 3045 台灣大 1,863
34 4904 遠傳 1,755
35 1718 中纖 1,681
36 6505 台塑化 1,626
37 2881 富邦金 1,524
38 1463 強盛新 1,469
39 2855 統一證 1,364
40 2468 華經 1,335
41 2845 遠東銀 1,296
42 2892 第一金 1,274
43 2515 中工 1,230
44 2542 興富發 1,229
45 1216 統一 1,172
46 5871 中租-KY 1,135
47 00637L 元大滬深300正2 1,094
48 3596 智易 1,072
49 3605 宏致 1,064
50 2603 長榮 1,044

賣超

1 0050 元大台灣50 -35,470
2 2317 鴻海 -33,934
3 00919 群益台灣精選高息 -23,059
4 2324 仁寶 -22,396
5 2330 台積電 -19,728
6 2303 聯電 -16,938
7 00878 國泰永續高股息 -14,175,
8 2409 友達 -14,012
9 2382 廣達 -9,178
10 2408 南亞科 -8,888
11 2449 京元電子 -8,768
12 3231 緯創 -8,498
13 2313 華通 -7,593
14 3702 大聯大 -7,251,
15 6770 力積電 -5,804
16 2890 永豐金 -5,654
17 3711 日月光投控 -5,582
18 00830 國泰費城半導體 -5,344
19 2308 台達電 -5,193
20 2610 華航 -4,93
21 2399 映泰 -4,842
22 009801 中信美國創新科技 -4,713
23 1301 台塑 -4,705
24 00882 中信中國高股息 -4,650
25 00881 國泰台灣5G+ -4,618
26 3059 華晶科 -4,478
27 006208 富邦台50 -4,306
28 2885 元大金 -4,186
29 2454 聯發科 -4,120
30 2889 國票金 -4,011
31 00918 大華優利高填息30 -3,993
32 3706 神達 -3,817
33 00922 國泰台灣領袖50 -3,742
34 00940 元大台灣價值高息 -3,724
35 00951 台新日本半導體 -3,660
36 1326 台化 -3,596
37 00953B 群益優選非投等債 -3,450
38 00929 復華台灣科技優息 -3,408
39 3037 欣興 -3,344
40 6962 ITH-KY -3,154
41 2801 彰銀 -3,113
42 2353 宏碁 -3,091
43 2606 裕民 -2,856
44 2618 長榮航 -2,758
45 00954 中信日本半導體 -2,754
46 00753L 中信中國50正2 -2,668
47 00757 統一FANG+ -2,621
48 2367 燿華 -2,566
49 2498 宏達電 -2,398
50 2637 慧洋-KY -2,387



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.114.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740989436.A.712.html
chessspecter1樓99... 03/03 16:11
gastboy2樓拉金融出台積 03/03 16:11
soundbody3樓99公公(咕嚕咕嚕….) 03/03 16:11
imlucky4樓廣達誰在買? 03/03 16:11
DOOT5樓99公公.. 03/03 16:11
godog6樓99公公 03/03 16:12
Daigoji7樓牙科 8888 03/03 16:12
joggingwang8樓99 50,99公公,99gg 03/03 16:12
s9106129樓買一堆傳產 03/03 16:12
csy092210樓台中銀一天漲5%就很離譜,配太爽了 03/03 16:13
newmiga11樓中鋼世界強 03/03 16:13
junior02048612樓鴻海有點誇張XD 03/03 16:13
czg13樓中鋼誰倒的?散戶嗎? 03/03 16:13
skuutama112214樓金金最後一棒? 03/03 16:14
gtaped0555015樓鴻海往死裡打 03/03 16:14
orangesky4316樓99公公 03/03 16:14
max092889517樓小兒買凱基 大哥買永豐 03/03 16:14
chinaeatshit18樓還在尻大成鋼 03/03 16:14
amiahhh19樓電子5哥都不要啦... 03/03 16:15
wii12820樓鴻海博士 我真早該聽你的 準準準 準了半年 笑死的人 03/03 16:15
wii12821樓竟是我 03/03 16:15
dn41005422樓資金轉往傳產金融了 03/03 16:15
iuiuisme23樓台中銀噴噴 03/03 16:15
zong224樓8028跌停餒? 03/03 16:16
jaricho25樓99 公公。 175-185區間 一堆散戶加碼再進場的…..看 03/03 16:16
jaricho26樓來….. 03/03 16:16
JFNfrog27樓台中銀雖然噴了,不過感覺大概就在這了 03/03 16:16
onekoni28樓99 03/03 16:16
ohya11132629樓外資一直尻金融 03/03 16:17
CRonaldo0730樓買中鋼幹嘛… 03/03 16:17