[情報] 0304 上市外資買賣超排行

股票

103823

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00929 復華台灣科技優息 16,481
2 2812 台中銀 13,731
3 00965 元大航太防衛科技 8,277
4 00712 復華富時不動產 6,238
5 00632R 元大台灣50反1 4,689
6 2328 廣宇 4,685
7 1101 台泥 4,555
8 00753L 中信中國50正2 3,897
9 6257 矽格 3,867
10 3037 欣興 3,782
11 00688L 國泰20年美債正2 3,705
12 9904 寶成 3,439
13 00680L 元大美債20正2 2,915
14 9105 泰金寶-DR 2,696
15 3481 群創 2,586
16 2356 英業達 2,498
17 2312 金寶 2,120
18 00885 富邦越南 2,120
19 2618 長榮航 1,650
20 00752 中信中國50 1,623
21 2838 聯邦銀 1,583
22 6285 啟碁 1,573
23 6770 力積電 1,570
24 2515 中工 1,518
25 1319 東陽 1,450
26 3022 威強電 1,430
27 2439 美律 1,401
28 2002 中鋼 1,321
29 4532 瑞智 1,243
30 6196 帆宣 1,234
31 00706L 期元大S&P日圓正2 1,199
32 2646 星宇航空 1,181
33 2374 佳能 1,181
34 2387 精元 1,168
35 6191 精成科 1,137
36 2379 瑞昱 1,121
37 2402 毅嘉 1,121
38 2615 萬海 1,091
39 2352 佳世達 1,068
40 3596 智易 1,030
41 2408 南亞科 990
42 3706 神達 973
43 6451 訊芯-KY 967
44 6558 興能高 966
45 3056 富華新 938
46 3015 全漢 932
47 2610 華航 887
48 2014 中鴻 868
49 2543 皇昌 841
50 5388 中磊 820

賣超

1 2330 台積電 -27,264
2 2317 鴻海 -22,809
3 1605 華新 -17,319
4 2891 中信金 -16,464
5 0050 元大台灣50 -15,893
6 2887 台新金 -14,702
7 00953B 群益優選非投等債 -13,207,
8 2881 富邦金 -12,976
9 00919 群益台灣精選高息 -12,653
10 00878 國泰永續高股息 -12,138
11 2885 元大金 -11,519
12 2886 兆豐金 -10,301
13 2324 仁寶 -9,904
14 2801 彰銀 -9,731
15 2890 永豐金 -9,535
16 1326 台化 -9,219
17 00637L 元大滬深300正2 -8,495
18 2882 國泰金 -8,411
19 2308 台達電 -7,904
20 5880 合庫金 -7,687
21 3711 日月光投控 -7,454
22 00715L 期街口布蘭特正2 -7,363
23 2344 華邦電 -6,832
24 1303 南亞 -6,540
25 2834 臺企銀 -6,501
26 00830 國泰費城半導體 -5,975
27 3702 大聯大 -5,852
28 00945B 凱基美國非投等債 -5,775
29 1301 台塑 -5,482
30 1314 中石化 -5,467
31 00909 國泰數位支付服務 -5,065
32 2409 友達 -4,821
33 1536 和大 -4,581
34 2880 華南金 -4,533
35 00665L 富邦恒生國企正2 -4,358
36 2883 凱基金 -3,995
37 1216 統一 -3,774
38 2888 新光金 -3,763
39 2884 玉山金 -3,457
40 1402 遠東新 -3,412
41 1802 台玻 -3,404
42 5876 上海商銀 -3,390
43 2049 上銀 -3,074
44 2449 京元電子 -2,866
45 1718 中纖 -2,795
46 2371 大同 -2,769
47 0056 元大高股息 -2,697
48 00891 中信關鍵半導體 -2,689
49 2637 慧洋-KY -2,663
50 1710 東聯 -2,659

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.114.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741075871.A.A99.html
ZZZ997701樓臭GG 03/04 16:11
yoyodiy2樓大象跌那麼多竟然沒入榜 03/04 16:12
有沒有一種可能是因為它是上櫃!
jvor07193樓外資很愛買929餒 龍猴里 03/04 16:12
onekoni4樓蛋雕2萬多張還漲 多少散戶接公公 03/04 16:12
Hsiencheng5樓台積電全部被政府和散戶接走了 厲害! 03/04 16:12
lala85206樓你各位勞動基金22k、23k狂買 真慘 03/04 16:12
lovecorgi7樓GG被蛋雕了 03/04 16:12
fp7378樓台中銀 03/04 16:12
xzcb20089樓今天到底誰在接受台積電阿 03/04 16:12
richer2310樓老AI誰在買 03/04 16:13
biojo11樓金金被賣光光 03/04 16:13
F2012樓公公好硬 03/04 16:13
wiki67la13樓如果外資gg賣光,gg還會去設廠嗎? 03/04 16:13
jeff002514樓誰在賣? 03/04 16:13
bkprt73015樓這個GG沒用了 03/04 16:14
qwert112216樓99公公 03/04 16:14
blacklight2717樓台中銀一枝獨秀 03/04 16:14
bkprt73018樓 03/04 16:14
zerro719樓大象今天外資也才賣超500張 用張數很難上榜 03/04 16:14
zerro720樓更何況大象不是上市 是上櫃 03/04 16:15
azurewrath0021樓99公公 03/04 16:15
Startburst22樓黑手死撐gg超難看 03/04 16:15
maru91923樓為什麼這麼愛買929 03/04 16:16
hakuoro24樓小兒大戰黑手 還剩幾回合呢 03/04 16:17
c80025樓把台積買回來~ 03/04 16:17
auerbach26樓GG越買越跌 散戶繼續自慰壯膽 03/04 16:18
ibanes27樓公公是賣爽了沒QQ 03/04 16:18
starport28樓我的台中銀長得又肥又壯 舒服到漫出來了 03/04 16:19
Plumpy29樓還有大概70幾% 不知道要買到何時 03/04 16:19
a86012200430樓因為929今天折價太多啦 03/04 16:19