[情報] 0305 上市外資買賣超排行

股票

69581

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:


買超

1 3481 群創 32,377
2 2371 大同 30,526
3 00929 復華台灣科技優息 17,265
4 2002 中鋼 16,704
5 2883 凱基金 15,648
6 00940 元大台灣價值高息 14,395
7 2303 聯電 10,998
8 2027 大成鋼 9,462
9 6770 力積電 8,154
10 2888 新光金 7,306
11 1326 台化 6,080
12 1314 中石化 5,548
13 2409 友達 5,514
14 00882 中信中國高股息 5,209
15 2515 中工 5,034
16 2014 中鴻 4,883
17 1303 南亞 4,489
18 00915 凱基優選高股息30 4,355,
19 00965 元大航太防衛科技 4,340
20 2609 陽明 4,204
21 3189 景碩 3,959
22 1301 台塑 3,829
23 2610 華航 3,645,
24 6505 台塑化 3,514
25 1605 華新 3,078
26 1802 台玻 2,952
27 00665L 富邦恒生國企正2 2,946
28 3017 奇鋐 2,866
29 00712 復華富時不動產 2,610
30 2855 統一證 2,516
31 1312 國喬 2,462
32 00891 中信關鍵半導體 2,341
33 2801 彰銀 2,321
34 2356 英業達 2,165,
35 1313 聯成 2,143
36 2903 遠百 2,077
37 2882 國泰金 2,040
38 2881 富邦金 1,861,
39 2352 佳世達 1,676
40 6116 彩晶 1,668
41 00688L 國泰20年美債正2 1,627
42 00631L 元大台灣50正2 1,615
43 1718 中纖 1,610,
44 2301 光寶科 1,570
45 1304 台聚 1,454,
46 2104 國際中橡 1,343
47 2376 技嘉 1,257,
48 2204 中華 1,256
49 6005 群益證 1,247,
50 00752 中信中國50 1,232

賣超

1 2890 永豐金 -18,885
2 3706 神達 -18,011
3 2891 中信金 -17,295
4 00919 群益台灣精選高息 -17,079
5 2887 台新金 -14,951
6 00953B 群益優選非投等債 -13,502
7 2637 慧洋-KY -9,143
8 2886 兆豐金 -7,504,
9 2892 第一金 -7,383
10 2845 遠東銀 -6,967
11 3702 大聯大 -6,722
12 00922 國泰台灣領袖50 -5,977
13 3019 亞光 -5,094,
14 0050 元大台灣50 -4,644
15 00909 國泰數位支付服務 -4,611
16 2884 玉山金 -4,100,
17 1101 台泥 -4,001
18 2324 仁寶 -3,922
19 00680L 元大美債20正2 -3,717
20 2330 台積電 -3,679,
21 2308 台達電 -3,570
22 3711 日月光投控 -3,528
23 2606 裕民 -3,414,
24 00757 統一FANG+ -3,291
25 2449 京元電子 -3,114
26 2328 廣宇 -3,051,
27 2408 南亞科 -3,003
28 00951 台新日本半導體 -2,813
29 2382 廣達 -2,377,
30 00935 野村臺灣新科技50 -2,188
31 00945B 凱基美國非投等債 -2,144
32 00971 野村美國研發龍頭 -2,130
33 1513 中興電 -2,130,
34 1522 堤維西 -2,082
35 2603 長榮 -2,074,
36 2880 華南金 -2,031
37 3059 華晶科 -1,949,
38 2404 漢唐 -1,796
39 00715L 期街口布蘭特正2 -1,773,
40 2883B 凱基金乙特 -1,745
41 9105 泰金寶-DR -1,702
42 5880 合庫金 -1,701
43 2468 華經 -1,646
44 2101 南港 -1,629
45 009800 中信NASDAQ -1,541
46 00924 復華S&P500成長 -1,518
47 2353 宏碁 -1,516,
48 00713 元大台灣高息低波 -1,448
49 00692 富邦公司治理 -1,284
50 2049 上銀 -1,270

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.114.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741162736.A.2E8.html
herculus65021樓 03/05 16:19
songsongboy2樓992317 03/05 16:19
lakershank3樓樓下99誰 03/05 16:19
david90660114樓992892 03/05 16:19
opoping1235樓繼續賣g 03/05 16:20
quackquack6樓外資也懂大同的好 03/05 16:20
qa1122z7樓FOPLP是不是真的? 03/05 16:20
neddchiu8樓樓下99公公 03/05 16:20
deann9樓99 神達 03/05 16:20
yuuu910樓公公呢 99公公 03/05 16:21
shiii11樓賣台積電? 03/05 16:21
loom0et0bust12樓怎麼都買一些…. 03/05 16:21
qa1122z13樓垃圾 03/05 16:21
bkprt73014樓 03/05 16:21
leon1757tw15樓GG誰在買? 03/05 16:21
b206002783016樓外資大賣公公,賣到沒有了 03/05 16:21
yuuu917樓為什麼不99公公 03/05 16:22
Antichristos18樓相信黃董,小兒很懂 03/05 16:22
ck32619樓外資殺雞,韭菜逛街 03/05 16:22
Lamigirls4820樓還好神達68停損 呼 03/05 16:22
orangesky4321樓99公公 03/05 16:23
jumilin92722樓99公公 不見了 03/05 16:23
richer2323樓99緯創 03/05 16:24
Skycrane24樓小兒殺低追高? 03/05 16:24
bigDDDDDDDD25樓99二哥 03/05 16:25
Jaygo556626樓公公賣到消失了,博士大獲全勝 03/05 16:26
s10206127227樓99 公公 公公消失了 03/05 16:26
hicvs28樓外資不敢賣公公了,可憐啊 03/05 16:27
onekoni29樓99…?賣完了 03/05 16:27
tanjau30樓完了 公公 營收開出 外資怒賣1100張博士又贏 03/05 16:28