1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2891中信金 5,428
2 2637慧洋-KY 3,942
3 2382廣達 2,829
4 2409友達 2,642
5 2618長榮航 2,350
6 2603長榮 1,275
7 2027大成鋼 1,250
8 2368金像電 1,039
9 2404漢唐 982
10 2330台積電 883
11 2880華南金 751
12 6257矽格 746
13 1216統一 711
14 4770上品 704
15 2454聯發科 555
16 9904寶成 547
17 3017奇鋐 543
18 2884玉山金 482
19 2049上銀 456
20 6196帆宣 444
21 2014中鴻 413
22 6416瑞祺電通 403
23 2887台新金 362
24 2890永豐金 355
25 2885元大金 284
26 00713元大台灣高息低波 270
27 3596智易 251
28 6757台灣虎航 235
29 1477聚陽 232
30 5234達興材料 230
31 3653健策 229
32 9939宏全 226
33 2883凱基金 219
34 1101台泥 211
35 3665貿聯-KY 204
36 2731雄獅 193
37 6449鈺邦 171
38 1519華城 170
39 2439美律 165
40 6805富世達 160
41 1210大成 154
42 2912統一超 150
43 8210勤誠 148
44 2317鴻海 143
45 2377微星 138
46 3019亞光 137
47 2892第一金 125
48 5880合庫金 121
49 1560中砂 119
50 2002中鋼 118
賣超
1 2303聯電 -2,839
2 2609陽明 -2,273
3 3711日月光投控 -2,224
4 3706神達 -1,869
5 2455全新 -1,487
6 1402遠東新 -1,415
7 4927泰鼎-KY -1,221
8 2353宏碁 -825
9 4938和碩 -779
10 2347聯強 -730
11 2886兆豐金 -595
12 2301光寶科 -594
13 2606裕民 -593
14 2015豐興 -592
15 3702大聯大 -557
16 1536和大 -505
17 3045台灣大 -499
18 2395研華 -412
19 2449京元電子 -377
20 4904遠傳 -337
21 2383台光電 -310
22 3037欣興 -300
23 6176瑞儀 -274
24 5871中租-KY -267
25 6191精成科 -263
26 2385群光 -260
27 3533嘉澤 -250
28 3042晶技 -248
29 2809京城銀 -245
30 2308台達電 -237
31 6239力成 -235
32 2474可成 -218
33 9802鈺齊-KY -214
34 3034聯詠 -203
35 2393億光 -202
36 6873泓德能源 -192
37 6005群益證 -192
38 8112至上 -184
39 1319東陽 -158
40 6446藥華藥 -156
41 2059川湖 -151
42 2610華航 -145
43 6214精誠 -140
44 2504國產 -140
45 2548華固 -136
46 9941裕融 -120
47 6269台郡 -99
48 2360致茂 -93
49 1522堤維西 -87
50 3413京鼎 -87
--