[情報] 0306 上市外資買賣超排行

股票

67434

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00753L 中信中國50正2 43,870
2 2002 中鋼 28,702
3 2618 長榮航 14,618
4 2883 凱基金 12,768
5 2610 華航 10,907
6 00665L 富邦恒生國企正2 9,608
7 00929 復華台灣科技優息 9,298
8 2888 新光金 8,866
9 00965 元大航太防衛科技 7,005
10 00909 國泰數位支付服務 5,728
11 9907 統一實 5,544,
12 00882 中信中國高股息 5,406
13 1101 台泥 5,348
14 2027 大成鋼 4,845
15 1802 台玻 4,840
16 2891 中信金 3,847
17 3045 台灣大 3,699
18 3481 群創 3,448
19 00637L 元大滬深300正2 3,447
20 2885 元大金 3,086
21 2615 萬海 3,067
22 2887 台新金 3,039
23 00632R 元大台灣50反1 2,993
24 00650L 復華香港正2 2,958
25 00941 中信上游半導體 2,677
26 3022 威強電 2,485
27 00940 元大台灣價值高息 2,435
28 00752 中信中國50 2,360
29 2882 國泰金 2,339
30 2376 技嘉 2,296
31 4763 材料-KY 2,218
32 2881 富邦金 2,192
33 2609 陽明 2,116
34 2812 台中銀 1,988
35 2353 宏碁 1,897
36 2429 銘旺科 1,757
37 2486 一詮 1,733
38 00934 中信成長高股息 1,682
39 3059 華晶科 1,517
40 00949 復華日本龍頭 1,449
41 2884 玉山金 1,371
42 00939 統一台灣高息動能 1,199
43 2455 全新 1,186
44 00893 國泰智能電動車 1,130
45 2603 長榮 1,127
46 1216 統一 1,123
47 6139 亞翔 1,108
48 2838 聯邦銀 1,081,
49 2015 豐興 1,030
50 00885 富邦越南 1,007

賣超

1 00953B 群益優選非投等債 -21,122
2 1605 華新 -15,297,
3 2344 華邦電 -11,556
4 0050 元大台灣50 -10,235
5 2330 台積電 -8,976
6 2371 大同 -8,675
7 3231 緯創 -8,483,
8 2409 友達 -7,147
9 00919 群益台灣精選高息 -7,105
10 1326 台化 -6,885
11 2408 南亞科 -6,650
12 6505 台塑化 -6,027
13 2890 永豐金 -5,948
14 2489 瑞軒 -5,846
15 2354 鴻準 -5,816
16 2352 佳世達 -5,709
17 1314 中石化 -5,191
18 2449 京元電子 -5,182
19 2324 仁寶 -5,162
20 1303 南亞 -4,216
21 3703 欣陸 -3,852
22 2317 鴻海 -3,768
23 6770 力積電 -3,527
24 3702 大聯大 -3,438
25 8028 昇陽半導體 -3,391
26 2356 英業達 -3,331
27 2303 聯電 -3,289,
28 5880 合庫金 -3,259
29 2834 臺企銀 -3,126
30 2886 兆豐金 -3,113
31 2332 友訊 -3,025
32 00945B 凱基美國非投等債 -2,968
33 00922 國泰台灣領袖50 -2,900
34 3037 欣興 -2,852
35 2382 廣達 -2,774
36 2801 彰銀 -2,549
37 1536 和大 -2,433
38 2515 中工 -2,368
39 00951 台新日本半導體 -2,333
40 2542 興富發 -2,297
41 00878 國泰永續高股息 -2,247
42 3706 神達 -2,223
43 2301 光寶科 -2,202
44 1513 中興電 -2,103
45 2355 敬鵬 -2,101
46 3062 建漢 -2,042
47 2476 鉅祥 -1,963
48 2543 皇昌 -1,937
49 2880 華南金 -1,882
50 9904 寶成 -1,863

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.114.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741248626.A.6AE.html
baka14121樓麥呆積 03/06 16:10
totoa2樓鴻準蛋雕 03/06 16:11
WSLai3樓99... 03/06 16:11
kelon4樓99GG 03/06 16:11
wings06105樓賣比較少了 外資賣夠了嗎 03/06 16:11
blacklight276樓又是外資賣我金金,995 03/06 16:11
david90660117樓佳世達狠狠的甩到一邊去 03/06 16:12
garyman5168樓買陸港,賣台灣 03/06 16:12
ivanlsag9樓凱GG一直買 03/06 16:12
zxcv1230010樓公公營收好 蛋掉 03/06 16:13
wings061011樓外資賣這樣 那黑手也有出貨? 03/06 16:13
azurewrath0012樓99公公 03/06 16:13
jvor071913樓整天買929 智障 03/06 16:14
kazuC14樓越賣越高… 03/06 16:14
billpk1115樓我的公公為什麼!外資不愛 03/06 16:14
DA392199916樓如果沒有這些中國etf在撐,外資淨賣超會更多 03/06 16:15
fps556617樓買飛機想幹啥? 03/06 16:15
wii12818樓鴻海博士 再次命中 就是一直準 還是準 準不停 03/06 16:15
herculus650219樓 03/06 16:15
bkprt73020樓川普爸爸我愛你! 03/06 16:15
bkprt73021樓謝謝爸爸給我零用錢! 03/06 16:15
bkprt73022樓 03/06 16:15
huangin23樓99公公,賣超第22名 03/06 16:15
jumilin92724樓公公繼續賣! 03/06 16:16
nightop25樓完了反一繼續買 真完了 03/06 16:16
HKZ00026樓2000張材料 03/06 16:16
sunday091327樓GG一直賣一直賣…..啾命啊~~~~ 03/06 16:16
joeboy28樓前進西台灣 03/06 16:17
tonylolz29樓中共同路人 03/06 16:17
joeboy30樓幹你娘2543誰在買 03/06 16:17