1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2027大成鋼 21,756
2 2891中信金 17,071
3 2618長榮航 11,231
4 2368金像電 2,252
5 2603長榮 2,178
6 2303聯電 2,156
7 2880華南金 1,374
8 2360致茂 1,173
9 5876上海商銀 1,124
10 2887台新金 1,037
11 6005群益證 853
12 2637慧洋-KY 852
13 2886兆豐金 784
14 2885元大金 757
15 3044健鼎 702
16 3231緯創 701
17 2317鴻海 632
18 2634漢翔 621
19 2606裕民 614
20 6285啟碁 606
21 2892第一金 603
22 5522遠雄 570
23 1101台泥 570
24 4915致伸 542
25 2890永豐金 533
26 2439美律 445
27 2454聯發科 439
28 1402遠東新 401
29 00713元大台灣高息低波 400
30 3013晟銘電 400
31 2395研華 392
32 2884玉山金 370
33 6781AES-KY 370
34 2356英業達 347
35 2105正新 333
36 2049上銀 325
37 3005神基 323
38 2382廣達 321
39 5871中租-KY 318
40 4904遠傳 295
41 2330台積電 284
42 9939宏全 273
43 9958世紀鋼 270
44 2504國產 253
45 1301台塑 236
46 2404漢唐 234
47 1210大成 229
48 1303南亞 220
49 6278台表科 214
50 2801彰銀 214
賣超
1 2882國泰金 -5,611
2 3376新日興 -1,940
3 2015豐興 -1,657
4 4938和碩 -940
5 3702大聯大 -786
6 3036文曄 -717
7 3019亞光 -688
8 2455全新 -682
9 3665貿聯-KY -672
10 2345智邦 -652
11 2383台光電 -503
12 2347聯強 -493
13 3711日月光投控 -487
14 2385群光 -435
15 9802鈺齊-KY -417
16 2059川湖 -355
17 2357華碩 -334
18 3406玉晶光 -328
19 2353宏碁 -311
20 4919新唐 -275
21 4977眾達-KY -273
22 3533嘉澤 -253
23 6191精成科 -206
24 2889國票金 -164
25 6239力成 -162
26 2449京元電子 -140
27 6446藥華藥 -134
28 6890來億-KY -124
29 2301光寶科 -123
30 9938百和 -110
31 2548華固 -108
32 6176瑞儀 -107
33 3042晶技 -105
34 8112至上 -105
35 1102亞泥 -104
36 2474可成 -102
37 2610華航 -91
38 3450聯鈞 -81
39 2809京城銀 -72
40 2881富邦金 -71
41 9904寶成 -70
42 6206飛捷 -70
43 1308亞聚 -66
44 2409友達 -66
45 1810和成 -64
46 2915潤泰全 -62
47 8467波力-KY -60
48 6214精誠 -57
49 6768志強-KY -55
50 2834臺企銀 -53
--