1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2002 中鋼 35,963
2 00953B 群益優選非投等債 21,620
3 2303 聯電 15,193
4 1802 台玻 13,990
5 6770 力積電 11,132
6 2888 新光金 9,766
7 2344 華邦電 9,486,
8 2884 玉山金 8,327
9 00929 復華台灣科技優息 7,824
10 1524 耿鼎 7,182
11 00830 國泰費城半導體 5,061,
12 00885 富邦越南 4,809
13 2634 漢翔 4,671
14 2851 中再保 4,158
15 3450 聯鈞 3,754
16 6757 台灣虎航 3,737
17 00632R 元大台灣50反1 3,205
18 2371 大同 3,193
19 2328 廣宇 3,175
20 1101 台泥 3,076
21 00712 復華富時不動產 2,958
22 1102 亞泥 2,932
23 00882 中信中國高股息 2,808
24 00940 元大台灣價值高息 2,731
25 6505 台塑化 2,681
26 3376 新日興 2,603
27 1326 台化 2,363
28 00941 中信上游半導體 2,338
29 2891 中信金 2,213
30 2449 京元電子 2,024
31 2547 日勝生 1,960
32 2027 大成鋼 1,899
33 3706 神達 1,843
34 2606 裕民 1,831
35 1314 中石化 1,795
36 2455 全新 1,776
37 1504 東元 1,727
38 1312 國喬 1,693
39 1313 聯成 1,600
40 1316 上曜 1,562,
41 9907 統一實 1,536
42 2034 允強 1,381
43 2049 上銀 1,350
44 2498 宏達電 1,345
45 2014 中鴻 1,286
46 2468 華經 1,186
47 6117 迎廣 1,128
48 1319 東陽 1,106
49 4977 眾達-KY 1,047
50 3059 華晶科 1,012
賣超
1 00753L 中信中國50正2 -26,283
2 2408 南亞科 -22,140
3 2330 台積電 -12,944
4 2801 彰銀 -12,735
5 2618 長榮航 -12,264
6 0050 元大台灣50 -12,137
7 2409 友達 -7,610
8 2887 台新金 -7,482
9 00919 群益台灣精選高息 -7,362
10 2324 仁寶 -7,194
11 2883 凱基金 -6,735
12 2890 永豐金 -6,378
13 3481 群創 -6,329
14 2356 英業達 -5,688
15 3231 緯創 -5,643
16 2855 統一證 -5,602
17 00680L 元大美債20正2 -5,552
18 2885 元大金 -5,169,
19 00665L 富邦恒生國企正2 -5,076
20 2603 長榮 -4,678
21 0056 元大高股息 -4,435
22 00637L 元大滬深300正2 -4,314
23 2615 萬海 -4,313
24 00878 國泰永續高股息 -4,132
25 2886 兆豐金 -3,948,
26 2353 宏碁 -3,546
27 3711 日月光投控 -3,472
28 2454 聯發科 -3,385
29 2609 陽明 -3,314
30 1301 台塑 -3,250
31 2881 富邦金 -3,140,
32 00922 國泰台灣領袖50 -3,035
33 3702 大聯大 -2,883
34 2892 第一金 -2,858
35 2834 臺企銀 -2,713
36 00752 中信中國50 -2,705
37 00650L 復華香港正2 -2,663
38 2352 佳世達 -2,474,
39 2382 廣達 -2,394
40 00971 野村美國研發龍頭 -2,388
41 2889 國票金 -2,316
42 4904 遠傳 -2,257
43 2845 遠東銀 -2,214
44 1513 中興電 -1,976
45 5880 合庫金 -1,918
46 2105 正新 -1,823
47 2504 國產 -1,751
48 1303 南亞 -1,725
49 6269 台郡 -1,720
50 3056 富華新 -1,674
下禮拜回國再開始上顏色 謝謝
--