[情報] 114/03/11 八大公股銀行買賣超排行

股票

1062

1. 標題:114/03/11 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/Z5P8Mpv


以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1     國泰永續高股息    28541  1   群益ESG投等債20+  -7801
2     群益台灣精選高息   23465  2     元大美債20年    -3760
3      元大高股息     11145  3     復華台灣科技優息   -3374
4       中信金      8650  4     國泰20年美債    -2881
5        彰銀      5428  5        欣銓      -1543
6      元大台灣50    5382  6     元大台灣50反1   -1481
7     期街口布蘭特正2   3810  7        台泥      -1386
8       國泰金      3608  8      復華香港正2    -1263
9    大華優利高填息30   3607  9      ITH-KY    -1262
10      台積電      3603  10   期元大S&P日圓正2  -1238
11       鴻海      3255  11    中信優息投資級債   -1185
12      新光金      3192  12   期元大S&P原油反1  -1163
13     富邦台50     2432  13       神達      -1050
14     中信中國50    2412  14    國泰臺灣加權反1   -893
15      永豐金      2352  15    台新日本半導體    -880
16      合庫金      2337  16      富邦越南     -879
17      富邦金      2305  17    統一美債20年    -821
18    元大台灣高息低波   2226  18    國泰投資級公司債   -791
19    中信中國50正2   1991  19    復華富時不動產    -749
20      元大金      1958  20     泰金寶-DR    -744
21       皇昌      1944  21       鴻準      -713
22   富邦特選高股息30   1915  22    元大台灣價值高息   -698
23      富華新      1779  23    第一金優選非投債   -683
24    群益優選非投等債   1582  24   元大AAA至A公司債  -683
25    中信美國創新科技   1567  25  新光BBB投等債20+  -640
26      華邦電      1364  26       擎亞      -627
27    國泰費城半導體    1351  27      聯邦銀      -615
28    國泰台灣領袖50   1335  28     國泰台灣5G+    -613
29   復華S&P500成長  1319  29    元大美債20正2   -602
30       寶成      1308  30       中磊      -579
31       群創      1279  31    中信上游半導體    -572
32       遠傳      1263  32       富喬      -567
33      力積電      1048  33    元大投資級公司債   -555
34      群益證      1037  34      玉山金      -542
35    中信NASDAQ   1033  35   國泰10Y+金融債   -538
36    中信關鍵半導體    1005  36       和椿      -505
37    永豐20年美公債   983  37       新興      -497
38     中租-KY     957  38    國泰美國道瓊反1   -475
39      南亞科      939  39       致伸      -450
40       華航      886  40   元大滬深300正2   -441
41       華新      840  41       元太      -437
42       安馳      831  42    兆豐永續高息等權   -433
43       廣達      826  43       國統      -407
44      台中銀      819  44       健鼎      -398
45      臺企銀      818  45      宏遠證      -396
46     日月光投控     813  46      誠美材      -396
47      台達電      808  47      兆豐金      -379
48      凱基金      754  48     中信日本商社    -377
49       長榮      743  49      英業達      -376
50   FT臺灣Smart   699  50    台新永續高息中小   -368
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
21 皇昌
42 安馳
========
賣超
36 和椿
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電(約買34.98億) 1.力旺
2.元大台灣50 2.元太
3.國泰永續高股息 3.群益ESG投等債20+
4.群益台灣精選高息 4.元大美債20年
5.鴻海 5.欣銓
------------------------------------
************************************
(今日上市櫃共有11漲停、6支跌停 [不含DR股])
買超跌停1顆

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.209.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741704592.A.5D3.html
Tomince1樓又買一堆 看又要繼續空了 03/11 22:50
lucky4662樓長老也在搞月配了 03/11 22:55
cleanx3樓記得跌六千點那次,長老賣台積電在370元,笑死 03/11 22:59
Hitimothy4樓長老手快斷了 03/11 22:59
joeboy5樓為了不犯以前的錯 現在開始只會接 03/11 23:02
Waitaha6樓每天都買台積電XD 03/11 23:02
say07177樓繼續救 就是繼續跌 03/11 23:04
u87021168樓果然護盤了 03/12 00:01
shinnim9樓天天買雞 真好吃 03/12 00:13
jceefailurer10樓長老多愛油?? 03/12 06:57