1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2891中信金 20,407
2 2618長榮航 12,440
3 2303聯電 8,289
4 2408南亞科 5,891
5 2308台達電 3,683
6 6005群益證 2,529
7 2324仁寶 1,863
8 2382廣達 1,826
9 2886兆豐金 1,743
10 2892第一金 1,502
11 2610華航 1,427
12 2385群光 1,397
13 2330台積電 1,389
14 1402遠東新 1,285
15 2882國泰金 1,265
16 5876上海商銀 1,190
17 5522遠雄 1,182
18 2881富邦金 1,159
19 3711日月光投控 1,064
20 2317鴻海 1,060
21 3005神基 847
22 2105正新 817
23 3231緯創 778
24 2890永豐金 775
25 3376新日興 728
26 1795美時 700
27 2383台光電 692
28 9904寶成 640
29 2454聯發科 609
30 3017奇鋐 603
31 9802鈺齊-KY 471
32 3033威健 443
33 2393億光 425
34 2887台新金 381
35 2880華南金 356
36 9921巨大 351
37 5871中租-KY 327
38 3042晶技 317
39 1102亞泥 311
40 8028昇陽半導體 300
41 1216統一 286
42 6278台表科 284
43 4904遠傳 277
44 2360致茂 272
45 2356英業達 269
46 6805富世達 267
47 9914美利達 267
48 1442名軒 242
49 2379瑞昱 233
50 1101台泥 222
賣超
1 2606裕民 -5,519
2 2637慧洋-KY -5,416
3 2603長榮 -2,483
4 3019亞光 -2,139
5 1605華新 -1,300
6 2015豐興 -1,140
7 2357華碩 -985
8 4938和碩 -969
9 2404漢唐 -934
10 2883凱基金 -879
11 1519華城 -640
12 6285啟碁 -639
13 2002中鋼 -573
14 3702大聯大 -567
15 2368金像電 -567
16 2455全新 -552
17 9938百和 -452
18 1319東陽 -344
19 2504國產 -344
20 6691洋基工程 -331
21 2027大成鋼 -316
22 2347聯強 -299
23 2353宏碁 -284
24 6191精成科 -264
25 2474可成 -223
26 1773勝一 -206
27 2059川湖 -189
28 1477聚陽 -183
29 2301光寶科 -166
30 2049上銀 -153
31 6768志強-KY -149
32 3044健鼎 -138
33 6239力成 -132
34 8467波力-KY -130
35 6176瑞儀 -120
36 1582信錦 -116
37 6214精誠 -113
38 2548華固 -113
39 3090日電貿 -110
40 8112至上 -106
41 2809京城銀 -104
42 3008大立光 -94
43 6472保瑞 -88
44 2458義隆 -74
45 3665貿聯-KY -74
46 4915致伸 -70
47 3450聯鈞 -70
48 00850元大臺灣ESG永續 -70
49 3706神達 -69
50 6890來億-KY -69
錢進電子!
--