[情報] 0312 上市外資買賣超排行

股票

64384

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2344 華邦電 42,615
2 2888 新光金 11,911
3 00929 復華台灣科技優息 10,194
4 2328 廣宇 9,511
5 9105 泰金寶-DR 9,335
6 2883 凱基金 8,027
7 3481 群創 5,870,
8 00936 台新永續高息中小 5,863
9 2371 大同 5,517
10 00940 元大台灣價值高息 4,942
11 2884 玉山金 4,768,
12 2002 中鋼 4,199
13 2368 金像電 3,985
14 00885 富邦越南 3,647
15 3029 零壹 3,139
16 00946 群益科技高息成長 2,855
17 2408 南亞科 2,817
18 3149 正達 2,577
19 1609 大亞 2,219
20 00934 中信成長高股息 2,115
21 3032 偉訓 2,081
22 3450 聯鈞 1,996
23 00715L 期街口布蘭特正2 1,839
24 2607 榮運 1,825
25 6806 森崴能源 1,755
26 00893 國泰智能電動車 1,707
27 2603 長榮 1,691
28 1303 南亞 1,674
29 4532 瑞智 1,606
30 9945 潤泰新 1,518
31 3006 晶豪科 1,487
32 2812 台中銀 1,450
33 2412 中華電 1,434,
34 9907 統一實 1,313
35 2313 華通 1,306
36 1216 統一 1,251
37 2646 星宇航空 1,221
38 2547 日勝生 1,187
39 9958 世紀鋼 1,177
40 2851 中再保 1,118,
41 2455 全新 1,060
42 6770 力積電 992
43 4938 和碩 989
44 00637L 元大滬深300正2 968,
45 00895 富邦未來車 961
46 8081 致新 957
47 00881 國泰台灣5G+ 954
48 2852 第一保 951
49 00891 中信關鍵半導體 935
50 2882 國泰金 927

賣超

1 00953B 群益優選非投等債 -18,747
2 2356 英業達 -16,982
3 00712 復華富時不動產 -16,652
4 2303 聯電 -14,758
5 00919 群益台灣精選高息 -13,548
6 2890 永豐金 -13,211
7 2618 長榮航 -12,896,
8 00878 國泰永續高股息 -12,515
9 2881 富邦金 -10,891,
10 00945B 凱基美國非投等債 -10,154
11 1301 台塑 -9,698
12 00965 元大航太防衛科技 -8,545
13 2357 華碩 -8,110
14 2324 仁寶 -7,160
15 2887 台新金 -6,877
16 2615 萬海 -6,783
17 2409 友達 -5,554,
18 2801 彰銀 -4,887
19 2834 臺企銀 -4,759
20 3231 緯創 -4,747,
21 1605 華新 -4,716
22 3711 日月光投控 -4,567
23 5880 合庫金 -4,206
24 0050 元大台灣50 -4,132
25 00753L 中信中國50正2 -4,035
26 4958 臻鼎-KY -4,010,
27 2353 宏碁 -3,775
28 00665L 富邦恒生國企正2 -3,698
29 00680L 元大美債20正2 -3,645
30 3019 亞光 -3,593
31 2027 大成鋼 -3,425,
32 3706 神達 -3,158
33 2886 兆豐金 -3,147
34 3056 富華新 -3,091
35 2382 廣達 -3,062
36 2892 第一金 -2,998
37 3035 智原 -2,995
38 1718 中纖 -2,978
39 1312 國喬 -2,866
40 2352 佳世達 -2,724
41 1802 台玻 -2,469
42 00918 大華優利高填息30 -2,340
43 2609 陽明 -2,319
44 0056 元大高股息 -2,262
45 2855 統一證 -2,207
46 2308 台達電 -2,119
47 00733 富邦臺灣中小 -2,044
48 2845 遠東銀 -2,025
49 00713 元大台灣高息低波 -2,012
50 3712 永崴投控 -1,905

2330 台積電 773
2317 鴻海 44

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.160.71.17 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741767492.A.216.html
yellone7411樓99刀碩 03/12 16:19
qa1122z2樓華邦電重返榮耀 03/12 16:19
billkira3樓99小英 被外資抽插 03/12 16:19
maye4樓外資跑真快… 03/12 16:19
deann5樓小兒買森崴了 看來要逆轉了 03/12 16:19
baka14126樓44.. 03/12 16:20
strong667樓外資尾盤不殺GG 是因為明天讓GG還有高價好賣 03/12 16:20
calmerrorans8樓好像有點戲 03/12 16:21
ibanes9樓公公大買44張 03/12 16:22
sdf041910樓零壹必勝 03/12 16:23
newaqua11樓廣宇在漲什麼? 03/12 16:23
flash78912樓一直買玉山,玉山真的要有大動作了? 03/12 16:23
gtaped0555013樓鴻海居然買超 03/12 16:23
YOYOISGOOD14樓買台積 賣債 難怪賣超還漲 03/12 16:23
gtaped0555015樓華邦電年線可以空了吧 03/12 16:24
Feting16樓外資買g公,老蘇說台股這波創新高 03/12 16:24
joeboy17樓2328硬鎖,所以是誰出貨 03/12 16:24
yabaidesu18樓要賣3231賣到什麼時候 03/12 16:25
sagarain19樓沒有GG? 03/12 16:25
sing6090520樓永豐金到底得罪外資哪裡 03/12 16:26
wakaura21樓99公公 03/12 16:27
c80022樓台積上車 03/12 16:27
Skycrane23樓929 936 940 946 小兒超愛 03/12 16:28
jht24樓綠地球航空外資跟投信對幹!!! 03/12 16:29
josephpu25樓公公44張 小兒明顯開示了 03/12 16:29
reall86052326樓外資抄底了 03/12 16:30
gtaped0555027樓玉山金怎麼了 03/12 16:30
kami085728樓大買特買台積電 不好意思是美積電 03/12 16:30
instill829樓外資買超的股票才會漲 03/12 16:30
instill830樓嘴美積電 買台積電 03/12 16:31