[情報] 0327 上市外資買賣超排行

股票

1331033

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 3481 群創 13,403
2 2888 新光金 11,575
3 2027 大成鋼 10,979
4 1102 亞泥 9,630
5 2337 旺宏 8,385
6 2324 仁寶 8,230
7 2344 華邦電 6,068
8 2002 中鋼 5,635
9 2801 彰銀 5,408
10 00753L 中信中國50正2 4,718
11 00715L 期街口布蘭特正2 4,662
12 2886 兆豐金 4,227
13 2412 中華電 3,146
14 00929 復華台灣科技優息 3,140
15 2634 漢翔 3,118
16 00665L 富邦恒生國企正2 3,100
17 1316 上曜 2,926
18 2408 南亞科 2,861
19 3056 富華新 2,774
20 2609 陽明 2,710
21 1314 中石化 2,254
22 2328 廣宇 2,182
23 00637L 元大滬深300正2 2,141
24 2547 日勝生 2,033
25 3706 神達 1,968
26 2542 興富發 1,634
27 2105 正新 1,490
28 2633 台灣高鐵 1,409
29 2313 華通 1,396
30 2006 東和鋼鐵 1,371
31 2540 愛山林 1,341
32 3209 全科 1,333
33 1802 台玻 1,284
34 4977 眾達-KY 1,244
35 4532 瑞智 1,211,
36 5871 中租-KY 1,079
37 9945 潤泰新 1,030
38 2474 可成 1,021,
39 006208 富邦台50 1,019
40 00885 富邦越南 1,012
41 2615 萬海 1,007
42 2353 宏碁 991
43 2903 遠百 985
44 5521 工信 973
45 3036 文曄 957
46 9904 寶成 914
47 3005 神基 911
48 8046 南電 887
49 5876 上海商銀 880
50 009803 保德信市值動能50 879

賣超

1 2317 鴻海 -33,804
2 00953B 群益優選非投等債 -26,065
3 2618 長榮航 -25,616,
4 2330 台積電 -19,331
5 2303 聯電 -18,424
6 2891 中信金 -16,116
7 2890 永豐金 -15,061
8 2883 凱基金 -12,715
9 0050 元大台灣50 -11,639,
10 00919 群益台灣精選高息 -11,351
11 2885 元大金 -11,037
12 3711 日月光投控 -8,212
13 2356 英業達 -7,210
14 00878 國泰永續高股息 -7,005
15 1605 華新 -6,878
16 1609 大亞 -6,756
17 2603 長榮 -5,729
18 2834 臺企銀 -5,461
19 3231 緯創 -5,445
20 2882 國泰金 -5,163
21 2431 聯昌 -4,312
22 2610 華航 -4,236
23 6191 精成科 -4,205
24 2880 華南金 -3,478
25 4938 和碩 -3,328
26 2409 友達 -2,866
27 2382 廣達 -2,844
28 009801 中信美國創新科技 -2,836
29 00712 復華富時不動產 -2,677
30 00951 台新日本半導體 -2,440
31 2892 第一金 -2,403
32 1303 南亞 -2,370
33 1608 華榮 -2,348
34 8028 昇陽半導體 -2,320
35 2367 燿華 -2,163
36 0056 元大高股息 -2,122
37 3189 景碩 -2,110
38 2543 皇昌 -2,091
39 2812 台中銀 -1,900
40 2887 台新金 -1,875
41 00940 元大台灣價值高息 -1,751
42 00945B 凱基美國非投等債 -1,634
43 2889 國票金 -1,624
44 2357 華碩 -1,618
45 1101 台泥 -1,612
46 9105 泰金寶-DR -1,597
47 2354 鴻準 -1,577
48 00881 國泰台灣5G+ -1,418
49 2371 大同 -1,360
50 00960 野村全球航運龍頭 -1,317



今天跌很多觸發停損的持股
外資居然大買==

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.59.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743063219.A.65D.html
NEX40361樓公公光小兒就佔一半的量 03/27 16:14
steven3QXD2樓公公.... 03/27 16:14
orangesky433樓99公公 03/27 16:14
sing609054樓把金融股也當成大便在倒 03/27 16:14
NEX40365樓一半以上 03/27 16:14
jayemshow6樓99公公 03/27 16:14
DAEVA7樓救救新光金 03/27 16:14
calmerrorans8樓公公是個什麼很賤的垃圾嗎QAQ 03/27 16:15
Bashar9樓鴻海好慘 03/27 16:15
papamonkey10樓公公還好吧 看看台積電 蛋雕 03/27 16:15
Fezico11樓公公真的被當垃圾倒,慘 03/27 16:15
fp73712樓99公公阿 03/27 16:15
azurewrath0013樓99公公 03/27 16:16
VAAAVVAAVVVA14樓99公公 腳真的麻了 求求別再倒了 03/27 16:16
mardy042215樓鋼鐵484要噴 03/27 16:16
zxcv1230016樓公公慘兮兮 03/27 16:16
joeboy17樓公公還有460萬張,繼續倒貨,嘻嘻 03/27 16:16
NEX403618樓GG還沒破前低 公公已經先破了 發哥倒是很硬 03/27 16:16
Brioni19樓公公…不用救了 03/27 16:16
qwert112220樓99公公 03/27 16:17
qscxz21樓992892 03/27 16:17
loleea22樓公公乖乖回100吧 03/27 16:17
jaykerry77723樓手賤又接刀兩張公公 995 03/27 16:17
vvnews24樓嘻嘻 博士大獲全勝 03/27 16:17
maye25樓外資也賣我的股… 03/27 16:17
ardenlee26樓記憶體誰今天又又又被洗出去了 03/27 16:17
deann27樓公公是什麼很賤的東西嗎 小兒賣成這樣 03/27 16:17
vivirinka28樓當垃圾在倒 03/27 16:17
kevinppt29樓買6208賣0050是什麼操作 03/27 16:17
Brioni30樓今天外資權值倒好倒滿欸,黑手真他媽屌 03/27 16:17