[情報] 0401 上市外資買賣超排行

股票

73494

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2888 新光金 14,540
2 00712 復華富時不動產 13,930
3 2324 仁寶 11,917
4 00680L 元大美債20正2 10,874
5 00929 復華台灣科技優息 10,791
6 00715L 期街口布蘭特正2 7,759
7 2883 凱基金 7,616
8 2303 聯電 6,721
9 1102 亞泥 6,583
10 00919 群益台灣精選高息 6,489
11 00953B 群益優選非投等債 5,997
12 00940 元大台灣價值高息 5,525
13 2609 陽明 5,365
14 00945B 凱基美國非投等債 5,063
15 2002 中鋼 4,467
16 1326 台化 4,183
17 1301 台塑 3,640
18 00753L 中信中國50正2 3,380
19 00965 元大航太防衛科技 3,303
20 1314 中石化 3,163
21 00918 大華優利高填息30 3,096
22 00885 富邦越南 2,779
23 009802 富邦旗艦50 2,730
24 2006 東和鋼鐵 2,571
25 2801 彰銀 2,472
26 2313 華通 2,391
27 2330 台積電 2,248
28 2412 中華電 1,996
29 00891 中信關鍵半導體 1,902
30 2353 宏碁 1,832
31 3481 群創 1,703
32 00688L 國泰20年美債正2 1,686
33 00631L 元大台灣50正2 1,657
34 1802 台玻 1,570,
35 2607 榮運 1,501
36 2603 長榮 1,491
37 3019 亞光 1,482
38 00915 凱基優選高股息30 1,456
39 1810 和成 1,409
40 00881 國泰台灣5G+ 1,385,
41 9907 統一實 1,348
42 00936 台新永續高息中小 1,275
43 2630 亞航 1,260
44 2312 金寶 1,220,
45 00675L 富邦臺灣加權正2 1,186
46 2615 萬海 1,161,
47 2367 燿華 1,107
48 00713 元大台灣高息低波 1,099
49 1722 台肥 1,079,
50 1718 中纖 1,073

賣超

1 00632R 元大台灣50反1 -13,698
2 2887 台新金 -9,587
3 2885 元大金 -9,141
4 2882 國泰金 -9,113
5 2344 華邦電 -7,386
6 2890 永豐金 -7,375
7 2892 第一金 -7,014
8 00637L 元大滬深300正2 -6,453
9 2891 中信金 -5,138
10 0056 元大高股息 -4,987
11 2834 臺企銀 -4,801
12 2542 興富發 -4,265
13 1316 上曜 -4,211
14 2356 英業達 -4,164
15 2371 大同 -4,079
16 2634 漢翔 -3,732
17 2886 兆豐金 -3,623
18 2408 南亞科 -3,366
19 2637 慧洋-KY -3,145
20 1609 大亞 -2,833
21 2880 華南金 -2,832
22 4564 元翎 -2,646
23 3056 富華新 -2,646
24 00830 國泰費城半導體 -2,587
25 2646 星宇航空 -2,484
26 8028 昇陽半導體 -2,458
27 9904 寶成 -2,360
28 2337 旺宏 -2,320
29 2328 廣宇 -2,241
30 00673R 期元大S&P原油反1 -2,092
31 0050 元大台灣50 -2,057
32 3605 宏致 -1,916
33 1216 統一 -1,878
34 1101 台泥 -1,829
35 2543 皇昌 -1,764
36 2606 裕民 -1,622
37 5880 合庫金 -1,579
38 3376 新日興 -1,573
39 6757 台灣虎航 -1,554
40 2881 富邦金 -1,406
41 5531 鄉林 -1,341
42 2301 光寶科 -1,336
43 2027 大成鋼 -1,262
44 2308 台達電 -1,206,
45 2515 中工 -1,198
46 3711 日月光投控 -1,142
47 2610 華航 -1,134
48 3032 偉訓 -1,121
49 2468 華經 -1,097
50 4916 事欣科 -1,068


2317 鴻海 +852

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.234.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743495188.A.E6A.html
vanii401樓丸子 04/01 16:13
b226611682樓99 咦? 04/01 16:13
sing609053樓反1隔日沖是吧 04/01 16:14
flipflap4樓99公 04/01 16:14
bigDDDDDDDD5樓99二哥 04/01 16:14
haworz6樓賣反一也算賣? 04/01 16:14
Delyan7樓鴻海反彈今天是跑點 04/01 16:14
david90660118樓金融今天都反彈 04/01 16:15
a824129樓台積電才+2248 1成 04/01 16:15
fir5647810樓聯電有戲 04/01 16:15
fujii11樓賣反ㄧ 04/01 16:15
LA2412樓99永豐 04/01 16:15
Si1k13樓金金最後一棒都被蛋雕了!? 04/01 16:15
kuosos52014樓明天繼續噴 04/01 16:16
Leo349235115樓反一全賣了要噴了 04/01 16:16
steven3QXD16樓欸 小兒也二哥 04/01 16:16
z5050217樓99金金 04/01 16:16
doubleyellow18樓通通拿去蛋雕 04/01 16:17
pru556619樓台積電才買兩千張可以噴這麼多 04/01 16:17
yabaidesu20樓老AI誰在買??? 04/01 16:17
michael032321樓反一昨天買的今天全賣了吧 04/01 16:17
Skycrane22樓賣金金,買高股息 04/01 16:17
junior02048623樓金融蛋雕? 04/01 16:18
yuuu924樓99公公 04/01 16:18
Shepherd198725樓塊陶~ 04/01 16:18
baolidab26樓爆噴的一天 04/01 16:18
yulunyeh27樓奇怪啊金融到底在漲什麼 04/01 16:18
fps556628樓怎麼沒賣長榮航? 04/01 16:19
fps556629樓喔 應該說沒上榜 04/01 16:19
Bashar30樓鴻海博士: 04/01 16:20