[情報] 0402 上市外資買賣超排行

股票

52402

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2891 中信金 21,839
2 00919 群益台灣精選高息 10,572
3 00929 復華台灣科技優息 8,884
4 00940 元大台灣價值高息 8,583
5 2883 凱基金 7,021
6 2834 臺企銀 6,597
7 2344 華邦電 6,140
8 2303 聯電 6,032
9 00878 國泰永續高股息 5,961
10 00680L 元大美債20正2 5,150
11 00688L 國泰20年美債正2 4,773
12 1102 亞泥 4,610,
13 2408 南亞科 4,415
14 2801 彰銀 3,716
15 00941 中信上游半導體 3,688
16 3481 群創 3,536
17 00965 元大航太防衛科技 3,453
18 1326 台化 3,445
19 2609 陽明 3,282
20 1316 上曜 3,264
21 00881 國泰台灣5G+ 2,941
22 2412 中華電 2,940
23 00918 大華優利高填息30 2,599
24 1722 台肥 2,295
25 2884 玉山金 2,232
26 00905 FT臺灣Smart 2,162
27 00936 台新永續高息中小 1,934
28 3035 智原 1,842
29 3037 欣興 1,778
30 5880 合庫金 1,610
31 2888 新光金 1,585
32 2313 華通 1,403
33 2615 萬海 1,329
34 00946 群益科技高息成長 1,294
35 1314 中石化 1,228
36 3450 聯鈞 1,216,
37 2327 國巨 1,186
38 3059 華晶科 1,115
39 1514 亞力 1,063
40 00885 富邦越南 1,061,
41 00675L 富邦臺灣加權正2 1,036
42 6116 彩晶 993
43 006208 富邦台50 918
44 2474 可成 900
45 2347 聯強 892
46 8222 寶一 886
47 2352 佳世達 831
48 6191 精成科 817,
49 1312 國喬 814
50 6558 興能高 802

賣超

1 2887 台新金 -13,239
2 0056 元大高股息 -9,761
3 2892 第一金 -6,629
4 2618 長榮航 -6,508
5 00632R 元大台灣50反1 -5,798
6 00665L 富邦恒生國企正2 -5,413
7 00712 復華富時不動產 -4,913
8 2328 廣宇 -4,023
9 2882 國泰金 -3,535
10 2885 元大金 -2,889
11 2610 華航 -2,859,
12 2356 英業達 -2,689
13 2105 正新 -2,517
14 2890 永豐金 -2,482
15 2498 宏達電 -2,476
16 1303 南亞 -2,403
17 2382 廣達 -1,934
18 2409 友達 -1,915
19 2324 仁寶 -1,837
20 3706 神達 -1,835,
21 0050 元大台灣50 -1,743
22 2812 台中銀 -1,741
23 00753L 中信中國50正2 -1,645
24 2634 漢翔 -1,528
25 1225 福懋油 -1,523
26 2357 華碩 -1,514,
27 3376 新日興 -1,438
28 1736 喬山 -1,436
29 2886 兆豐金 -1,400,
30 1806 冠軍 -1,400
31 3019 亞光 -1,370,
32 00897 富邦基因免疫生技 -1,367
33 9105 泰金寶-DR -1,245
34 2353 宏碁 -1,183
35 6206 飛捷 -1,106
36 2317 鴻海 -1,102
37 2385 群光 -1,080,
38 2404 漢唐 -1,037
39 1524 耿鼎 -1,022
40 3034 聯詠 -1,014,
41 2337 旺宏 -961
42 2454 聯發科 -954
43 2542 興富發 -919
44 2455 全新 -877,
45 2881 富邦金 -864
46 1605 華新 -858
47 00900 富邦特選高股息30 -825,
48 1808 潤隆 -785
49 2301 光寶科 -783
50 3711 日月光投控 -712

2330 台積電 +347

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.48.70 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743581754.A.1A7.html
lakershank1樓樓下9誰 04/02 16:16
TentoEtsu2樓 04/02 16:16
OpenBook55663樓995 04/02 16:16
Cwwhih4樓99公公 04/02 16:17
steven3QXD5樓00940 484一種暗號 04/02 16:18
hkcdc6樓我就知道 下午一看 誰在買? 04/02 16:18
gtoselina7樓外資買一堆高股息ETF 04/02 16:18
jumilin9278樓99公公 04/02 16:18
deann9樓小兒買西瓜賣台新是啥騷操作 04/02 16:18
Si1k10樓狂尻ETF,是要硬拉大哥一起進場買嗎? 04/02 16:19
shiii11樓好刺激唷 今天凌晨不知道全世界會怎反應 04/02 16:19
ZO2012樓992317 04/02 16:19
deann13樓99公公 04/02 16:19
billpk1114樓台新金外資要賣多久?都合併了捏 04/02 16:19
shiii15樓噴到熔斷嗎 04/02 16:19
orangesky4316樓99公公 04/02 16:20
junior02048617樓鴻海怎麼又賣超? 04/02 16:21
YOYOISGOOD18樓要明晚才會反應吧 公告關稅美股收盤了 04/02 16:21
jvor071919樓整天買月月配的 腦兒 04/02 16:24
yoyodiy20樓賣鹿港ETF 買台灣ETF 懂的就懂 04/02 16:25
misthide21樓買這麼多高股息 為何偏偏獨賣0056 04/02 16:25
LMgogo22樓只買二哥欸 真的要併喔 04/02 16:26
onekoni23樓今天誰在救公公 04/02 16:26
jaricho24樓海公公 融資堅守140防線成功 04/02 16:27
LMgogo25樓昨天沒進的散戶啊 04/02 16:27
LMgogo26樓鴻海價錢不跟昨天一樣 04/02 16:27
One102bird27樓第一金一直賣 04/02 16:28
lovecorgi28樓啾啾債蛙 04/02 16:29
Brioni29樓鴻海又…. 04/02 16:30
tlight30樓哈哈 大摩有夠G8 發那個新聞結果3034狂噴 04/02 16:31