[情報] 114/04/02 八大公股銀行買賣超排行

股票

1190

1. 標題:114/04/02 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/F3mHo90


以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1      元大高股息     7100  1       中信金      -12828
2     國泰永續高股息    5189  2       臺企銀      -7323
3     群益台灣精選高息   4507  3    中信美國公債20年   -3875
4     元大台灣50反1   4124  4     元大美債20年    -3838
5     群益優選非投等債   2184  5     國泰20年美債    -3551
6       第一金      1784  6     元大美債20正2   -2524
7    期元大S&P原油反1  1683  7     復華台灣科技優息   -1999
8     凱基美國非投等債   1445  8        友達      -1965
9       南亞科      1223  9     期街口布蘭特正2   -1848
10     元大台灣50    1134  10      凱基金      -1828
11    富邦恒生國企正2   1073  11       彰銀      -1543
12    元大台灣高息低波   1062  12    國泰台灣5G+    -1327
13       晟田      986  13   國泰20年美債正2   -1029
14       欣銓      913  14       欣興      -1004
15    國泰臺灣加權反1   816  15       亞泥      -990
16       精剛      783  16    富邦臺灣加權反1   -911
17      力積電      767  17    永豐20年美公債   -901
18      長榮航      692  18       擎亞      -828
19     泰金寶-DR    681  19       濱川      -681
20   富邦特選高股息30   629  20    中信美國創新科技   -640
21       旺宏      605  21      上海商銀     -639
22      永豐金      598  22  群益ESG投等債20+  -629
23    統一美債20年    572  23   期元大S&P黃金正2  -624
24       仁寶      554  24       群創      -583
25      台新金      548  25      光洋科      -548
26       榮剛      542  26       信立      -531
27  新光BBB投等債20+  539  27       啟碁      -509
28      元大金      530  28      新光金      -486
29       漢翔      528  29   FT臺灣Smart   -462
30    群益臺灣加權反1   495  30       上曜      -401
31    台新日本半導體    493  31    元大台灣價值高息   -395
32       中鋼      453  32      中華電      -374
33      龍德造船     444  33      富邦越南     -370
34    復華富時不動產    440  34       台化      -351
35       台泥      421  35       聯電      -350
36       台肥      398  36      國票金      -350
37       廣宇      391  37   元大AAA至A公司債  -347
38      台中銀      361  38       台塑      -345
39       亞航      351  39      玉山金      -329
40       華航      343  40       和碩      -329
41   富邦NASDAQ反1  342  41       智原      -327
42      驊宏資      308  42    中信成長高股息    -323
43       群光      305  43       遠傳      -316
44      三商壽      299  44      京城銀      -311
45      台積電      294  45       矽統      -300
46   期元大S&P黃金反1  293  46    期元大S&P石油   -291
47       華碩      280  47      合庫金      -290
48   元大滬深300正2   277  48       鴻準      -290
49       一詮      272  49    台新永續高息中小   -289
50      鏵友益      268  50     復華香港正2    -285
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
50 鏵友益
========
賣超
18 擎亞 (9.21%)
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.中信金
2.元大高股息 2.中信美國公債20年
3.元大台灣50 3.國泰20年美債
4.華碩 4.臺企銀
5.聯詠 5.元大美債20年
------------------------------------
************************************
(今日上市櫃共有14漲停、3支跌停 [不含DR股])

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.211.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743594378.A.CAC.html
pippen20021樓99公公~~so poor! 04/02 19:48
hugo19942樓長老買反ㄧ了…. 04/02 19:50
leoyuan3樓怎麼又買台灣50又買反一 04/02 19:55
jock784樓通膨股市大跌 04/02 19:57
junior0204865樓買台積砸自己的反1 04/02 19:58
kingofsdtw6樓買到漲停,哇 04/02 19:58
joy09217樓可以不要再買高股息了嗎 04/02 19:58
jenchieh58樓長老不要我們了 04/02 19:59
nightop9樓綠買紅賣賺錢就是這麼簡單 04/02 20:03
onekoni10樓長老滿手血 04/02 20:19
jim54300011樓買反一是跟皇上對做嗎? 04/02 20:53