圖片好讀版:https://i.imgur.com/GkgoajE.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 38522 1 元大台灣50反1 -36591
2 2603長榮 36187 2 2002中鋼 -27571
3 2883開發金 11483 3 2606裕民 -10170
4 2324仁寶 10677 4 2014中鴻 -7724
5 2885元大金 10568 5 2890永豐金 -7277
6 2609陽明 10483 6 1522堤維西 -7022
7 2353宏碁 10023 7 2637慧洋-KY -6680
8 2891中信金 9481 8 1514亞力 -6497
9 2409友達 8640 9 2352佳世達 -5989
10 2618長榮航 7197 10 1101台泥 -5435
11 2498宏達電 7132 11 2888新光金 -5285
12 2330台積電 6264 12 元大滬深300正2 -4744
13 2313華通 6034 13 2542興富發 -4704
14 2344華邦電 5676 14 1402遠東新 -4406
15 3062建漢 5375 15 9904寶成 -4195
16 4938和碩 4857 16 1102亞泥 -4159
17 3481群創 4675 17 8046南電 -3582
18 6770力積電 4620 18 4919新唐 -3294
19 1303南亞 4058 19 3059華晶科 -3198
20 3711日月光投控 3912 20 3035智原 -2788
21 國泰費城半導體 3583 21 2601益航 -2492
22 2317鴻海 3526 22 2481強茂 -2456
23 6133金橋 3501 23 2634漢翔 -2445
24 1301台塑 3445 24 2607榮運 -2401
25 2347聯強 3408 25 2881富邦金 -2385
26 2454聯發科 3078 26 2377微星 -2253
27 1326台化 2963 27 1216統一 -2143
28 台積電法興1C購02 2910 28 9802鈺齊-KY -1844
29 1314中石化 2863 29 8028昇陽半導體 -1823
30 6116彩晶 2550 30 2834臺企銀 -1749
31 881國泰台灣5G+ 2493 31 2376技嘉 -1742
32 2312金寶 2479 32 5608四維航 -1679
33 2882國泰金 2378 33 2605新興 -1631
34 2408南亞科 2322 34 1611中電 -1605
35 2892第一金 2310 35 6226光鼎 -1599
36 2880華南金 2282 36 6239力成 -1496
37 2449京元電子 2211 37 2034允強 -1485
38 3017奇鋐 2166 38 3702大聯大 -1466
39 國泰智能電動車 2120 39 中信中國高股息 -1457
40 1524耿鼎 2106 40 富邦上証正2 -1441
41 2419仲琦 2071 41 2027大成鋼 -1405
42 2006東和鋼鐵 2001 42 2845遠東銀 -1366
43 2329華泰 1980 43 2610華航 -1351
44 6282康舒 1812 44 1708東鹼 -1345
45 2382廣達 1784 45 2886兆豐金 -1278
46 6176瑞儀 1726 46 國泰永續高股息 -1201
47 1605華新 1667 47 3037欣興 -1194
48 2497怡利電 1532 48 2812台中銀 -1154
49 3714富采 1497 49 5876上海商銀 -1114
50 9945潤泰新 1496 50 2617台航 -1085
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--