[情報] 0721上市外資買賣超排行

股票

1501232

圖片好讀版:https://i.imgur.com/GkgoajE.jpg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 38522 1 元大台灣50反1 -36591
2 2603長榮 36187 2 2002中鋼 -27571
3 2883開發金 11483 3 2606裕民 -10170
4 2324仁寶 10677 4 2014中鴻 -7724
5 2885元大金 10568 5 2890永豐金 -7277
6 2609陽明 10483 6 1522堤維西 -7022
7 2353宏碁 10023 7 2637慧洋-KY -6680
8 2891中信金 9481 8 1514亞力 -6497
9 2409友達 8640 9 2352佳世達 -5989
10 2618長榮航 7197 10 1101台泥 -5435
11 2498宏達電 7132 11 2888新光金 -5285
12 2330台積電 6264 12 元大滬深300正2 -4744
13 2313華通 6034 13 2542興富發 -4704
14 2344華邦電 5676 14 1402遠東新 -4406
15 3062建漢 5375 15 9904寶成 -4195
16 4938和碩 4857 16 1102亞泥 -4159
17 3481群創 4675 17 8046南電 -3582
18 6770力積電 4620 18 4919新唐 -3294
19 1303南亞 4058 19 3059華晶科 -3198
20 3711日月光投控 3912 20 3035智原 -2788
21 國泰費城半導體 3583 21 2601益航 -2492
22 2317鴻海 3526 22 2481強茂 -2456
23 6133金橋 3501 23 2634漢翔 -2445
24 1301台塑 3445 24 2607榮運 -2401
25 2347聯強 3408 25 2881富邦金 -2385
26 2454聯發科 3078 26 2377微星 -2253
27 1326台化 2963 27 1216統一 -2143
28 台積電法興1C購02 2910 28 9802鈺齊-KY -1844
29 1314中石化 2863 29 8028昇陽半導體 -1823
30 6116彩晶 2550 30 2834臺企銀 -1749
31 881國泰台灣5G+ 2493 31 2376技嘉 -1742
32 2312金寶 2479 32 5608四維航 -1679
33 2882國泰金 2378 33 2605新興 -1631
34 2408南亞科 2322 34 1611中電 -1605
35 2892第一金 2310 35 6226光鼎 -1599
36 2880華南金 2282 36 6239力成 -1496
37 2449京元電子 2211 37 2034允強 -1485
38 3017奇鋐 2166 38 3702大聯大 -1466
39 國泰智能電動車 2120 39 中信中國高股息 -1457
40 1524耿鼎 2106 40 富邦上証正2 -1441
41 2419仲琦 2071 41 2027大成鋼 -1405
42 2006東和鋼鐵 2001 42 2845遠東銀 -1366
43 2329華泰 1980 43 2610華航 -1351
44 6282康舒 1812 44 1708東鹼 -1345
45 2382廣達 1784 45 2886兆豐金 -1278
46 6176瑞儀 1726 46 國泰永續高股息 -1201
47 1605華新 1667 47 3037欣興 -1194
48 2497怡利電 1532 48 2812台中銀 -1154
49 3714富采 1497 49 5876上海商銀 -1114
50 9945潤泰新 1496 50 2617台航 -1085

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.13.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658390689.A.9B1.html
curry12151樓外資買爆長榮! 07/21 16:05
g0t245682樓哇操 長榮 外資連續買 07/21 16:05
addy75339673樓反一吃筍? 07/21 16:06
kk1231234樓船票都被外資低價收購,抱緊阿 07/21 16:06
kendavid0015樓阿榮36000 只漲那一點 可憐 07/21 16:06
s75982616樓二哥又天下無敵了? 07/21 16:06
CCP47樓買超50名 07/21 16:06
tomdavis8樓自營倒長榮給韭菜外資?? 07/21 16:06
j314049樓寶成一堆人去撿 07/21 16:06
k7513110樓3萬張才漲這麼點?自淫又在砸? 07/21 16:06
love911556611樓潤泰家族加油 跟首富賺 尹老掌舵 外資領航!張數!! 07/21 16:06
joygo12樓今天盤中預告明天航運聯電好玩 07/21 16:07
hsnutah13樓阿榮自營買超啦XDD 07/21 16:07
s759826114樓出50反幹大事 07/21 16:07
DrowningPool15樓亞力倒爛 07/21 16:07
k7513116樓阿明大概又是借券哥在砸 07/21 16:07
Hitimothy17樓潤泰新!! 07/21 16:07
blackbrid18樓買這樣多才漲這樣,阿榮你行不行啊 07/21 16:07
hsnutah19樓感覺是除息日追高的散戶解套賣QQ 07/21 16:07
love911556620樓潤泰家族:早安 07/21 16:07
qa1122z21樓小兒抄底潤泰新1496張欸 07/21 16:08
purin333322樓亞力開始結帳? 07/21 16:08
kk12312323樓長榮看起來是散戶韭菜小賺就烙跑 07/21 16:08
strlen24樓宏達電買得張數比台積電多 老蘇大獲全勝 07/21 16:08
envy11625樓明天主升段開始 07/21 16:08
blue120426樓所以邰哥投信小買外資大賣,漲停 07/21 16:09
s890011727樓阿姨搖一下就起來了 07/21 16:09
chalon28樓一粒店讚讚 07/21 16:09
Daltonking29樓萬海大哥勒? 07/21 16:09
suzu130樓丸子,空軍丸子 07/21 16:09