本周末大事就是狒狒還沒抓到~不是,應該是宏都拉斯斷交
好奇整理一下過往斷交與台股隔日走勢的關係
指數變化是指斷交當天與隔天指數變化
如在週末宣布就是以星期五->星期一指數變化
年份 斷交國 斷交日 指數變化 漲跌
1988 烏拉圭 0204 2985.48-->3065.48 +80
1990 沙烏地阿拉伯 0722 5299.56-->4991.42 -308.14
1992 大韓民國 0824 3850.68-->3816.38 -34.3
1994 賴索托 0112 6215.21-->5851.4 -363.81
1996 尼日 0819 6228.62-->6047.51 -181.11
1997 巴哈馬 0518 8141.12-->8107.54 -33.58
1997 聖露西亞 0829 9827.49-->9756.47 -71.02
1998 南非 0101 8181.27-->8159.11 -28.16
1998 中非 0129 8085.47-->8405.11 +319.64
1998 幾內亞 0424 8636.11-->8471.62 -164.49
1998 東加 1102 7218.09-->7071.44 -146.65
1999 巴布亞紐幾內亞 0721 7786.65-->7678.67 -107.98
2001 馬其頓 0618 5070.52-->5039.98 -30.54
2002 諾魯 0723 5159.23-->5039.48 -119.75
2003 賴比瑞亞 1012 5869.88-->5972.47 +102.59
2004 多米尼克 0330 6494.71-->6522.19 +27.48
2004 萬那杜 1110 5948.49-->5874.52 -73.97
2005 格瑞那 0127 5842.76-->5879.93 +37.17
2005 塞內加爾 1025 5721.31-->5700.72 -20.59
2006 查德 0806 6442.61-->6416.61 -26
2007 哥斯大黎加 0607 8355.26-->8300.71 -54.55
2008 馬拉威 0114 8173.41-->8428.84 +255.43
2013 甘比亞 1114 8134.91-->8177.12 +42.21
2016 聖多美普林西比 1221 9204.26-->9118.75 -85.51
2017 巴拿馬 0613 10128.15-->10072.46 -55.69
2018 多明尼加 0501 10657.88-->10618.81 -39.07
2018 布吉納法索 0524 10936.93-->10942.30 +5.37
2018 薩爾瓦多 0821 10792.20-->10804.20 +12
2019 索羅門群島 0916 10898.13-->10874.5 -23.63
2019 吉里巴斯 0920 10929.69-->10919.62 -10.67
2021 尼加拉瓜 1210 17826.26-->17767.6 -58.66
2023 宏都拉斯 0326 15914.70-->????????
整理完心得是
1.有些國家真的沒聽過
2.跌多漲少
不知道各位怎麼看呢?
感謝維基百科
https://reurl.cc/1eOaEV
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--