圖片好讀版:
https://i.imgur.com/uIg64tY.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 3481群創 109961 1 2610華航 -37985
2 2409友達 38324 2 2371大同 -28496
3 2002中鋼 20075 3 2888新光金 -16428
4 2891中信金 18462 4 2317鴻海 -10528
5 2887台新金 10907 5 2303聯電 -9891
6 2027大成鋼 9973 6 3711日月光投控 -8900
7 2884玉山金 9331 7 6443元晶 -6822
8 2329華泰 9267 8 2313華通 -6287
9 2886兆豐金 8459 9 885富邦越南 -6211
10 2353宏碁 7990 10 1795美時 -5155
11 2014中鴻 6551 11 2426鼎元 -4905
12 2606裕民 6282 12 2498宏達電 -4827
13 2406國碩 6219 13 893國泰智能電動 -3924
14 2881富邦金 5779 14 2352佳世達 -3304
15 2449京元電子 5559 15 2492華新科 -3137
16 8112至上 5529 16 2340光磊 -2678
17 2823中壽 4923 17 6239力成 -2660
18 2603長榮 4883 18 3189景碩 -2601
19 6116彩晶 4743 19 1721三晃 -2599
20 2344華邦電 4045 20 2481強茂 -2589
21 715L期街口布蘭特3792 21 2885元大金 -2488
22 2457飛宏 3313 22 8150南茂 -2409
23 2892第一金 3050 23 6120達運 -2378
24 2023燁輝 3032 24 891中信關鍵半導 -2339
25 712FH富時不動產 2619 25 6164華興 -2238
26 3034聯詠 2459 26 2363矽統 -2002
27 5608四維航 2444 27 2354鴻準 -1969
28 642U期元大S&P石 2364 28 2330台積電 -1950
29 637L元大滬深300 2359 29 3006晶豪科 -1877
30 2614東森 2265 30 2618長榮航 -1866
31 5880合庫金 2093 31 2342茂矽 -1786
32 2605新興 1943 32 2324仁寶 -1700
33 2030彰源 1935 33 2327國巨 -1588
34 3231緯創 1798 34 881國泰台灣5G+ -1534
35 878國泰永續高股 1696 35 1904正隆 -1506
36 2022聚亨 1653 36 3706神達 -1498
37 2377微星 1622 37 3062建漢 -1473
38 897富邦基因免疫 1524 38 2105正新 -1442
39 2034允強 1486 39 2880華南金 -1367
40 1216統一 1484 40 2368金像電 -1336
41 3050鈺德 1481 41 898國泰基因免疫 -1312
42 2609陽明 1467 42 882中信中國高股 -1297
43 1809中釉 1441 43 6278台表科 -1295
44 2504國產 1426 44 2367燿華 -1279
45 2010春源 1400 45 2454聯發科 -1275
46 2312金寶 1368 46 2834臺企銀 -1265
47 2637慧洋-KY 1327 47 3545敦泰 -1258
48 2007燁興 1302 48 1314中石化 -1250
49 1612宏泰 1265 49 2388威盛 -1243
50 2838聯邦銀 1226 50 2301光寶科 -1206
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--