圖片好讀版:
https://i.imgur.com/VGGlpXs.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2409友達 21056 1 2883開發金 -27722
2 2618長榮航 13165 2 2888新光金 -21856
3 2376技嘉 10998 3 3481群創 -16030
4 3711日月光投控 10444 4 2610華航 -15527
5 715L期街口布蘭特8589 5 2317鴻海 -13335
6 5880合庫金 7254 6 2371大同 -12867
7 2881富邦金 6470 7 2014中鴻 -9274
8 2884玉山金 6373 8 2834臺企銀 -8247
9 2303聯電 6302 9 2601益航 -7772
10 2603長榮 6277 10 2605新興 -7168
11 3037欣興 6173 11 2002中鋼 -7106
12 2885元大金 5422 12 2637慧洋-KY -5580
13 2344華邦電 5399 13 2324仁寶 -4821
14 893國泰智能電動 5148 14 6116彩晶 -4429
15 3035智原 5070 15 2606裕民 -4373
16 1711永光 4773 16 2027大成鋼 -3350
17 2891中信金 4488 17 2617台航 -3082
18 2892第一金 3883 18 2426鼎元 -2622
19 2481強茂 3813 19 2329華泰 -2613
20 6191精成科 3792 20 2030彰源 -2585
21 50元大台灣50 3791 21 3062建漢 -2443
22 2338光罩 3674 22 2357華碩 -2268
23 3059華晶科 3310 23 2498宏達電 -2217
24 2615萬海 3261 24 3706神達 -2100
25 2454聯發科 3146 25 2023燁輝 -2045
26 6235華孚 3131 26 6706惠特 -1736
27 2105正新 3098 27 1795美時 -1697
28 2476鉅祥 3079 28 3050鈺德 -1662
29 898國泰基因免疫 3074 29 2612中航 -1599
30 3189景碩 3069 30 3312弘憶股 -1532
31 637L元大滬深300 2994 31 885富邦越南 -1490
32 878國泰永續高股 2816 32 2607榮運 -1479
33 1316上曜 2715 33 2369菱生 -1356
34 2340光磊 2431 34 2636台驊投控 -1294
35 2353宏碁 2330 35 1440南紡 -1281
36 5608四維航 2315 36 1718中纖 -1236
37 632R元大台灣50反2266 37 1312國喬 -1104
38 2442新美齊 2245 38 2611志信 -1101
39 891中信關鍵半導 2225 39 1305華夏 -1081
40 4938和碩 2219 40 2489瑞軒 -994
41 1301台塑 2151 41 4960誠美材 -993
42 2374佳能 2137 42 2915潤泰全 -928
43 2312金寶 2089 43 1810和成 -910
44 881國泰台灣5G+ 2038 44 1444力麗 -906
45 6282康舒 1994 45 2007燁興 -905
46 6251定穎 1967 46 1905華紙 -896
47 2887台新金 1931 47 3419譁裕 -891
48 3034聯詠 1924 48 2436偉詮電 -868
49 6770力積電 1842 49 1314中石化 -865
50 56元大高股息 1781 50 2022聚亨 -838
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--