圖片好讀版:
https://i.imgur.com/IcO5mWd.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 3481群創 37894 1 2303聯電 -101900
2 2409友達 31649 2 2371大同 -11850
3 2406國碩 19235 3 6443元晶 -8665
4 2618長榮航 17494 4 6191精成科 -8264
5 2002中鋼 14227 5 3711日月光投控 -6835
6 637L元大滬深300 13124 6 2338光罩 -5293
7 2353宏碁 12178 7 5608四維航 -5165
8 882中信中國高股 12163 8 3037欣興 -5137
9 2603長榮 10262 9 1909榮成 -5130
10 2610華航 10176 10 1308亞聚 -3034
11 5880合庫金 9596 11 1316上曜 -2788
12 2312金寶 8990 12 2481強茂 -2767
13 2609陽明 8800 13 3059華晶科 -2549
14 2887台新金 7322 14 2390云辰 -2485
15 2324仁寶 5806 15 2484希華 -2482
16 2884玉山金 5746 16 2485兆赫 -2440
17 2890永豐金 5590 17 6116彩晶 -2370
18 2317鴻海 4943 18 3189景碩 -2347
19 633L富邦上証正2 4634 19 2489瑞軒 -2285
20 2323中環 4568 20 1312國喬 -2273
21 2886兆豐金 4481 21 1304台聚 -2031
22 2615萬海 3702 22 634R富邦上証反1 -1985
23 2308台達電 3661 23 2369菱生 -1893
24 715L期街口布蘭特3596 24 3041揚智 -1884
25 1440南紡 3593 25 1711永光 -1830
26 2892第一金 3236 26 891中信關鍵半導 -1796
27 8215明基材 3076 27 4919新唐 -1771
28 2449京元電子 3059 28 2834臺企銀 -1761
29 56元大高股息 2940 29 3017奇鋐 -1753
30 636國泰中國A50 2401 30 2331精英 -1746
31 1101台泥 2279 31 1718中纖 -1672
32 2891中信金 2257 32 2105正新 -1608
33 2027大成鋼 2242 33 2614東森 -1562
34 2363矽統 2223 34 2374佳能 -1538
35 8112至上 2190 35 2439美律 -1496
36 2823中壽 2175 36 8150南茂 -1493
37 4938和碩 2093 37 2486一詮 -1410
38 2102泰豐 2077 38 20020元大台股領 -1360
39 2883開發金 2065 39 895富邦未來車 -1356
40 1455集盛 2061 40 6239力成 -1337
41 2330台積電 2056 41 2426鼎元 -1335
42 2344華邦電 2043 42 2888新光金 -1335
43 1414東和 2009 43 3305昇貿 -1313
44 2882國泰金 2005 44 1314中石化 -1281
45 8105凌巨 1997 45 2538基泰 -1244
46 4906正文 1966 46 2885元大金 -1240
47 3406玉晶光 1950 47 2405浩鑫 -1220
48 3049和鑫 1862 48 4739康普 -1215
49 2408南亞科 1855 49 1795美時 -1199
50 2382廣達 1844 50 2368金像電 -1142
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--