圖片好讀版:
https://i.imgur.com/fFbdy0Y.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2610華航 34682 1 2303聯電 -31227
2 2618長榮航 14047 2 2371大同 -10860
3 6443元晶 9169 3 1314中石化 -10559
4 2891中信金 8470 4 2888新光金 -9908
5 2002中鋼 8460 5 1802台玻 -7854
6 2890永豐金 6808 6 2603長榮 -7137
7 3037欣興 6248 7 2883開發金 -6774
8 3481群創 4837 8 2489瑞軒 -6647
9 2892第一金 4455 9 3711日月光投控 -6629
10 2312金寶 4435 10 2105正新 -5669
11 6251定穎 4255 11 6120達運 -4877
12 2887台新金 4236 12 2409友達 -4176
13 8215明基材 4031 13 2317鴻海 -4158
14 3059華晶科 3906 14 2401凌陽 -4069
15 6282康舒 3875 15 893國泰智能電動 -3798
16 2606裕民 3853 16 2457飛宏 -3691
17 1708東鹼 3674 17 2609陽明 -3520
18 3051力特 3488 18 895富邦未來車 -3488
19 3706神達 3056 19 6239力成 -3451
20 2442新美齊 2825 20 715L期街口布蘭特-3183
21 2406國碩 2703 21 637L元大滬深300 -3150
22 2884玉山金 2615 22 2349錸德 -3142
23 2886兆豐金 2561 23 6196帆宣 -2901
24 4960誠美材 2518 24 2363矽統 -2584
25 2881富邦金 2453 25 1312國喬 -2463
26 878國泰永續高股 2447 26 3714富采 -2455
27 2882國泰金 2379 27 3189景碩 -2285
28 882中信中國高股 2305 28 2023燁輝 -2247
29 2476鉅祥 2152 29 2834臺企銀 -2236
30 2376技嘉 2132 30 2368金像電 -2232
31 2324仁寶 2003 31 1909榮成 -2188
32 2337旺宏 1997 32 8112至上 -2044
33 2014中鴻 1853 33 2405浩鑫 -1977
34 2605新興 1732 34 1304台聚 -1877
35 3231緯創 1636 35 2342茂矽 -1732
36 2354鴻準 1629 36 897富邦基因免疫 -1710
37 885富邦越南 1596 37 1308亞聚 -1649
38 2347聯強 1586 38 3016嘉晶 -1591
39 1316上曜 1494 39 9945潤泰新 -1496
40 5880合庫金 1435 40 3033威健 -1492
41 2823中壽 1313 41 1440南紡 -1486
42 3034聯詠 1138 42 2369菱生 -1450
43 6235華孚 1081 43 2481強茂 -1373
44 8163達方 1054 44 4906正文 -1356
45 2812台中銀 1050 45 2356英業達 -1312
46 1809中釉 1032 46 9904寶成 -1276
47 2308台達電 1030 47 2809京城銀 -1244
48 3704合勤控 1009 48 2498宏達電 -1238
49 2889國票金 961 49 1718中纖 -1176
50 2426鼎元 886 50 6243迅杰 -1172
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--