手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/8Mt6aHX
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 聯電 7411 1 大同 -18150
2 新光金 6633 2 華航 -7449
3 期街口布蘭特正2 3269 3 友達 -4838
4 長榮 3188 4 中信金 -3520
5 技嘉 3149 5 永豐金 -2746
6 錸德 2408 6 元晶 -1742
7 鴻海 2227 7 亞聚 -1662
8 開發金 2156 8 位速 -1605
9 元大台灣50反1 2097 9 康舒 -1378
10 中石化 1944 10 群創 -1140
11 元大金 1578 11 神達 -1087
12 元大滬深300正2 1532 12 元大高股息 -1075
13 台玻 1287 13 四維航 -997
14 日月光投控 1205 14 誠美材 -973
15 建達 977 15 合晶 -912
16 漢磊 956 16 欣興 -894
17 國泰智能電動車 877 17 中壽 -891
18 鈺創 860 18 廣明 -880
19 正新 826 19 定穎 -846
20 國泰永續高股息 819 20 茂迪 -767
21 中纖 799 21 上曜 -733
22 帆宣 768 22 明基材 -723
23 臺企銀 732 23 富邦NASDAQ反1 -689
24 強茂 727 24 建舜電 -633
25 華晶科 705 25 鉅祥 -612
26 宏碁 688 26 統一 -600
27 慧洋-KY 687 27 廣達 -562
28 期元大S&P石油 686 28 兆豐金 -551
29 飛宏 661 29 新美齊 -541
30 燁輝 648 30 東鹼 -540
31 國泰金 642 31 王道銀行 -507
32 矽統 640 32 群益證 -455
33 嘉晶 628 33 台泥 -454
34 力成 626 34 國碩 -441
35 至上 617 35 仲琦 -419
36 力積電 617 36 康那香 -419
37 久陽 592 37 威致 -408
38 南亞科 566 38 合勤控 -406
39 達運 545 39 連展投控 -404
40 華南金 532 40 建碁 -404
41 南紡 521 41 致伸 -384
42 金像電 518 42 台中銀 -380
43 富邦上証正2 509 43 國喬 -379
44 陽明 509 44 微星 -372
45 彰銀 508 45 台郡 -360
46 凌陽 499 46 普安 -355
47 台新金 491 47 裕民 -334
48 聯合再生 489 48 金居 -316
49 浩鑫 486 49 仁寶 -309
50 佳能 482 50 逸達 -292
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
-----------------------------------------------------------
大家好,本夾小妹發現這個月都沒人貼了
閒閒的煙酒生決定以後來當個值日生
還請各位多多指教>.0
另外我有對照收盤時的漲跌上色
以便一目了然長老們接了哪些刀或是睪割離席
不知道效果好不好
如果有人覺得看了累累或是希望股名一起上之類的也可以反應
日後看大家覺得怎麼樣比較好
--
→ justastupid : 買茂迪 開奧迪 12/02 17:39
推 sh021515 : 買再生 送往生 12/02 17:40
→ a125g : 買元晶 幫誦經 12/02 17:41
推 AndyPettit : 買太極 等圓寂 12/02 17:42
--