圖片好讀版:
https://i.imgur.com/GXz2kpM.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2312金寶 14438 1 2610華航 -44137
2 2002中鋼 13477 2 2303聯電 -27046
3 2457飛宏 10140 3 2618長榮航 -26659
4 2609陽明 8823 4 2409友達 -24484
5 2027大成鋼 8289 5 2888新光金 -18279
6 2014中鴻 6332 6 2371大同 -18121
7 8215明基材 6030 7 6443元晶 -11516
8 2603長榮 5985 8 3481群創 -9765
9 2023燁輝 5168 9 2890永豐金 -9160
10 2823中壽 4768 10 2883開發金 -9061
11 3062建漢 3780 11 6251定穎 -7805
12 6116彩晶 2655 12 3059華晶科 -7039
13 2030彰源 2344 13 3037欣興 -6279
14 2388威盛 2243 14 6282康舒 -6178
15 1316上曜 2131 15 2324仁寶 -6033
16 1810和成 1997 16 2834臺企銀 -5536
17 882中信中國高股 1908 17 2881富邦金 -5185
18 8112至上 1677 18 2317鴻海 -4942
19 2022聚亨 1645 19 3706神達 -4313
20 6168宏齊 1621 20 2376技嘉 -4024
21 2882國泰金 1604 21 3711日月光投控 -3954
22 3016嘉晶 1595 22 1314中石化 -3699
23 885富邦越南 1573 23 2891中信金 -3601
24 2010春源 1566 24 2885元大金 -3556
25 1611中電 1531 25 2330台積電 -3253
26 3049和鑫 1511 26 1708東鹼 -3069
27 6706惠特 1502 27 9904寶成 -3015
28 3034聯詠 1388 28 712FH富時不動產 -2913
29 1612宏泰 1387 29 5608四維航 -2876
30 1605華新 1386 30 1402遠東新 -2788
31 2034允強 1356 31 2382廣達 -2675
32 3714富采 1303 32 2476鉅祥 -2531
33 2344華邦電 1265 33 2892第一金 -2493
34 3006晶豪科 1208 34 1301台塑 -2439
35 2606裕民 1201 35 3576聯合再生 -2401
36 2103台橡 1139 36 2801彰銀 -2230
37 2897王道銀行 1128 37 2633台灣高鐵 -2184
38 2498宏達電 1109 38 2338光罩 -2184
39 9105泰金寶-DR 1104 39 3704合勤控 -2177
40 2007燁興 1103 40 1312國喬 -2158
41 3437榮創 1048 41 6239力成 -2110
42 2328廣宇 1043 42 1795美時 -2102
43 6770力積電 1013 43 3231緯創 -1852
44 1560中砂 1010 44 9945潤泰新 -1756
45 1806冠軍 1006 45 2492華新科 -1730
46 2605新興 979 46 2352佳世達 -1717
47 1455集盛 966 47 1216統一 -1604
48 1409新纖 951 48 2406國碩 -1593
49 633L富邦上証正2 942 49 1711永光 -1580
50 1447力鵬 930 50 1440南紡 -1572
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--