圖片好讀版:
https://i.imgur.com/E58HLru.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2014中鴻 2250 1 2371大同 -8578
2 2618長榮航 2083 2 2303聯電 -6812
3 2376技嘉 2030 3 2436偉詮電 -2385
4 3059華晶科 1600 4 2888新光金 -2000
5 2610華航 1554 5 2809京城銀 -1515
6 2408南亞科 940 6 1434福懋 -1404
7 3037欣興 903 7 2338光罩 -1311
8 2377微星 645 8 2820華票 -965
9 2409友達 543 9 1909榮成 -846
10 2330台積電 388 10 5285界霖 -797
11 3515華擎 383 11 3189景碩 -708
12 2891中信金 350 12 8046南電 -645
13 1227佳格 349 13 3006晶豪科 -634
14 1722台肥 291 14 1303南亞 -513
15 6770力積電 280 15 2915潤泰全 -402
16 2327國巨 278 16 2421建準 -400
17 9940信義 274 17 3042晶技 -349
18 2347聯強 158 18 3653健策 -315
19 8114振樺電 154 19 2387精元 -300
20 1476儒鴻 150 20 9958世紀鋼 -269
21 9921巨大 150 21 4904遠傳 -251
22 6239力成 146 22 4989榮科 -211
23 6285啟碁 146 23 2006東和鋼鐵 -186
24 2451創見 129 24 6214精誠 -173
25 2015豐興 123 25 6456GIS-KY -160
26 6698旭暉應材 122 26 4739康普 -145
27 8215明基材 121 27 4919新唐 -121
28 2886兆豐金 118 28 6491晶碩 -111
29 2609陽明 100 29 3035智原 -107
30 6206飛捷 100 30 6438迅得 -99
31 9938百和 100 31 6592和潤企業 -97
32 4961天鈺 91 32 1232大統益 -89
33 2615萬海 85 33 2233宇隆 -80
34 2308台達電 83 34 3661世芯-KY -64
35 1101台泥 73 35 2317鴻海 -51
36 2633台灣高鐵 63 36 2404漢唐 -48
37 6706惠特 61 37 8454富邦媒 -38
38 2412中華電 55 38 2324仁寶 -33
39 50元大台灣50 50 39 1702南僑 -31
40 6669緯穎 46 40 2356英業達 -25
41 1216統一 41 41 3017奇鋐 -25
42 1102亞泥 40 42 3443創意 -24
43 9802鈺齊-KY 40 43 6415矽力-KY -24
44 5871中租-KY 39 44 8150南茂 -24
45 1605華新 36 45 6781AES-KY -23
46 3596智易 35 46 3231緯創 -21
47 8081致新 34 47 5269祥碩 -21
48 2345智邦 28 48 2382廣達 -16
49 2375凱美 26 49 2883開發金 -16
50 2903遠百 26 50 3481群創 -15
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
--