圖片好讀版:
https://i.imgur.com/6fBBXYC.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2409友達 23250 1 2303聯電 -9808
2 2886兆豐金 9045 2 2889國票金 -2032
3 2883開發金 7913 3 2820華票 -2000
4 2353宏碁 5488 4 2408南亞科 -1757
5 2324仁寶 4791 5 2337旺宏 -1467
6 2002中鋼 4682 6 1434福懋 -1403
7 6116彩晶 3390 7 2301光寶科 -1188
8 2347聯強 2983 8 1216統一 -1112
9 1440南紡 2840 9 2352佳世達 -987
10 3481群創 2817 10 2809京城銀 -948
11 2637慧洋-KY 2498 11 5285界霖 -915
12 3059華晶科 2400 12 2882國泰金 -893
13 2344華邦電 2103 13 1907永豐餘 -804
14 2542興富發 1789 14 3005神基 -734
15 2382廣達 1619 15 2520冠德 -700
16 2103台橡 1528 16 2915潤泰全 -600
17 3704合勤控 1300 17 1513中興電 -592
18 2615萬海 1267 18 3714富采 -563
19 2504國產 1147 19 5522遠雄 -559
20 4961天鈺 1143 20 1210大成 -538
21 3596智易 1099 21 6214精誠 -449
22 3231緯創 1079 22 1904正隆 -426
23 1227佳格 977 23 1326台化 -350
24 2006東和鋼鐵 959 24 4989榮科 -349
25 2385群光 928 25 1795美時 -338
26 2356英業達 796 26 2368金像電 -318
27 6443元晶 744 27 6202盛群 -317
28 1303南亞 728 28 6412群電 -274
29 2892第一金 718 29 1909榮成 -250
30 2603長榮 693 30 2345智邦 -239
31 6176瑞儀 667 31 3702大聯大 -228
32 2108南帝 646 32 3026禾伸堂 -227
33 2201裕隆 600 33 3189景碩 -221
34 4915致伸 563 34 4919新唐 -220
35 3034聯詠 553 35 2375凱美 -217
36 9940信義 514 36 2890永豐金 -217
37 2458義隆 502 37 8046南電 -198
38 56元大高股息 500 38 2881富邦金 -188
39 1102亞泥 446 39 6271同欣電 -166
40 2376技嘉 417 40 6525捷敏-KY -154
41 2357華碩 382 41 2317鴻海 -132
42 8016矽創 358 42 1232大統益 -124
43 2451創見 356 43 6213聯茂 -115
44 3035智原 340 44 6491晶碩 -106
45 2015豐興 319 45 6257矽格 -102
46 6456GIS-KY 306 46 2888新光金 -100
47 3010華立 301 47 6438迅得 -100
48 6269台郡 296 48 2412中華電 -79
49 3042晶技 267 49 2308台達電 -78
50 2436偉詮電 261 50 1305華夏 -77
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
--