圖片好讀版:
https://i.imgur.com/wZnEELT.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2409友達 22428 1 2883開發金 -41643
2 2823中壽 11303 2 2610華航 -33237
3 6282康舒 8490 3 3481群創 -19942
4 2313華通 8314 4 2618長榮航 -19358
5 715L期街口布蘭特5309 5 2317鴻海 -18295
6 2103台橡 4927 6 2303聯電 -16600
7 2330台積電 4735 7 2888新光金 -15871
8 3033威健 4584 8 637L元大滬深300 -8726
9 6443元晶 4485 9 2834臺企銀 -6439
10 3706神達 4032 10 2615萬海 -6375
11 895富邦未來車 3834 11 1301台塑 -5875
12 2504國產 3780 12 2603長榮 -5862
13 893國泰智能電動 3640 13 2891中信金 -5328
14 891中信關鍵半導 3430 14 3016嘉晶 -4609
15 898國泰基因免疫 3405 15 2609陽明 -4531
16 3034聯詠 3137 16 2312金寶 -4391
17 8110華東 3072 17 2890永豐金 -4351
18 2368金像電 2990 18 1303南亞 -4346
19 2637慧洋-KY 2823 19 3059華晶科 -3967
20 6168宏齊 2699 20 1314中石化 -3944
21 2382廣達 2654 21 2498宏達電 -3583
22 2485兆赫 2586 22 8215明基材 -3010
23 8016矽創 2479 23 2885元大金 -2913
24 2329華泰 2384 24 9904寶成 -2770
25 1440南紡 2336 25 3047訊舟 -2768
26 892富邦台灣半導 2253 26 2340光磊 -2697
27 1414東和 2215 27 3049和鑫 -2589
28 882中信中國高股 2189 28 3231緯創 -2487
29 2369菱生 1999 29 2353宏碁 -2477
30 3006晶豪科 1851 30 1402遠東新 -2452
31 2002中鋼 1807 31 2023燁輝 -2365
32 3714富采 1798 32 2324仁寶 -2345
33 8021尖點 1758 33 2801彰銀 -2319
34 3305昇貿 1688 34 2881富邦金 -2127
35 2458義隆 1645 35 2867三商壽 -2063
36 56元大高股息 1626 36 3704合勤控 -2015
37 3017奇鋐 1598 37 2344華邦電 -1976
38 632R元大台灣50反1587 38 2633台灣高鐵 -1758
39 8150南茂 1562 39 1714和桐 -1751
40 6706惠特 1544 40 633L富邦上証正2 -1691
41 3031佰鴻 1464 41 1312國喬 -1688
42 2884玉山金 1455 42 2345智邦 -1640
43 2426鼎元 1435 43 2347聯強 -1606
44 2436偉詮電 1356 44 2338光罩 -1587
45 3189景碩 1231 45 2406國碩 -1535
46 2027大成鋼 1193 46 1708東鹼 -1509
47 2352佳世達 1177 47 1304台聚 -1423
48 2383台光電 1158 48 1611中電 -1259
49 8261富鼎 1120 49 6239力成 -1231
50 3028增你強 1105 50 752中信中國50 -1208
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--