圖片好讀版:
https://i.imgur.com/Am9WM4o.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2002中鋼 34635 1 2883開發金 -44987
2 2347聯強 14515 2 1434福懋 -13928
3 2014中鴻 13789 3 2809京城銀 -8383
4 3481群創 8190 4 2409友達 -8320
5 2606裕民 7148 5 2371大同 -8172
6 1102亞泥 6879 6 2915潤泰全 -6281
7 2353宏碁 3839 7 3231緯創 -4171
8 6116彩晶 2965 8 2356英業達 -3415
9 1440南紡 2540 9 3702大聯大 -2415
10 3034聯詠 2365 10 2886兆豐金 -2221
11 2637慧洋-KY 1686 11 2324仁寶 -1908
12 2006東和鋼鐵 1550 12 2449京元電子 -1749
13 2382廣達 1450 13 2404漢唐 -1415
14 1303南亞 959 14 5522遠雄 -910
15 2344華邦電 893 15 2376技嘉 -900
16 2615萬海 812 16 2441超豐 -812
17 2891中信金 709 17 3044健鼎 -755
18 1101台泥 645 18 1710東聯 -570
19 2436偉詮電 590 19 2603長榮 -530
20 8150南茂 534 20 2504國產 -500
21 2357華碩 510 21 6414樺漢 -395
22 2368金像電 500 22 2385群光 -385
23 2301光寶科 395 23 2377微星 -329
24 4915致伸 300 24 2387精元 -300
25 2455全新 292 25 3515華擎 -215
26 3008大立光 263 26 5871中租-KY -189
27 2882國泰金 259 27 8163達方 -150
28 3042晶技 233 28 2108南帝 -141
29 56元大高股息 200 29 6176瑞儀 -140
30 4961天鈺 200 30 2542興富發 -130
31 2303聯電 190 31 4919新唐 -120
32 3045台灣大 187 32 3714富采 -112
33 3596智易 185 33 2317鴻海 -105
34 4927泰鼎-KY 166 34 2820華票 -100
35 8016矽創 135 35 3037欣興 -94
36 2481強茂 130 36 2383台光電 -93
37 6756威鋒電子 130 37 4938和碩 -83
38 6806森崴能源 101 38 2548華固 -65
39 4755三福化 100 39 6271同欣電 -65
40 8104錸寶 100 40 6278台表科 -52
41 9940信義 100 41 1301台塑 -52
42 2408南亞科 89 42 1232大統益 -50
43 2330台積電 80 43 2338光罩 -50
44 50元大台灣50 75 44 4958臻鼎-KY -47
45 2890永豐金 44 45 3653健策 -42
46 8046南電 38 46 1795美時 -37
47 2884玉山金 37 47 6698旭暉應材 -30
48 6669緯穎 28 48 1702南僑 -21
49 3006晶豪科 26 49 4739康普 -21
50 2351順德 24 50 2454聯發科 -20
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
--