圖片好讀版:
https://i.imgur.com/rWSXwbv.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2883開發金 29407 1 900富邦特選高股 -26988
2 2303聯電 28020 2 2002中鋼 -16127
3 715L期街口布蘭特13664 3 2347聯強 -9212
4 3037欣興 8198 4 2014中鴻 -7257
5 3042晶技 8114 5 2317鴻海 -5039
6 2886兆豐金 6917 6 2606裕民 -4938
7 2891中信金 6709 7 1102亞泥 -4737
8 2313華通 6449 8 2603長榮 -4240
9 2368金像電 6158 9 2609陽明 -4170
10 2476鉅祥 6123 10 1440南紡 -3951
11 3033威健 6087 11 2615萬海 -3750
12 2344華邦電 4842 12 2881富邦金 -3501
13 2408南亞科 4760 13 3035智原 -3423
14 4915致伸 4640 14 637L元大滬深300 -3071
15 2498宏達電 4394 15 1806冠軍 -3021
16 6116彩晶 4189 16 2885元大金 -2996
17 2406國碩 3864 17 2890永豐金 -2969
18 1434福懋 3560 18 2605新興 -2787
19 2809京城銀 2925 19 2834臺企銀 -2740
20 6770力積電 2683 20 1810和成 -2724
21 2324仁寶 2600 21 1711永光 -2618
22 881國泰台灣5G+ 2549 22 2312金寶 -2543
23 3231緯創 2358 23 2023燁輝 -2437
24 2327國巨 2282 24 2481強茂 -2417
25 2915潤泰全 2189 25 2337旺宏 -2402
26 891中信關鍵半導 2186 26 2301光寶科 -2294
27 712FH富時不動產 2129 27 1611中電 -2291
28 2356英業達 2024 28 3049和鑫 -2101
29 4927泰鼎-KY 1993 29 5608四維航 -2091
30 2449京元電子 1678 30 3006晶豪科 -2088
31 2465麗臺 1665 31 3041揚智 -2047
32 632R元大台灣50反1609 32 2497怡利電 -1944
33 6477安集 1534 33 2880華南金 -1880
34 885富邦越南 1453 34 6120達運 -1832
35 2330台積電 1395 35 1709和益 -1798
36 6196帆宣 1249 36 2618長榮航 -1782
37 2382廣達 1201 37 2010春源 -1725
38 3702大聯大 1198 38 882中信中國高股 -1597
39 3167大量 1142 39 4414如興 -1475
40 4755三福化 1140 40 2323中環 -1422
41 1314中石化 1084 41 1101台泥 -1356
42 898國泰基因免疫 1084 42 4960誠美材 -1292
43 2404漢唐 1076 43 1301台塑 -1273
44 3504揚明光 1064 44 2637慧洋-KY -1197
45 892富邦台灣半導 1033 45 2884玉山金 -1157
46 2108南帝 1023 46 2801彰銀 -1146
47 3189景碩 1020 47 2388威盛 -1135
48 1409新纖 967 48 5880合庫金 -1080
49 8110華東 912 49 2892第一金 -1058
50 642U期元大S&P石 909 50 1708東鹼 -1058
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--