圖片好讀版:
https://i.imgur.com/1PUXrnX.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2883開發金 45235 1 2002中鋼 -23893
2 2312金寶 23505 2 900富邦特選高股 -6643
3 2498宏達電 14020 3 2347聯強 -6281
4 2340光磊 12884 4 2609陽明 -6051
5 882中信中國高股 12859 5 2606裕民 -6045
6 2303聯電 12054 6 4915致伸 -5334
7 1434福懋 11437 7 2014中鴻 -4896
8 3481群創 10865 8 1102亞泥 -3517
9 50元大台灣50 8930 9 3059華晶科 -3505
10 2330台積電 8478 10 1709和益 -3420
11 2809京城銀 8423 11 885富邦越南 -3108
12 2610華航 8242 12 6235華孚 -2965
13 2888新光金 6676 13 2603長榮 -2951
14 3049和鑫 6519 14 2324仁寶 -2625
15 2618長榮航 5837 15 6443元晶 -2625
16 881國泰台灣5G+ 5589 16 637L元大滬深300 -2481
17 2915潤泰全 4534 17 2408南亞科 -2254
18 2388威盛 4406 18 6116彩晶 -2156
19 2481強茂 4347 19 2542興富發 -2021
20 1314中石化 4297 20 1711永光 -1848
21 2368金像電 4016 21 2367燿華 -1831
22 2476鉅祥 3945 22 2605新興 -1772
23 2886兆豐金 3546 23 6282康舒 -1731
24 3706神達 3488 24 2426鼎元 -1680
25 4927泰鼎-KY 3379 25 3596智易 -1642
26 2457飛宏 3345 26 3042晶技 -1486
27 3702大聯大 3165 27 2103台橡 -1326
28 893國泰智能電動 3130 28 2495普安 -1105
29 2890永豐金 3124 29 3062建漢 -1066
30 2313華通 3022 30 2520冠德 -1052
31 1611中電 2907 31 2617台航 -1033
32 3006晶豪科 2718 32 6477安集 -1007
33 3231緯創 2618 33 2010春源 -1001
34 3037欣興 2605 34 1440南紡 -991
35 2882國泰金 2537 35 2353宏碁 -983
36 1802台玻 2408 36 1305華夏 -950
37 2449京元電子 2370 37 2344華邦電 -945
38 1810和成 2356 38 8112至上 -940
39 2356英業達 2315 39 2492華新科 -900
40 2317鴻海 2302 40 673R期元大S&P原 -809
41 8110華東 2215 41 2342茂矽 -788
42 2385群光 2061 42 6491晶碩 -717
43 2465麗臺 2042 43 1708東鹼 -690
44 2884玉山金 2024 44 4739康普 -684
45 1444力麗 1970 45 671R富邦NASDAQ反-682
46 6196帆宣 1948 46 2301光寶科 -679
47 2369菱生 1947 47 631L元大台灣50正-672
48 2371大同 1870 48 5608四維航 -664
49 1612宏泰 1785 49 2474可成 -629
50 2023燁輝 1776 50 4755三福化 -625
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--