[情報] 1229上市外資買賣超排行

股票

1221023

圖片好讀版:
https://i.imgur.com/a2csNwx.jpg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 50元大台灣50 14487 1 3049和鑫 -14066
2 2891中信金 13269 2 637L元大滬深300 -8533
3 2884玉山金 12128 3 2340台亞 -5649
4 2303聯電 11436 4 2103台橡 -3955
5 4960誠美材 11172 5 2317鴻海 -3902
6 1314中石化 10475 6 2882國泰金 -3517
7 2885元大金 10311 7 2374佳能 -3467
8 2883開發金 9219 8 3037欣興 -3373
9 2610華航 8246 9 3062建漢 -2621
10 2886兆豐金 7786 10 2382廣達 -2525
11 2002中鋼 7162 11 2312金寶 -2353
12 881國泰台灣5G+ 6082 12 3042晶技 -2299
13 3706神達 5924 13 6282康舒 -2092
14 2881富邦金 5905 14 6226光鼎 -2088
15 2834臺企銀 5776 15 2457飛宏 -1933
16 2330台積電 4950 16 3035智原 -1906
17 2887台新金 4852 17 2603長榮 -1700
18 2618長榮航 4827 18 3059華晶科 -1412
19 2892第一金 4573 19 2504國產 -1378
20 1611中電 4288 20 885富邦越南 -1351
21 2890永豐金 4081 21 2376技嘉 -1247
22 3481群創 4066 22 2324仁寶 -1245
23 1312國喬 3785 23 2402毅嘉 -1204
24 4414如興 3704 24 2615萬海 -1174
25 2344華邦電 3618 25 3605宏致 -1141
26 56元大高股息 3382 26 2609陽明 -1076
27 1810和成 3332 27 2915潤泰全 -985
28 2880華南金 3098 28 633L富邦上証正2 -959
29 2614東森 3002 29 1905華紙 -913
30 6116彩晶 2992 30 3019亞光 -882
31 1909榮成 2992 31 2442新美齊 -877
32 1802台玻 2895 32 2417圓剛 -846
33 2801彰銀 2863 33 2377微星 -839
34 1609大亞 2825 34 2105正新 -826
35 2369菱生 2820 35 752中信中國50 -764
36 2498宏達電 2667 36 00651RFH香港反1 -760
37 1711永光 2562 37 1709和益 -736
38 3041揚智 2560 38 9904寶成 -658
39 4958臻鼎-KY 2446 39 2421建準 -635
40 6196帆宣 2388 40 898國泰基因免疫 -626
41 1313聯成 2320 41 2636台驊投控 -621
42 3711日月光投控 2320 42 2461光群雷 -597
43 2104國際中橡 2274 43 8110華東 -589
44 2812台中銀 2249 44 2449京元電子 -574
45 893國泰智能電動 2220 45 2542興富發 -558
46 2412中華電 2133 46 2497怡利電 -513
47 3094聯傑 2117 47 3031佰鴻 -505
48 2349錸德 2091 48 6120達運 -467
49 2368金像電 2073 49 3607谷崧 -464
50 2022聚亨 2063 50 753L中信中國50正-453

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.240.24.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640765043.A.8F6.html
in771028zzz1樓買爛0050 12/29 16:04
house9112樓外豬繼續尻權值股? 12/29 16:04
liang8883樓阿榮誰在買 12/29 16:04
weicang4樓小兒狂存骨 12/29 16:05
leo9210809315樓航運誰在買 12/29 16:05
chisrvl6樓繼續認錯買二哥 12/29 16:05
s89111247樓二哥買太少,買不上去 12/29 16:05
jacky881018樓華航誰在賣 12/29 16:05
Dong029樓飛機是在跌3 12/29 16:05
cheetahspeed10樓台企不倒啦 果然求饒了 12/29 16:05
class96124111樓外資一面尻0050一面拉權值股 怎麼輸? 12/29 16:05
b951322712樓西瓜誰買的 12/29 16:05
vvnews13樓華航是誰在賣啦幹 12/29 16:05
coolrock14樓二哥買太少了吧 12/29 16:05
DevilEnvy15樓說個笑話:華航跟外資連動 12/29 16:06
jjl101916樓誰在賣二哥?? 12/29 16:06
laechan17樓和鑫真的狂出貨然後散戶看大盤漲就繼續買 12/29 16:06
One102bird18樓飛機誰在賣 12/29 16:06
nilon19樓飛機一天買一天賣? 12/29 16:06
jay1798820樓小兒洗碗 12/29 16:07
zzz334567821樓爆買0050 真的要上20000萬 12/29 16:07
JuiFu61722樓買那麼多台灣50,小兒愛台灣 12/29 16:07
php423樓華航買到變收最低…… 12/29 16:07
plus121124樓爽~~散戶在賣飛機阿~到時再來追多當韭菜~ 12/29 16:07
torrestam25樓花花是散戶自殺? 12/29 16:07
yu111111626樓集滿各種台積成分 準備一次尻一發大的? 12/29 16:07
ltflame27樓金融最後一棒… 12/29 16:07
crazeangel28樓3041誰在賣啦! 幹勒... 12/29 16:07
zxcv1230029樓金融 12/29 16:07
b951322730樓最後一棒 快逃呀 12/29 16:08