圖片好讀版:
https://i.imgur.com/UtehpB5.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2330台積電 32537 1 2610華航 -50578
2 2498宏達電 12463 2 2883B開發金乙特 -32584
3 893國泰智能電動 8112 3 2303聯電 -28359
4 2368金像電 6056 4 2883開發金 -28272
5 2355敬鵬 5492 5 2344華邦電 -27424
6 2457飛宏 4487 6 2618長榮航 -22930
7 2201裕隆 4409 7 3481群創 -14481
8 1101台泥 4400 8 2002中鋼 -7826
9 1714和桐 3011 9 900富邦特選高股 -7723
10 2892第一金 2791 10 3049和鑫 -7282
11 2103台橡 2740 11 2317鴻海 -6311
12 882中信中國高股 2400 12 2337旺宏 -6160
13 2884玉山金 2334 13 2888新光金 -6111
14 2886兆豐金 2318 14 2340台亞 -5947
15 3711日月光投控 2296 15 2609陽明 -4148
16 1303南亞 2104 16 878國泰永續高股 -4132
17 2615萬海 2070 17 6116彩晶 -4034
18 3059華晶科 1889 18 2881富邦金 -3882
19 895富邦未來車 1632 19 891中信關鍵半導 -3778
20 50元大台灣50 1584 20 2603長榮 -3005
21 3714富采 1491 21 56元大高股息 -2936
22 1301台塑 1453 22 2353宏碁 -2911
23 1711永光 1451 23 2323中環 -2745
24 2324仁寶 1405 24 2409友達 -2677
25 3016嘉晶 1394 25 2312金寶 -2212
26 2367燿華 1372 26 2027大成鋼 -2199
27 2342茂矽 1328 27 2405浩鑫 -2130
28 2388威盛 1318 28 2542興富發 -2081
29 1708東鹼 1311 29 6770力積電 -2071
30 3596智易 1299 30 2408南亞科 -2059
31 3406玉晶光 1266 31 1308亞聚 -1934
32 3189景碩 1222 32 1717長興 -1930
33 4927泰鼎-KY 1190 33 2363矽統 -1800
34 4958臻鼎-KY 1091 34 3706神達 -1771
35 1709和益 1064 35 6120達運 -1699
36 2492華新科 1055 36 2022聚亨 -1670
37 5871中租-KY 1054 37 2329華泰 -1663
38 1734杏輝 1018 38 2371大同 -1565
39 2476鉅祥 998 39 1304台聚 -1557
40 3583辛耘 989 40 2489瑞軒 -1510
41 2801彰銀 980 41 5388中磊 -1447
42 898國泰基因免疫 979 42 8150南茂 -1435
43 8021尖點 974 43 6443元晶 -1430
44 8261富鼎 929 44 2314台揚 -1276
45 1710東聯 903 45 2376技嘉 -1247
46 2301光寶科 883 46 6213聯茂 -1222
47 3036文曄 874 47 2882國泰金 -1181
48 8103瀚荃 862 48 715L期街口布蘭特-1154
49 1326台化 779 49 6235華孚 -1144
50 3545敦泰 773 50 632R元大台灣50反-1098
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--